HC Hollywood
Contacts
Président
Gaudry Ludovic
1032 Romanel-sur-Lausanne
ludovicgaudry1972@gmail.com
076/514.12.55
1032 Romanel-sur-Lausanne
ludovicgaudry1972@gmail.com
076/514.12.55
Chef technique
Robert Christophe
Rue des Vaudrès 7
1815 Clarens
christophe-robert@hotmail.com
079 192 31 17
Rue des Vaudrès 7
1815 Clarens
christophe-robert@hotmail.com
079 192 31 17
Caissier
Raynald Cottier
Chemin de Mottey 14
1020 Renens
Chemin de Mottey 14
1020 Renens
Contingent
Nom | Prénom | Date de naissance | |
---|---|---|---|
Antonioli | Didier | 24.06.1983 |
|
Beckett | Jordan | 12.03.1987 |
|
Besenval | Kylian | 23.11.1995 |
|
Bettex | Björn | 02.05.1977 |
|
Borio | François | 16.05.1985 |
|
Cottier | Raynald | 06.11.1983 |
|
Desprez | Amaury | 24.05.2002 |
|
Ermacora | Julien | 15.09.1982 |
|
Favrod | Nicolas | 21.11.1983 |
GardienG
|
Gailland | Ken | 13.08.1983 |
|
Gaudry | Ludovic | 08.09.1972 |
|
Gaudry | Romain | 30.04.2002 |
|
Genzoni | David | 31.10.1984 |
|
Gevisier | fabrice | 17.12.1983 |
|
Ghazi | Hakim | 20.06.1986 |
|
Gueissaz | Frederic | 25.04.1984 |
|
Hellriegel | Alexandre | 14.06.1996 |
|
Killias | Laurent | 23.09.1985 |
GardienG
|
Kohli | Svenn | 30.12.1987 |
|
Lanini | Baptiste | 16.03.1988 |
|
Liro | Yann | 23.08.1991 |
|
Panno | Luigi | 19.06.1984 |
|
Patry | Marc | 22.09.1977 |
|
Pisecky | Nicolas | 07.01.1987 |
|
Pognant | Caryl | 06.12.1996 |
|
Pognant | Pierre-Andre | 05.02.1960 |
|
Pouly | Lucas | 01.08.1989 |
|
Robert | Christophe | 11.11.1970 |
|
Schmid | Gaetan | 10.01.2003 |
|
Steiner | Jonathan | 30.11.1982 |
|
Svensson | Nils | 30.01.1986 |
|
Tourillon | Francis | 28.07.1972 |
GardienG
|
Visan | Gentjan | 13.02.1998 |
|
Wyssen | Jordan | 19.03.2005 |
|
Calendrier & Résultats
Buteurs
Rang | Rang T. | Nom | Prénom | GO | AS | PT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Panno | Luigi | 13 | 13 | 26 |
2 | 45 | Genzoni | David | 9 | 6 | 15 |
3 | 71 | Beckett | Jordan | 5 | 5 | 10 |
4 | 85 | Pognant | Caryl | 4 | 5 | 9 |
5 | 91 | Liro | Yann | 3 | 5 | 8 |
6 | 98 | Lanini | Baptiste | 6 | 1 | 7 |
7 | 105 | Cottier | Raynald | 2 | 4 | 6 |
8 | 106 | Gaudry | Romain | 4 | 2 | 6 |
9 | 124 | Desprez | Amaury | 4 | 1 | 5 |
10 | 130 | Kohli | Svenn | 2 | 3 | 5 |
11 | 137 | Borio | François | 1 | 3 | 4 |
12 | 145 | Ghazi | Hakim | 3 | 1 | 4 |
13 | 157 | Wyssen | Jordan | 4 | 0 | 4 |
14 | 167 | Gaudry | Ludovic | 1 | 2 | 3 |
15 | 169 | Hellriegel | Alexandre | 3 | 0 | 3 |
16 | 171 | Pisecky | Nicolas | 1 | 2 | 3 |
17 | 215 | Favrod | Nicolas | 1 | 0 | 1 |
18 | 217 | Gailland | Ken | 0 | 1 | 1 |
19 | 226 | Pognant | Pierre-Andre | 1 | 0 | 1 |
20 | 232 | Svensson | Nils | 0 | 1 | 1 |
Pénalités
Rang | Rang T. | Nom | Prénom | Total |
---|---|---|---|---|
1 | 19 | Gaudry | Romain | 30 min |
2 | 29 | Gaudry | Ludovic | 23 min |
3 | 38 | Beckett | Jordan | 18 min |
4 | 63 | Genzoni | David | 12 min |
5 | 75 | Cottier | Raynald | 10 min |
6 | 79 | Kohli | Svenn | 10 min |
7 | 87 | Borio | François | 8 min |
8 | 98 | Panno | Luigi | 7 min |
9 | 111 | Gailland | Ken | 6 min |
10 | 149 | Pognant | Caryl | 4 min |
11 | 158 | Tourillon | Francis | 4 min |
12 | 162 | Wyssen | Jordan | 4 min |
13 | 176 | Desprez | Amaury | 2 min |
14 | 184 | Hellriegel | Alexandre | 2 min |
15 | 193 | Liro | Yann | 2 min |
16 | 208 | Steiner | Jonathan | 2 min |
17 | 210 | Svensson | Nils | 2 min |
18 | 215 | Favrod | Nicolas | 0 min |