HC Wild Cats Corminboeuf
Contacts
Président
Gaetan Angéloz
gaetan@seventin.ch
079 350 59 80
gaetan@seventin.ch
079 350 59 80
Chef technique
Piller Johan
johan.piller@gmail.com
079 594 05 12
johan.piller@gmail.com
079 594 05 12
Contingent
Nom | Prénom | Date de naissance | Domicile |
---|---|---|---|
Angéloz | Gaétan | 15.09.1988 | Lussy |
Angéloz | Gilles | 03.07.1985 | Neuchâtel |
Bapst | Jeremy | 13.05.2000 | Autafond |
Barras | Vincent | 16.07.2001 | Formangueires |
Bays | Loïc | 25.02.1983 | Fribourg |
Bertschy | Cyrill | 20.03.1985 | Granfes-Paccot |
Carrel | Cyril | 26.08.1991 | Autigny |
Clerc | Lucien | 22.05.1999 | Corminboeuf |
Demicheli | Josuha | 10.02.1992 | Givisiez |
Etienne | Alexandre | 07.10.1977 | Villars-sur-Glâne |
Froidevaux | Michel | 22.08.1991 | Fribourg |
Galliadi | Anthony | 03.12.1999 | |
Guggiari | Samuel | 25.06.2001 | Cormimboeuf |
Jobin | Marc | 01.11.1995 | Belfaux |
Marilley | Mathis | 02.01.1998 | Lovens |
Marilley | Yanis | 20.07.2000 | Lovens |
Mezger | Yann | 27.09.2001 | Corminboeuf |
Piller | Johan | 26.04.1994 | Granges-Paccot |
Piller | Rémi | 14.01.1998 | Granges-Paccot |
Portmann | Samuel | 12.06.1982 | Courtepin |
Ratzé | Jérémy | 06.03.2002 | Courtion |
Reymond | Arnaud | 07.09.2001 | Belfaux |
Reymond | Stéphane | 09.01.1967 | Belfaux |
Schafer | Joel | 20.09.1986 | Marly |
Scheurer | Antoine | 07.11.1997 | |
Schouwey | Joël | 19.11.1979 | Bulle |
Vellone | Alessio | 22.05.1999 | Fribourg |
Vellone | Matteo | 11.04.1995 | Fribourg |
Calendrier & Résultats
ID | Détails | Date | Heure | Local | Visiteur | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1047 | Voir | 06.09.2020 | 13:45 | HC Barrage | HC Wild Cats Corminboeuf | 6 | 3 |
1064 | Voir | 25.09.2020 | 21:00 | HC Wild Cats Corminboeuf | Chiefs HC | 5 | 9 |
1075 | Voir | 04.10.2020 | 10:45 | HC Red Devils | HC Wild Cats Corminboeuf | 5 | 12 |
1087 | Voir | 18.10.2020 | 16:30 | HC Wild Cats Corminboeuf | HC Magic Stars | 9 | 2 |
1096 | Voir | 01.11.2020 | 07:30 | HC Falcons I | HC Wild Cats Corminboeuf | 0 | 0 |
Buteurs
Rang | Rang T. | Nom | Prénom | GO | AS | PT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Marilley | Yanis | 8 | 6 | 14 |
2 | 18 | Reymond | Arnaud | 3 | 3 | 6 |
3 | 24 | Clerc | Lucien | 2 | 3 | 5 |
4 | 26 | Mezger | Yann | 2 | 3 | 5 |
5 | 39 | Marilley | Mathis | 2 | 2 | 4 |
6 | 43 | Piller | Rémi | 2 | 2 | 4 |
7 | 44 | Piller | Johan | 3 | 1 | 4 |
8 | 50 | Vellone | Matteo | 3 | 1 | 4 |
9 | 63 | Galliadi | Anthony | 1 | 2 | 3 |
10 | 85 | Jobin | Marc | 1 | 1 | 2 |
11 | 92 | Ratzé | Jérémy | 1 | 1 | 2 |
12 | 109 | Demicheli | Josuha | 1 | 0 | 1 |
Pénalités
Rang | Rang T. | Nom | Prénom | Total |
---|---|---|---|---|
1 | 13 | Marilley | Yanis | 12 min |
2 | 21 | Piller | Rémi | 8 min |
3 | 25 | Vellone | Matteo | 8 min |
4 | 43 | Clerc | Lucien | 4 min |
5 | 46 | Demicheli | Josuha | 4 min |
6 | 52 | Marilley | Mathis | 4 min |
7 | 70 | Barras | Vincent | 2 min |
8 | 92 | Mezger | Yann | 2 min |
9 | 101 | Piller | Johan | 2 min |