HC Traktor
Contacts
Présidence
Landry Kessler
Route des Golards 1
1696 Villarsel-le-Gibloux
landry.kessler@kcom.ch
0798285962
Route des Golards 1
1696 Villarsel-le-Gibloux
landry.kessler@kcom.ch
0798285962
Caissier
Sébastien Progin
Impasse des Biches 4
1720 Corminboeuf
seb.progin@hotmail.com
0795765883
Impasse des Biches 4
1720 Corminboeuf
seb.progin@hotmail.com
0795765883
Vice-président
Laurent Rattaz
Rte champ Bonjard 41
1782 Belfaux
rattaz.l@gmail.com
079 293 58 16
Rte champ Bonjard 41
1782 Belfaux
rattaz.l@gmail.com
079 293 58 16
Chef matériel
Mario Neves
Rue des Vernes 2
1530 Payerne
m.neves697@gmail.com
0799085805
Rue des Vernes 2
1530 Payerne
m.neves697@gmail.com
0799085805
5 ème membres
Grégory Félix
Chemin Saint-Jean 8
1720 Corminboeuf
gregory.felix29@gmail.com
0797726263
Chemin Saint-Jean 8
1720 Corminboeuf
gregory.felix29@gmail.com
0797726263
Contingent
Nom | Prénom | Date de naissance | Domicile |
---|---|---|---|
Berger | Benoit | 07.04.1976 | Sévaz |
Brodard | Cédric | 31.05.1990 | Belfaux |
Chappuis | Samuel | 13.09.1979 | Farvagny |
Chenaux | Yoann | 15.03.1993 | |
Droux | Lucien | 15.12.1985 | Estavayer-le-Gibloux |
Dubé | Christian | 25.04.1977 | Granges-Paccot |
Dupont | Xavier | 18.10.1988 | Rossens |
Félix | Grégory | 29.08.1988 | Corminboeuf |
Groppo | Fabien | 15.04.1990 | Onnens |
Groppo | Nicolas | 05.08.1987 | Matran |
Grossrieder | Fabrice | 08.02.1987 | Villarsel-le-Gibloux |
Hadorn | Laurent | 20.02.1973 | Gletterens |
Kessler | Landry | 06.02.1991 | Estavayer-le-Gibloux |
Kessler | Valentin | 06.02.1993 | Estavayer-le-Gibloux |
Kolly | Kevin | 12.01.1992 | Lentigny |
Macherel | Nicolas | 26.09.1991 | Estavayer-le-Gibloux |
Monney | Nicolas | 27.05.1993 | |
Neves | Mario | 13.07.1978 | Payerne |
Oberson | Laurent | 14.05.1983 | Bulle |
Page | Guillaume | 22.01.1989 | Neyruz |
Piazza | Frédéric | 23.10.1986 | Vuisternens-en-Ogoz |
Progin | Sébastien | 11.05.1990 | Givisez |
Rattaz | Laurent | 31.07.1981 | Belfaux |
Rosa | Pavel | 07.06.1977 | Granges-Paccot |
Rossier | Etienne | 04.11.1985 | Villarsel-le-Gibloux |
Rossier | Maxime | 08.08.1988 | Villarsel-le-Gibloux |
Savary | Joël | 28.03.1980 | Le Bry |
Schindelholz | Romain | 10.04.1979 | Bussy |
Tena | Jacques | 26.10.1979 | Vuisternens-en-Ogoz |
Vial | Jérôme | 07.11.1988 | Autigny |
Waeber | Jérôme | 09.12.1987 | Farvagny-le-Grand |
Whali | Jonathan | 26.03.1979 | Onnens |
Wider | Julien | 22.02.1974 | Fribourg |
Calendrier & Résultats
ID | Détails | Date | Heure | Local | Visiteur | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1052 | Voir | 12.09.2020 | 19:45 | HC Bulle III | HC Traktor | 4 | 5 |
1061 | Voir | 20.09.2020 | 10:45 | HC Traktor | HC Payerne | 2 | 11 |
1078 | Voir | 04.10.2020 | 19:00 | HC Vannerie 90 | HC Traktor | 7 | 4 |
1082 | Voir | 11.10.2020 | 10:00 | HC Traktor | HC Flying Boys | 6 | 6 |
1091 | Voir | 24.10.2020 | 19:00 | HC Falcons II | HC Traktor | 0 | 0 |
1101 | Voir | 07.11.2020 | 19:00 | HC Traktor | HC Cordast | 0 | 0 |
Buteurs
Rang | Rang T. | Nom | Prénom | GO | AS | PT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28 | Progin | Sébastien | 2 | 3 | 5 |
2 | 46 | Chenaux | Yoann | 3 | 0 | 3 |
3 | 49 | Félix | Grégory | 3 | 0 | 3 |
4 | 55 | Oberson | Laurent | 1 | 2 | 3 |
5 | 69 | Groppo | Fabien | 1 | 1 | 2 |
6 | 75 | Monney | Nicolas | 0 | 2 | 2 |
7 | 76 | Rattaz | Laurent | 2 | 0 | 2 |
8 | 78 | Schindelholz | Romain | 2 | 0 | 2 |
9 | 89 | Droux | Lucien | 1 | 0 | 1 |
10 | 103 | Kessler | Landry | 0 | 1 | 1 |
11 | 106 | Kolly | Kevin | 1 | 0 | 1 |
12 | 116 | Rossier | Maxime | 0 | 1 | 1 |
13 | 119 | Vial | Jérôme | 0 | 1 | 1 |
14 | 120 | Wider | Julien | 1 | 0 | 1 |
Pénalités
Rang | Rang T. | Nom | Prénom | Total |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Neves | Mario | 18 min |
2 | 12 | Chenaux | Yoann | 6 min |
3 | 20 | Waeber | Jérôme | 6 min |
4 | 30 | Droux | Lucien | 4 min |
5 | 35 | Groppo | Fabien | 4 min |
6 | 46 | Progin | Sébastien | 4 min |
7 | 79 | Kessler | Landry | 2 min |
8 | 81 | Kolly | Kevin | 2 min |
9 | 90 | Monney | Nicolas | 2 min |
10 | 92 | Page | Guillaume | 2 min |
11 | 98 | Schindelholz | Romain | 2 min |
12 | 108 | Wider | Julien | 2 min |