HC Magic Stars
Contacts
Caissier
Gaetan Gozel
Technique
François Monney
Rue Joseph-Piller 3
1700 Fribourg
f.monney@hotmail.com
0793931867
Rue Joseph-Piller 3
1700 Fribourg
f.monney@hotmail.com
0793931867
Contactes Coupe Glâne / Matériel
Ivan Corminboeuf
ivancorminboeuf@gmail.com
078 614 20 17
ivancorminboeuf@gmail.com
078 614 20 17
Sponsoring
Frédéric Duruz
Communication
Yann Marbach
Contingent
| Nom | Prénom | Date de naissance | |
|---|---|---|---|
| Aebischer | Gaetan | 31.01.1988 |
|
| Audriaz | Jocelyn | 10.05.1978 |
|
| Baeriswyl | Alexandre | 21.11.1987 |
|
| Barber | Raffael | 27.02.1997 |
|
| Baumer | Valdo | 26.06.1998 |
GardienG
|
| Blanc | Nicolas | 09.07.1980 |
GardienG
|
| Boulaouad | Dimitri | 14.01.1983 |
|
| Brügger | Florian | 02.07.1980 |
|
| Brügger | Paul | 17.07.1987 |
|
| Carbonnier | Alain | 18.12.1986 |
|
| Carbonnier | Christophe | 12.03.1988 |
|
| Charrière | Sly | 02.03.1998 |
|
| Clément | Didier | 05.08.1988 |
|
| Corminboeuf | Yvan | 19.09.1965 |
|
| Cotting | Steve | 07.05.1992 |
|
| Emery | Theo | 07.09.1999 |
|
| Favre | Eric | 18.07.1978 |
|
| Franc | Gregory | 09.09.1985 |
|
| Gozel | Gaetan | 22.10.1981 |
|
| Granget | Sébastien | 12.01.1984 |
|
| Guillod | Alain | 15.03.1991 |
|
| Hölzl | Patrick | 13.09.1973 |
|
| Hübscher | Charles | 30.11.2069 |
|
| Loup | Maxime | 29.07.2006 |
GardienG
|
| Macherel | Alain | 06.01.1984 |
|
| Marbach | Yann | 23.06.1982 |
|
| Martinetti | Blaise | 02.01.1997 |
|
| Meier | Philippe | 01.01.1980 |
|
| Meyer | Philippe | 09.03.1982 |
GardienG
|
| Monney | François | 04.06.1984 |
|
| Monney | Johnny | 05.04.1982 |
|
| Monney | Thierry | 16.05.1983 |
|
| Morel | Pierrick | 02.12.1999 |
|
| Nussbaumer | Camille | 02.02.1981 |
|
| Pflüger | Alexander | 28.12.1977 |
|
| Piazza | Filippo | 05.08.1991 |
|
| Pratka | Erik | 13.08.1971 |
GardienG
|
| Privet | Arnaud | 14.12.1984 |
|
| Pürro | Matthew | 03.01.1996 |
|
| Purro | Patrick | 10.03.1982 |
|
| Robertini | Nicolas | 04.09.1966 |
GardienG
|
| Rumo | Oliver | 26.02.1998 |
|
| Santoro | Fabiano | 11.06.1991 |
|
| Schafer | Marc | 18.07.1982 |
|
| Schmid | Dominik | 10.01.1996 |
|
| Schouwey | Pascal | 22.01.1981 |
|
| Schuwey | Boris | 10.06.1993 |
|
| Sciboz | Kevin | 09.02.1991 |
|
| Sonney | Julien | 06.11.1978 |
GardienG
|
| Stritt | Nicolas | 22.11.1968 |
|
| Stutz | Eric | 17.07.1970 |
|
| Von Der Weid | Alexis | 25.05.1974 |
|
| Wyss | Bernard | 14.06.1980 |
|
| Zurkinden | Alain | 28.05.1976 |
|
| Zurkinden | Cédric | 22.02.1996 |
|
Calendrier & Résultats
Buteurs
| Rang | Rang T. | Nom | Prénom | GO | AS | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | Gozel | Gaetan | 3 | 4 | 7 |
| 2 | 15 | Pflüger | Alexander | 4 | 3 | 7 |
| 3 | 95 | Schouwey | Pascal | 2 | 0 | 2 |
| 4 | 111 | Guillod | Alain | 0 | 1 | 1 |
| 5 | 116 | Marbach | Yann | 1 | 0 | 1 |
| 6 | 118 | Monney | François | 0 | 1 | 1 |
| 7 | 123 | Pürro | Matthew | 0 | 1 | 1 |
| 8 | 125 | Santoro | Fabiano | 1 | 0 | 1 |
| 9 | 127 | Schafer | Marc | 1 | 0 | 1 |
Pénalités
| Rang | Rang T. | Nom | Prénom | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Marbach | Yann | 12 min |
| 2 | 16 | Corminboeuf | Yvan | 10 min |
| 3 | 36 | Schafer | Marc | 6 min |
| 4 | 39 | Von Der Weid | Alexis | 6 min |
| 5 | 49 | Guillod | Alain | 4 min |
| 6 | 56 | Pflüger | Alexander | 4 min |
| 7 | 82 | Gozel | Gaetan | 2 min |
| 8 | 93 | Monney | Johnny | 2 min |
| 9 | 102 | Pürro | Matthew | 2 min |