HC Flying Boys
Contacts
Président
Ludovic Vial
Rte de la Sionge 24
1632 Riaz
vialludovic@gmail.com
+41797785137
Rte de la Sionge 24
1632 Riaz
vialludovic@gmail.com
+41797785137
Caissier
Antoine Breton
Blvd de la Forêt 65
1009 Pully
+41788727608
Blvd de la Forêt 65
1009 Pully
+41788727608
Contingent
Nom | Prénom | Date de naissance | Domicile |
---|---|---|---|
Allaman | Mickaël | 21.04.1989 | Charmey |
Breton | Antoine | 19.02.1988 | Vaux-sur-Morges |
Bucci | Dario | 01.05.1980 | Vevey |
Buchel | Vincent | 19.09.1984 | Arconciel |
Büschi | Frédéric | 22.04.1987 | Bulle |
Chappalley | Mathieu | 23.05.1992 | Pringy |
Charrière | Bruno | 09.11.1988 | Riaz |
Corminboeuf | Julien | 19.06.1984 | |
Cottier | Kevin | 29.03.1990 | Esmonts |
Defferrard | Steve | 07.05.1975 | Bulle |
Déglon | Thomas | 06.01.1990 | Curtilles |
Denervaud | Vincent | 19.01.1990 | Bouloz |
Estoppey | Gauthier | 10.11.1989 | Villars-sur-Glâne |
Grognuz | Thierrry | 05.04.1990 | Morlens |
Josse | Damiens | 17.12.1979 | Remaufens |
Mauron | Christophe | 31.05.1983 | Neyruz |
Mauron | Johann | 10.07.1987 | Lausanne |
Mauron | Quentin | 20.02.1992 | Bulle |
Perritaz | Adrien | 24.11.1998 | Villarlod |
Pugin | Philippe | 30.06.1985 | Bulle |
Sauteur | Christophe | 21.05.1977 | Maracon |
Schindler | David | 23.03.1988 | Bulle |
Sudan | Julien | 10.06.1990 | La Tour-de-Trême |
Tharin | Jean-Philippe | 30.03.1982 | Corminboeuf |
Thévoz | Vincent | 31.12.1975 | Noréaz |
Vial | Ludovic | 21.06.1989 | Broc |
Calendrier & Résultats
ID | Détails | Date | Heure | Local | Visiteur | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1056 | Voir | 13.09.2020 | 16:15 | HC Flying Boys | HC Ice Magic | 6 | 4 |
1060 | Voir | 20.09.2020 | 08:00 | HC Remparts | HC Flying Boys | 1 | 3 |
1073 | Voir | 03.10.2020 | 19:45 | HC Flying Boys | HC Payerne | 7 | 0 |
1082 | Voir | 11.10.2020 | 10:00 | HC Traktor | HC Flying Boys | 6 | 6 |
1090 | Voir | 24.10.2020 | 16:30 | HC Cordast | HC Flying Boys | 0 | 0 |
Buteurs
Rang | Rang T. | Nom | Prénom | GO | AS | PT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Schindler | David | 5 | 3 | 8 |
2 | 12 | Josse | Damiens | 4 | 3 | 7 |
3 | 20 | Mauron | Johann | 3 | 3 | 6 |
4 | 33 | Denervaud | Vincent | 2 | 2 | 4 |
5 | 45 | Charrière | Bruno | 1 | 2 | 3 |
6 | 53 | Mauron | Christophe | 2 | 1 | 3 |
7 | 74 | Mauron | Quentin | 1 | 1 | 2 |
8 | 85 | Breton | Antoine | 0 | 1 | 1 |
9 | 94 | Estoppey | Gauthier | 1 | 0 | 1 |
10 | 117 | Sauteur | Christophe | 0 | 1 | 1 |
Pénalités
Rang | Rang T. | Nom | Prénom | Total |
---|---|---|---|---|
1 | 18 | Mauron | Quentin | 6 min |
2 | 49 | Schindler | David | 4 min |
3 | 55 | Allaman | Mickaël | 2 min |
4 | 61 | Breton | Antoine | 2 min |
5 | 67 | Cottier | Kevin | 2 min |
6 | 70 | Denervaud | Vincent | 2 min |
7 | 72 | Estoppey | Gauthier | 2 min |
8 | 77 | Josse | Damiens | 2 min |
9 | 97 | Sauteur | Christophe | 2 min |
10 | 105 | Vial | Ludovic | 2 min |