HC Payerne
Contacts
Président
Cédric Freiss
1468 Cheyres
freisscedric@gmail.com
079 102 55 14
1468 Cheyres
freisscedric@gmail.com
079 102 55 14
Caissier
Alain Currat
Champ Moennoz 16
1473 Font
a_currat@yahoo.fr
076/378.90.13
Champ Moennoz 16
1473 Font
a_currat@yahoo.fr
076/378.90.13
Coach
Schütz Jean-Christophe
1530 Payerne
1530 Payerne
Contingent
| Nom | Prénom | Date de naissance | |
|---|---|---|---|
| Baeriswyl | Joel | 27.08.1981 |
|
| Bapst | Vincent | 27.10.1980 |
|
| Barras | Lionel | 22.06.1995 |
GardienG
|
| Barraud | Robin | 26.04.2007 |
SuspenduS
|
| Bise | Michael | 21.06.1984 |
|
| Currat | Alain | 04.01.1979 |
|
| Daucourt | Patrick | 01.09.1974 |
|
| De Huu | Florent | 25.02.1998 |
|
| Djebaili | Yassine | 19.04.2005 |
|
| Dubey | Dimitri | 20.01.2000 |
|
| Dummermuth | Fabien | 06.09.1990 |
GardienG
|
| Dummermuth | Gael | 15.11.1988 |
|
| Freiss | Cédric | 16.02.1986 |
|
| Giacomotti | Nicolas | 23.02.1990 |
|
| Gilliand | Sébastien | 24.05.1973 |
|
| Givel | Guillaume | 01.11.2001 |
|
| Grognuz | Thierry | 12.12.1991 |
|
| Hofmann | Cédric | 26.09.1977 |
|
| Huguenot | Bertrand | 13.09.1979 |
|
| Jeanneret | Martin | 17.03.1987 |
|
| Lugeon | Guillaume | 18.09.1990 |
|
| Marmy | Denilson | 19.02.1999 |
|
| Maurer | Stéphane | 20.03.1975 |
|
| Métrailler | David | 23.11.1993 |
|
| Meyer | David | 02.01.1986 |
|
| Moser | Jocelyn | 05.04.1994 |
|
| Pillonel | Olivier | 16.10.1982 |
|
| Plancherel | Yoan | 05.08.2006 |
|
| Pretot | Lionel | 27.02.1992 |
|
| Rey | Lionnel | 24.06.1993 |
|
| Rosat | Didier | 25.10.1988 |
SuspenduS
|
| Rozas | Nolan | 23.06.2009 |
|
| Savary | Fréderic | 19.09.1975 |
|
| Schüpbach | Stéphane | 20.05.1971 |
|
| Schutz | Jean-Chistophe | 02.11.1980 |
|
| Silva Santos | Frederico | 31.01.1982 |
GardienG
|
| Thurnherr | Karl | 08.08.2005 |
|
| Zbinden | Ludovic | 20.09.1987 |
|
Calendrier & Résultats
Buteurs
| Rang | Rang T. | Nom | Prénom | GO | AS | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Plancherel | Yoan | 4 | 1 | 5 |
| 2 | 8 | Bise | Michael | 3 | 0 | 3 |
| 3 | 16 | Freiss | Cédric | 1 | 1 | 2 |
| 4 | 20 | Lugeon | Guillaume | 1 | 1 | 2 |
| 5 | 25 | Schutz | Jean-Chistophe | 0 | 2 | 2 |
| 6 | 26 | Thurnherr | Karl | 0 | 2 | 2 |
| 7 | 31 | Baeriswyl | Joel | 1 | 0 | 1 |
| 8 | 39 | Currat | Alain | 0 | 1 | 1 |
| 9 | 66 | Zbinden | Ludovic | 0 | 1 | 1 |
Pénalités
| Rang | Rang T. | Nom | Prénom | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Bise | Michael | 4 min |
| 2 | 24 | Plancherel | Yoan | 2 min |