HC Léman Husky
Contacts
Président
Loïc Thuillard
Rue du Village 37
1055 Froideville
lemanhusky@outlook.com
+41 79 428 49 48
Rue du Village 37
1055 Froideville
lemanhusky@outlook.com
+41 79 428 49 48
Caissier
Jörg Romain
Route d'Echallens 27A
1418 Vuarrens
romain.jorg@gmail.com
+41 79 615 64 98
Route d'Echallens 27A
1418 Vuarrens
romain.jorg@gmail.com
+41 79 615 64 98
Capitaine de l'équipe
Thuillard Loïc
Rue du Village 37
1055 Froideville
loic.thuillard@gmail.com
079 428 49 48
Rue du Village 37
1055 Froideville
loic.thuillard@gmail.com
079 428 49 48
Table de chronométrage
Océane
076 469 77 02
076 469 77 02
Contingent
| Nom | Prénom | Date de naissance | |
|---|---|---|---|
| Antonietti | Benjamin | 07.07.1991 |
|
| Bernard | Bryan | 12.12.1997 |
|
| Betschart | Valentin | 21.11.1991 |
|
| Blackburn | Michael | 27.05.1993 |
|
| Claden | Arnaud | 16.07.1992 |
|
| Claden | Loïc | 14.03.1989 |
|
| Corbaz | Stéphane | 02.04.1986 |
|
| Cosandey | Sylvain | 12.08.1981 |
|
| de Lafosse | Viktor | 26.05.1990 |
|
| Dénéréaz | Jaison | 03.09.1987 |
|
| Devanthery | Stéphane | 26.07.1987 |
GardienG
|
| Devenoge | Loïc | 12.01.1999 |
GardienG
|
| Dutoit | Yann | 05.02.1987 |
|
| Ermacora | Vincent | 17.01.1986 |
|
| Fischer | Mario | 01.05.1990 |
|
| Gamygin | Aleksandr | 11.11.1978 |
|
| Gerber | Mathieu | 11.11.1995 |
|
| Gorgerat | Nicolas | 03.10.1986 |
|
| Guler | Michael | 19.01.1993 |
|
| Hoeltschi | Johann | 23.07.1986 |
|
| Jörg | Romain | 05.12.1985 |
|
| Kolly | Damien | 11.02.1988 |
|
| Moser | Gaetan | 25.01.1990 |
|
| Ottonin | Raphaël | 05.04.1985 |
GardienG
|
| Patenaude | Shayne | 11.06.1986 |
|
| Podolec | Peter | 02.10.1997 |
|
| Progler | Raphael | 26.08.1993 |
|
| Raymondaz | Sylvain | 04.07.1987 |
GardienG
|
| Rochat | Mathieu | 30.03.1985 |
|
| San Vicente | David | 03.02.1977 |
|
| Stampfli | Marc | 11.10.1983 |
|
| Thuillard | Loïc | 17.02.1997 |
|
| Thuillard | Matthias | 18.02.1995 |
|
| Troyon | Alexis | 14.05.2000 |
|
| Voegeli | Sébastien | 26.06.1987 |
|
Calendrier & Résultats
| ID | Date | Heure | Local | Visiteur | Score |
|---|
Buteurs
| Rang | Rang T. | Nom | Prénom | GO | AS | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|
Pénalités
| Rang | Rang T. | Nom | Prénom | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|