HC Payerne
Contacts
Président
Cédric Freiss
1468 Cheyres
freisscedric@gmail.com
079 102 55 14
1468 Cheyres
freisscedric@gmail.com
079 102 55 14
Caissier
Lionel Pretot
Route de Gletterens 67
1568 Portalban
lionel.pretot@bluewin.ch
079/265.91.29
Route de Gletterens 67
1568 Portalban
lionel.pretot@bluewin.ch
079/265.91.29
Coach
Schütz Jean-Christophe
1530 Payerne
1530 Payerne
Contingent
Nom | Prénom | Date de naissance | |
---|---|---|---|
Bader | Valentin | 09.07.1997 |
|
Baeriswyl | Joel | 27.08.1981 |
|
Barras | Lionel | 22.06.1995 |
GardienG
|
Bertschy | Florian | 03.09.1997 |
|
Bettex | Thomas | 11.04.1985 |
|
Bise | Michael | 21.06.1984 |
|
Collaud | Steve | 08.04.1983 |
|
Currat | Alain | 04.01.1979 |
|
Daucourt | Patrick | 01.09.1974 |
|
Dummermuth | Fabien | 06.09.1990 |
GardienG
|
Dummermuth | Gael | 15.11.1988 |
|
Fitze | Christophe | 31.03.1986 |
|
Freiss | Cédric | 16.02.1986 |
|
Giacomotti | Nicolas | 23.02.1990 |
|
Gilliand | Sébastien | 24.05.1973 |
|
Gozel | Lucien | 10.01.1984 |
|
Grognuz | Thierry | 12.12.1991 |
|
Jeanneret | Martin | 17.03.1987 |
|
Juillerat | Mandy | 28.10.1995 |
|
Maurer | Stéphane | 20.03.1975 |
|
Meyer | Stefan | 15.02.1974 |
|
Pillonel | Olivier | 16.10.1982 |
|
Pretot | Lionel | 27.02.1992 |
|
Rosset | Gael | 06.07.1986 |
|
Savary | Fréderic | 19.09.1975 |
|
Schindelholz | Romain | 10.04.1979 |
|
Schutz | Jean-Chistophe | 02.11.1980 |
|
Seiler | Gianmarco | 11.04.1999 |
|
Vonlanthen | Dylan | 16.10.1995 |
|
Wütrich | René | 15.06.1973 |
|
Zbinden | Ludovic | 20.09.1987 |
|
Zimmerman | Reto | 15.06.1984 |
|
Calendrier & Résultats
Buteurs
Rang | Rang T. | Nom | Prénom | GO | AS | PT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Giacomotti | Nicolas | 15 | 13 | 28 |
2 | 21 | Bise | Michael | 12 | 6 | 18 |
3 | 22 | Dummermuth | Gael | 14 | 4 | 18 |
4 | 34 | Jeanneret | Martin | 11 | 4 | 15 |
5 | 54 | Bettex | Thomas | 4 | 6 | 10 |
6 | 62 | Juillerat | Mandy | 5 | 4 | 9 |
7 | 89 | Schutz | Jean-Chistophe | 3 | 4 | 7 |
8 | 92 | Freiss | Cédric | 2 | 4 | 6 |
9 | 103 | Schindelholz | Romain | 3 | 3 | 6 |
10 | 116 | Pillonel | Olivier | 3 | 2 | 5 |
11 | 128 | Gilliand | Sébastien | 1 | 3 | 4 |
12 | 135 | Baeriswyl | Joel | 0 | 3 | 3 |
13 | 137 | Bertschy | Florian | 2 | 1 | 3 |
14 | 150 | Pretot | Lionel | 2 | 1 | 3 |
15 | 155 | Currat | Alain | 2 | 0 | 2 |
16 | 159 | Grognuz | Thierry | 0 | 2 | 2 |
17 | 161 | Maurer | Stéphane | 1 | 1 | 2 |
18 | 171 | Daucourt | Patrick | 1 | 0 | 1 |
19 | 172 | Dummermuth | Fabien | 1 | 0 | 1 |
20 | 189 | Zbinden | Ludovic | 1 | 0 | 1 |
Pénalités
Rang | Rang T. | Nom | Prénom | Total |
---|---|---|---|---|
1 | 9 | Bettex | Thomas | 33 min |
2 | 15 | Currat | Alain | 29 min |
3 | 27 | Gilliand | Sébastien | 22 min |
4 | 70 | Freiss | Cédric | 12 min |
5 | 72 | Giacomotti | Nicolas | 12 min |
6 | 75 | Schindelholz | Romain | 12 min |
7 | 90 | Schutz | Jean-Chistophe | 10 min |
8 | 116 | Jeanneret | Martin | 6 min |
9 | 119 | Maurer | Stéphane | 6 min |
10 | 120 | Pretot | Lionel | 6 min |
11 | 130 | Bader | Valentin | 4 min |
12 | 131 | Bise | Michael | 4 min |
13 | 136 | Dummermuth | Gael | 4 min |
14 | 146 | Savary | Fréderic | 4 min |
15 | 152 | Baeriswyl | Joel | 2 min |
16 | 165 | Dummermuth | Fabien | 2 min |
17 | 171 | Grognuz | Thierry | 2 min |
18 | 176 | Juillerat | Mandy | 2 min |
19 | 181 | Pillonel | Olivier | 2 min |