HC Léman Husky
Contacts
Président
Christophe Nidecker
Chemin du Chêne 8
1038 Bercher
lemanhusky@outlook.com
+41 76 222 00 13
Chemin du Chêne 8
1038 Bercher
lemanhusky@outlook.com
+41 76 222 00 13
Caissier
Jörg Romain
Route d'Echallens 27A
1418 Vuarrens
romain.jorg@gmail.com
+41 79 615 64 98
Route d'Echallens 27A
1418 Vuarrens
romain.jorg@gmail.com
+41 79 615 64 98
Capitaine de l'équipe
Thuillard Loïc
Rue du Village 37
1055 Froideville
loic.thuillard@gmail.com
079 428 49 48
Rue du Village 37
1055 Froideville
loic.thuillard@gmail.com
079 428 49 48
Table de chronométrage
Océane
076 469 77 02
076 469 77 02
Contingent
Nom | Prénom | Date de naissance | |
---|---|---|---|
Bernard | Bryan | 12.12.1997 |
|
Boulanger | Douglas | 09.03.1988 |
|
Claden | Arnaud | 16.07.1992 |
|
Claden | Loïc | 14.03.1989 |
|
Cosandey | Sylvain | 12.08.1981 |
|
Degoumois | Jonathan | 30.04.1985 |
|
Dénéréaz | Jaison | 03.09.1987 |
|
Devanthery | Stéphane | 26.07.1987 |
GardienG
|
Devenoge | Loïc | 12.01.1999 |
GardienG
|
Ducret | Matthieu | 10.08.1979 |
|
Dutoit | Yann | 05.02.1987 |
|
Favre | Benjamin | 18.11.1982 |
|
Fernandez | Carlos | 04.12.1982 |
|
Fischer | Mario | 01.05.1990 |
|
Francillon | Loïc | 27.10.2001 |
GardienG
|
Gamygin | Aleksandr | 11.11.1978 |
|
Gorgerat | Nicolas | 03.10.1986 |
|
Hoeltschi | Johann | 23.07.1986 |
|
Jörg | Romain | 05.12.1985 |
|
Kaltenrieder | Yann | 31.01.1985 |
|
Kolly | Damien | 11.02.1988 |
|
Kursner | Daniel | 17.12.1981 |
|
Mermod | Nicolas | 14.09.1988 |
|
Moser | Gaetan | 25.01.1990 |
|
Nidecker | Christophe | 28.10.1973 |
|
Odiet | Patrice | 20.03.1973 |
|
Patenaude | Shayne | 11.06.1986 |
|
Podolec | Peter | 02.10.1997 |
|
San Vicente | David | 03.02.1977 |
|
Stampfli | Marc | 11.10.1983 |
|
Thuillard | Loïc | 17.02.1997 |
|
Thuillard | Matthias | 18.02.1995 |
|
Voegeli | Sébastien | 26.06.1987 |
|
Weissert | Christophe | 05.02.1988 |
GardienG
|
Calendrier & Résultats
Buteurs
Rang | Rang T. | Nom | Prénom | GO | AS | PT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Moser | Gaetan | 28 | 18 | 46 |
2 | 4 | Gamygin | Aleksandr | 22 | 20 | 42 |
3 | 6 | Thuillard | Matthias | 18 | 17 | 35 |
4 | 11 | Fischer | Mario | 22 | 9 | 31 |
5 | 14 | Patenaude | Shayne | 19 | 9 | 28 |
6 | 19 | Thuillard | Loïc | 15 | 11 | 26 |
7 | 20 | Dutoit | Yann | 15 | 10 | 25 |
8 | 21 | Jörg | Romain | 11 | 14 | 25 |
9 | 49 | Boulanger | Douglas | 10 | 4 | 14 |
10 | 55 | Gorgerat | Nicolas | 7 | 6 | 13 |
11 | 72 | Claden | Arnaud | 4 | 6 | 10 |
12 | 87 | San Vicente | David | 2 | 7 | 9 |
13 | 109 | Kursner | Daniel | 4 | 2 | 6 |
14 | 135 | Voegeli | Sébastien | 2 | 3 | 5 |
15 | 142 | Dénéréaz | Jaison | 2 | 2 | 4 |
16 | 163 | Cosandey | Sylvain | 1 | 2 | 3 |
17 | 165 | Devenoge | Loïc | 1 | 2 | 3 |
18 | 172 | Podolec | Peter | 2 | 1 | 3 |
19 | 176 | Stampfli | Marc | 1 | 2 | 3 |
20 | 180 | Bernard | Bryan | 1 | 1 | 2 |
21 | 192 | Kolly | Damien | 1 | 1 | 2 |
22 | 218 | Hoeltschi | Johann | 0 | 1 | 1 |
23 | 221 | Kaltenrieder | Yann | 1 | 0 | 1 |
Pénalités
Rang | Rang T. | Nom | Prénom | Total |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | Patenaude | Shayne | 48 min |
2 | 10 | Gamygin | Aleksandr | 38 min |
3 | 18 | Thuillard | Matthias | 31 min |
4 | 48 | Jörg | Romain | 15 min |
5 | 74 | Cosandey | Sylvain | 10 min |
6 | 107 | Claden | Arnaud | 6 min |
7 | 109 | Dutoit | Yann | 6 min |
8 | 120 | Stampfli | Marc | 6 min |
9 | 121 | Thuillard | Loïc | 6 min |
10 | 125 | Bernard | Bryan | 4 min |
11 | 135 | Fischer | Mario | 4 min |
12 | 175 | Dénéréaz | Jaison | 2 min |
13 | 177 | Devanthery | Stéphane | 2 min |
14 | 182 | Gorgerat | Nicolas | 2 min |
15 | 190 | Kolly | Damien | 2 min |
16 | 191 | Kursner | Daniel | 2 min |
17 | 198 | Moser | Gaetan | 2 min |