HC Wildcats Lausanne
Contacts
Président
Sylvain Birbaum
1095 Lutry
wildcats.birbaum@gmail.com
079 455 44 71
1095 Lutry
wildcats.birbaum@gmail.com
079 455 44 71
Trésorier
Johan Chiovenda
Responsable Technique
Alexandre Hugli
alexandrehugli@citycable.ch
alexandrehugli@citycable.ch
Responsable Sportif
Andrew Hugonnet
a.hugonnet@gmail.com
a.hugonnet@gmail.com
Contingent
| Nom | Prénom | Date de naissance | |
|---|---|---|---|
| Aebischer | Sylvain | 18.12.1986 |
|
| Allais | Yann | 29.03.1979 |
|
| Barbier | Alexandre | 10.01.1986 |
|
| Barthélemy | Antoine | 26.07.2008 |
|
| Beauverd | Damien | 05.01.1984 |
|
| Bettler | Arno | 30.05.1989 |
|
| Billiaert | Mathieu | 16.07.1999 |
|
| Borgeaud | Ric | 18.06.1999 |
|
| Bramaz | Gabriel | 01.10.2002 |
|
| Bramaz | Nicolas | 03.11.1999 |
GardienG
|
| Carrel | Christopher | 06.10.1998 |
|
| Chiovenda | Johan | 09.10.1984 |
|
| Christoforidis | Paul | 20.03.2000 |
|
| Decorges | Baptiste | 02.06.2004 |
|
| Fontannaz | Marc | 30.10.1986 |
|
| Gilliéron | Sébastien | 23.01.1999 |
|
| Hugli | Alexandre | 20.08.1986 |
|
| Hugonnet | Andrew | 21.02.1986 |
|
| Laloui | Sinan | 27.06.1998 |
|
| Maillard | Cédric | 01.12.1980 |
|
| Manzoni | Jaoquim | 24.11.1981 |
|
| Marguerat | Fabrice | 29.11.1980 |
GardienG
|
| Normandin | Leo | 08.03.1991 |
|
| Oberson | Gaël | 23.06.1992 |
|
| Olivié | Vincent | 12.11.1985 |
|
| Page | Samuel | 11.04.1979 |
|
| Refondini | Floriano | 26.10.1990 |
|
| Schneider | Andreas | 10.03.1986 |
|
| Stettler | Jérémie | 19.12.1989 |
|
Calendrier & Résultats
Buteurs
| Rang | Rang T. | Nom | Prénom | GO | AS | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Chiovenda | Johan | 8 | 4 | 12 |
| 2 | 6 | Carrel | Christopher | 9 | 2 | 11 |
| 3 | 12 | Beauverd | Damien | 4 | 4 | 8 |
| 4 | 18 | Billiaert | Mathieu | 1 | 4 | 5 |
| 5 | 22 | Hugonnet | Andrew | 3 | 2 | 5 |
| 6 | 31 | Bettler | Arno | 2 | 2 | 4 |
| 7 | 32 | Borgeaud | Ric | 2 | 2 | 4 |
| 8 | 47 | Schneider | Andreas | 2 | 2 | 4 |
| 9 | 51 | Barbier | Alexandre | 2 | 1 | 3 |
| 10 | 80 | Christoforidis | Paul | 0 | 2 | 2 |
| 11 | 81 | Decorges | Baptiste | 0 | 2 | 2 |
| 12 | 86 | Gilliéron | Sébastien | 2 | 0 | 2 |
| 13 | 97 | Normandin | Leo | 2 | 0 | 2 |
| 14 | 127 | Hugli | Alexandre | 0 | 1 | 1 |
| 15 | 135 | Olivié | Vincent | 0 | 1 | 1 |
Pénalités
| Rang | Rang T. | Nom | Prénom | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Barbier | Alexandre | 14 min |
| 2 | 24 | Hugli | Alexandre | 6 min |
| 3 | 35 | Carrel | Christopher | 4 min |
| 4 | 40 | Hugonnet | Andrew | 4 min |
| 5 | 62 | Billiaert | Mathieu | 2 min |
| 6 | 64 | Borgeaud | Ric | 2 min |
| 7 | 73 | Decorges | Baptiste | 2 min |
| 8 | 98 | Normandin | Leo | 2 min |
| 9 | 99 | Olivié | Vincent | 2 min |