HC Wild Cats Corminboeuf
Contacts
Président
Gaetan Angéloz
gaetan@seventin.ch
079 350 59 80
gaetan@seventin.ch
079 350 59 80
Chef technique
Piller Johan
johan.piller@gmail.com
079 594 05 12
johan.piller@gmail.com
079 594 05 12
Contingent
| Nom | Prénom | Date de naissance | |
|---|---|---|---|
| Bapst | Jeremy | 13.05.2000 |
|
| Barras | Vincent | 16.07.2001 |
|
| Bertschy | Cyrill | 20.03.1985 |
GardienG
|
| Bulliard | Tristan | 19.03.1997 |
GardienG
|
| Chappuis | Arthur | 17.07.2002 |
|
| Chappuis | Samuel | 26.07.2000 |
|
| Chappuis | Théo | 09.09.2003 |
|
| Clerc | Lucien | 22.05.1999 |
|
| Demicheli | Josuha | 10.02.1992 |
|
| Galliadi | Anthony | 03.12.1999 |
|
| Guggiari | Cyril | 24.04.1996 |
|
| Guggiari | Samuel | 25.06.2001 |
|
| Heimo | David | 09.02.1980 |
|
| Marilley | Mathis | 02.01.1998 |
|
| Marilley | Yanis | 20.07.2000 |
|
| Mezger | Yann | 27.09.2001 |
|
| Mivelaz | Yemuel | 10.10.1988 |
|
| Piller | Johan | 26.04.1994 |
|
| Piller | Rémi | 14.01.1998 |
|
| Ranucci | Raffaele | 12.12.2005 |
|
| Reymond | Arnaud | 07.09.2001 |
|
| Schnell | Luc | 04.09.1998 |
|
| Schönenweid | Ernest | 30.10.1985 |
|
| Vellone | Alessio | 22.05.1999 |
|
| Vellone | Matteo | 11.04.1995 |
|
| Vipret | Théo | 15.11.2000 |
|
| Vipret | Yan | 23.08.1998 |
|
| Yerly | Dylan | 16.02.1999 |
|
Calendrier & Résultats
Buteurs
| Rang | Rang T. | Nom | Prénom | GO | AS | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Marilley | Mathis | 6 | 4 | 10 |
| 2 | 5 | Reymond | Arnaud | 6 | 4 | 10 |
| 3 | 8 | Vipret | Yan | 5 | 4 | 9 |
| 4 | 14 | Yerly | Dylan | 5 | 3 | 8 |
| 5 | 40 | Piller | Johan | 2 | 2 | 4 |
| 6 | 41 | Ranucci | Raffaele | 4 | 0 | 4 |
| 7 | 48 | Chappuis | Théo | 2 | 1 | 3 |
| 8 | 52 | Clerc | Lucien | 1 | 2 | 3 |
| 9 | 83 | Galliadi | Anthony | 0 | 2 | 2 |
| 10 | 87 | Marilley | Yanis | 1 | 1 | 2 |
| 11 | 89 | Mezger | Yann | 2 | 0 | 2 |
| 12 | 105 | Vipret | Théo | 2 | 0 | 2 |
| 13 | 110 | Bapst | Jeremy | 0 | 1 | 1 |
| 14 | 133 | Mivelaz | Yemuel | 0 | 1 | 1 |
| 15 | 135 | Piller | Rémi | 0 | 1 | 1 |
| 16 | 144 | Schnell | Luc | 1 | 0 | 1 |
Pénalités
| Rang | Rang T. | Nom | Prénom | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Ranucci | Raffaele | 15 min |
| 2 | 5 | Piller | Rémi | 10 min |
| 3 | 11 | Reymond | Arnaud | 8 min |
| 4 | 15 | Clerc | Lucien | 6 min |
| 5 | 24 | Schnell | Luc | 6 min |
| 6 | 29 | Bapst | Jeremy | 4 min |
| 7 | 32 | Chappuis | Théo | 4 min |
| 8 | 44 | Marilley | Yanis | 4 min |
| 9 | 66 | Chappuis | Arthur | 2 min |
| 10 | 77 | Galliadi | Anthony | 2 min |
| 11 | 87 | Marilley | Mathis | 2 min |
| 12 | 91 | Mezger | Yann | 2 min |
| 13 | 93 | Piller | Johan | 2 min |
| 14 | 112 | Vipret | Yan | 2 min |