Chiefs HC
Contacts
Président & trésorier
Alexandre Vincent
Route d'Eclagnens 19
1376 Goumoens-la-Ville
avingt100@gmail.com
076 370 47 68
Route d'Eclagnens 19
1376 Goumoens-la-Ville
avingt100@gmail.com
076 370 47 68
Vice-président
Frédéric Biron
Av. du Grey 29
1005 Lausanne
fredbiron007@hotmail.com
079 474 77 98
Av. du Grey 29
1005 Lausanne
fredbiron007@hotmail.com
079 474 77 98
Secrétaire
Ravic Stierli
Lutry
ravic.stierli@gmail.com
+41 78 929 77 83
Lutry
ravic.stierli@gmail.com
+41 78 929 77 83
Administrateur
Maxime Fleury
fleurymaxime27@gmail.com
079 577 10 01
fleurymaxime27@gmail.com
079 577 10 01
Contingent
| Nom | Prénom | Date de naissance | |
|---|---|---|---|
| Baruchet | Adrian | 05.04.1992 |
|
| Bélanger | Eric | 18.05.1971 |
|
| Beutler | Didier | 31.07.1970 |
|
| Beutler | Malo | 16.05.2004 |
|
| Beutler | Pierrick | 04.07.1993 |
|
| Bianchi | Christophe | 10.01.1989 |
|
| Biron | Frédéric | 30.06.1980 |
|
| Bonnet | Jérôme | 09.09.1987 |
|
| Bonnet | Julien | 14.01.1985 |
|
| Brouze | Sébastien | 05.07.1979 |
|
| Butty | Roger | 30.08.1978 |
|
| Cienciala | Claude | 11.06.1974 |
|
| Cochard | Romain | 02.09.2003 |
|
| Cornaz | Sébastien | 05.05.1987 |
|
| Delapraz | Yann | 13.01.1987 |
|
| Devolz | Antoine | 18.01.1980 |
GardienG
|
| Dolci | Michele | 09.07.1978 |
|
| Fleury | François | 23.04.1982 |
|
| Fleury | Maxime | 27.01.1989 |
|
| Fleuty | Kevin | 21.03.1989 |
|
| Gay | Nicolas | 15.04.1990 |
|
| Guibert | Thibaud | 23.02.1992 |
|
| Herzog | Florent | 12.02.1980 |
GardienG
|
| Humery | Leo | 04.02.2006 |
GardienG
|
| Juillard | Sacha | 05.05.1994 |
GardienG
|
| Kolar | Milan | 15.09.1980 |
|
| Kurmann | Michael | 20.03.1984 |
|
| Lalonde | Pierre-François | 06.01.1974 |
|
| Lefebvre | Etienne | 01.12.1981 |
|
| Mayor | Sébastien | 29.11.1983 |
GardienG
|
| Méan | Viktor | 02.12.2005 |
|
| Moser | Karl | 14.12.1987 |
|
| Musso | Hugo | 28.06.2000 |
|
| Polletta | Matthieu | 26.09.2003 |
|
| Rambousek | Jiri | 06.12.1980 |
|
| Rioux | Martin | 28.08.1971 |
GardienG
|
| Rossy | Sylvain | 29.06.1979 |
|
| Salvi | Damiano | 19.03.1986 |
|
| Steiger | Frédéric | 15.03.1985 |
|
| Stierli | Ravic | 19.06.1989 |
|
| Tagini | Jean-Baptiste | 17.08.1983 |
|
| Tuominen | Jussi | 09.11.1971 |
|
| Vincent | Alexandre | 06.06.1979 |
|
| Voisard | Ornella | 06.06.2006 |
|
| Wuilleret | Antoine | 07.03.1993 |
|
Calendrier & Résultats
Buteurs
| Rang | Rang T. | Nom | Prénom | GO | AS | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Fleury | Maxime | 9 | 3 | 12 |
| 2 | 19 | Beutler | Pierrick | 4 | 2 | 6 |
| 3 | 28 | Stierli | Ravic | 2 | 4 | 6 |
| 4 | 33 | Biron | Frédéric | 3 | 2 | 5 |
| 5 | 86 | Baruchet | Adrian | 0 | 2 | 2 |
| 6 | 109 | Vincent | Alexandre | 1 | 1 | 2 |
| 7 | 116 | Cienciala | Claude | 1 | 0 | 1 |
| 8 | 117 | Delapraz | Yann | 1 | 0 | 1 |
| 9 | 122 | Fleury | François | 0 | 1 | 1 |
| 10 | 131 | Polletta | Matthieu | 0 | 1 | 1 |
| 11 | 133 | Rioux | Martin | 0 | 1 | 1 |
| 12 | 136 | Salvi | Damiano | 1 | 0 | 1 |
| 13 | 142 | Tagini | Jean-Baptiste | 1 | 0 | 1 |
Pénalités
| Rang | Rang T. | Nom | Prénom | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Salvi | Damiano | 14 min |
| 2 | 28 | Delapraz | Yann | 6 min |
| 3 | 37 | Tagini | Jean-Baptiste | 6 min |
| 4 | 51 | Fleury | François | 4 min |
| 5 | 68 | Baruchet | Adrian | 2 min |
| 6 | 70 | Beutler | Didier | 2 min |
| 7 | 71 | Biron | Frédéric | 2 min |
| 8 | 126 | Vincent | Alexandre | 2 min |