HC Cordast
Contacts
Président
David Bürgy
Peitschmatte 11
3212 Gurmels
hccordastkomitee@gmail.com
079 224 03 66
Peitschmatte 11
3212 Gurmels
hccordastkomitee@gmail.com
079 224 03 66
Caissier
Dominik Hugi
Dorfstrasse 37
1792 Cordast
dominik.hugi@bluewin.ch
079 316 45 83
Dorfstrasse 37
1792 Cordast
dominik.hugi@bluewin.ch
079 316 45 83
Chef technique
Christophe Jufer
Lécherolla 35
1470 Lully
079 514 29 98
Lécherolla 35
1470 Lully
079 514 29 98
Vice président
Nicola Jungo
Fineta 6
1792 Cordast
hccordastkomitee@gmail.com
079 210 50 03
Fineta 6
1792 Cordast
hccordastkomitee@gmail.com
079 210 50 03
Contingent
Nom | Prénom | Date de naissance | Domicile |
---|---|---|---|
Berger | David | 25.10.1996 | Düdingen |
Beyeler | Res | 06.08.1969 | Zimmerwald |
Bürgy | David | 22.07.1992 | Cordast |
Bürgy | Roland | 28.12.1973 | Cordast |
Bürgy | Steve | 18.05.1981 | Cordast |
Buri | Stefan | 08.05.1980 | Cordast |
Burri | Dominique | 27.04.1998 | Cordast |
Burri | Markus | 27.02.1971 | Cordast |
Corbat | Yannick | 30.01.1997 | Cressier |
Furrer | Thomas | 27.05.1991 | |
Gutknecht | Markus | 10.08.1984 | |
Hugi | Dominik | 27.02.1983 | Cordast |
Jost | Thomas | 18.01.1974 | Guschelmuth |
Jufer | Christophe | 07.01.1978 | Lully |
Jungo | Matthias | 14.05.1993 | Giffers |
Jungo | Nicola | 14.09.1989 | Cordast |
Kilchör | Damian | 15.11.1969 | Cordast |
Kilchör | Yasha | 05.09.2002 | |
Lauener | Thomas | 10.06.1986 | Liebistorf |
Lehmann | Joel | 01.07.1990 | Kriechenwil |
Lehmann | Reto | 15.07.1984 | Guschelmuth |
Leuenberger | Jonas | 26.03.1998 | Kleingurmels |
Pfäffli | Noe | 11.11.1995 | Bösingen |
Reidhaar | Marc | 25.06.1988 | Schmitten |
Riedo | Patrick | 01.05.1995 | Düdingen |
Ruch | Matthias | 21.02.1972 | Bösingen |
Spicher | Olivier | 26.03.1985 | Tentligen |
Spicher | Orlando | 24.07.1995 | Gurmels |
Straub | Marc | 08.01.1982 | Neuenegg |
Waeber | Pascal | 12.02.1984 | Wünnewil |
Calendrier & Résultats
ID | Détails | Date | Heure | Local | Visiteur | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2106 | Voir | 02.09.2022 | 21:00 | HC Cordast | HC Flying Boys | 6 | 6 |
1902 | Voir | 16.09.2022 | 21:00 | HC Cordast | HC Falcons II | 5 | 6 |
1915 | Voir | 24.09.2022 | 21:00 | HC Magic Stars | HC Cordast | 1 | 5 |
1929 | Voir | 08.10.2022 | 18:00 | HC Cordast | HC Wildcats Lausanne | 4 | 12 |
1941 | Voir | 22.10.2022 | 17:45 | HC Remparts | HC Cordast | 6 | 7 |
1957 | Voir | 06.11.2022 | 19:00 | HC Cordast | HC Leman Husky | 4 | 7 |
1962 | Voir | 13.11.2022 | 07:30 | HC Ice Magic | HC Cordast | 2 | 3 |
1976 | Voir | 27.11.2022 | 11:30 | HC Cordast | HC Hollywood | 4 | 1 |
1985 | Voir | 10.12.2022 | 07:30 | HC Vannerie 90 | HC Cordast | 9 | 2 |
1999 | Voir | 22.12.2022 | 20:15 | HC Hollywood | HC Cordast | 3 | 3 |
2006 | Voir | 08.01.2023 | 07:30 | HC Flying Boys | HC Cordast | 3 | 7 |
2022 | Voir | 22.01.2023 | 16:30 | HC Cordast | HC Traktor | 9 | 0 |
2026 | Voir | 29.01.2023 | 16:30 | HC Traktor | HC Cordast | 2 | 7 |
2028 | Voir | 03.02.2023 | 21:00 | HC Cordast | HC Magic Stars | 7 | 9 |
2040 | Voir | 12.02.2023 | 11:30 | HC Wildcats Lausanne | HC Cordast | 4 | 10 |
2055 | Voir | 26.02.2023 | 19:00 | HC Cordast | HC Remparts | 2 | 5 |
2068 | Voir | 11.03.2023 | 20:45 | HC Cordast | HC Ice Magic | 0 | 7 |
2076 | Voir | 18.03.2023 | 18:15 | HC Leman Husky | HC Cordast | 4 | 5 |
2090 | Voir | 26.03.2023 | 20:00 | HC Cordast | HC Vannerie 90 | 4 | 10 |
2101 | Voir | 04.04.2023 | 20:00 | HC Falcons II | HC Cordast | 0 | 0 |
Buteurs
Rang | Rang T. | Nom | Prénom | GO | AS | PT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Spicher | Orlando | 20 | 10 | 30 |
2 | 37 | Berger | David | 10 | 8 | 18 |
3 | 38 | Jungo | Matthias | 10 | 7 | 17 |
4 | 40 | Riedo | Patrick | 10 | 6 | 16 |
5 | 55 | Waeber | Pascal | 7 | 6 | 13 |
6 | 61 | Pfäffli | Noe | 6 | 6 | 12 |
7 | 73 | Straub | Marc | 6 | 4 | 10 |
8 | 88 | Jungo | Nicola | 4 | 4 | 8 |
9 | 102 | Kilchör | Damian | 3 | 3 | 6 |
10 | 103 | Lehmann | Joel | 4 | 2 | 6 |
11 | 104 | Leuenberger | Jonas | 3 | 3 | 6 |
12 | 113 | Bürgy | Roland | 1 | 4 | 5 |
13 | 127 | Reidhaar | Marc | 3 | 2 | 5 |
14 | 131 | Buri | Stefan | 0 | 4 | 4 |
15 | 158 | Corbat | Yannick | 2 | 1 | 3 |
16 | 166 | Jost | Thomas | 0 | 3 | 3 |
17 | 175 | Bürgy | David | 1 | 1 | 2 |
18 | 182 | Gutknecht | Markus | 2 | 0 | 2 |
19 | 184 | Jufer | Christophe | 1 | 1 | 2 |
20 | 205 | Burri | Dominique | 0 | 1 | 1 |
21 | 219 | Kilchör | Yasha | 1 | 0 | 1 |
Pénalités
Rang | Rang T. | Nom | Prénom | Total |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | Spicher | Orlando | 57 min |
2 | 16 | Pfäffli | Noe | 33 min |
3 | 24 | Jufer | Christophe | 26 min |
4 | 32 | Jungo | Nicola | 20 min |
5 | 33 | Lehmann | Joel | 20 min |
6 | 35 | Bürgy | Roland | 19 min |
7 | 40 | Straub | Marc | 18 min |
8 | 43 | Leuenberger | Jonas | 16 min |
9 | 50 | Kilchör | Damian | 14 min |
10 | 55 | Corbat | Yannick | 12 min |
11 | 64 | Berger | David | 10 min |
12 | 94 | Reidhaar | Marc | 8 min |
13 | 102 | Bürgy | David | 6 min |
14 | 103 | Buri | Stefan | 6 min |
15 | 109 | Jungo | Matthias | 6 min |
16 | 116 | Riedo | Patrick | 6 min |
17 | 163 | Beyeler | Res | 2 min |
18 | 165 | Burri | Markus | 2 min |
19 | 181 | Jost | Thomas | 2 min |
20 | 183 | Kilchör | Yasha | 2 min |
21 | 186 | Lehmann | Reto | 2 min |
22 | 202 | Spicher | Olivier | 2 min |
23 | 208 | Waeber | Pascal | 2 min |