HC Cordast
Contacts
Président
David Bürgy
Peitschmatte 11
3212 Gurmels
hccordastkomitee@gmail.com
079 224 03 66
Peitschmatte 11
3212 Gurmels
hccordastkomitee@gmail.com
079 224 03 66
Caissier
Corbat Yannick
Chef technique
Christophe Jufer
Lécherolla 35
1470 Lully
079 514 29 98
Lécherolla 35
1470 Lully
079 514 29 98
Vice président
Nicola Jungo
Fineta 6
1792 Cordast
hccordastkomitee@gmail.com
079 210 50 03
Fineta 6
1792 Cordast
hccordastkomitee@gmail.com
079 210 50 03
Contingent
Nom | Prénom | Date de naissance | |
---|---|---|---|
Berger | David | 25.10.1996 |
|
Beyeler | Res | 06.08.1969 |
|
Bürgy | David | 22.07.1992 |
|
Bürgy | Roland | 28.12.1973 |
|
Bürgy | Steve | 18.05.1981 |
|
Buri | Stefan | 08.05.1980 |
|
Burri | Dominique | 27.04.1998 |
|
Burri | Markus | 27.02.1971 |
|
Corbat | Yannick | 30.01.1997 |
|
Furrer | Thomas | 27.05.1991 |
|
Gutknecht | Markus | 10.08.1984 |
|
Hugi | Dominik | 27.02.1983 |
|
Jost | Thomas | 18.01.1974 |
|
Jufer | Christophe | 07.01.1978 |
|
Jungo | Matthias | 14.05.1993 |
|
Jungo | Nicola | 14.09.1989 |
|
Kilchör | Damian | 15.11.1969 |
|
Kilchör | Yasha | 05.09.2002 |
|
Lauener | Thomas | 10.06.1986 |
|
Lehmann | Joel | 01.07.1990 |
|
Lehmann | Reto | 15.07.1984 |
|
Leuenberger | Jonas | 26.03.1998 |
|
Pfäffli | Noe | 11.11.1995 |
|
Reidhaar | Marc | 25.06.1988 |
|
Riedo | Patrick | 01.05.1995 |
|
Ruch | Matthias | 21.02.1972 |
|
Spicher | Olivier | 26.03.1985 |
|
Spicher | Orlando | 24.07.1995 |
|
Straub | Marc | 08.01.1982 |
|
Waeber | Pascal | 12.02.1984 |
|
Calendrier & Résultats
Buteurs
Rang | Rang T. | Nom | Prénom | GO | AS | PT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Spicher | Orlando | 20 | 10 | 30 |
2 | 38 | Berger | David | 10 | 8 | 18 |
3 | 39 | Jungo | Matthias | 10 | 7 | 17 |
4 | 41 | Riedo | Patrick | 10 | 6 | 16 |
5 | 60 | Waeber | Pascal | 7 | 6 | 13 |
6 | 64 | Pfäffli | Noe | 6 | 6 | 12 |
7 | 78 | Straub | Marc | 6 | 4 | 10 |
8 | 90 | Jungo | Nicola | 4 | 4 | 8 |
9 | 108 | Kilchör | Damian | 3 | 3 | 6 |
10 | 110 | Lehmann | Joel | 4 | 2 | 6 |
11 | 111 | Leuenberger | Jonas | 3 | 3 | 6 |
12 | 120 | Bürgy | Roland | 1 | 4 | 5 |
13 | 134 | Reidhaar | Marc | 3 | 2 | 5 |
14 | 138 | Buri | Stefan | 0 | 4 | 4 |
15 | 162 | Corbat | Yannick | 2 | 1 | 3 |
16 | 170 | Jost | Thomas | 0 | 3 | 3 |
17 | 182 | Bürgy | David | 1 | 1 | 2 |
18 | 189 | Gutknecht | Markus | 2 | 0 | 2 |
19 | 191 | Jufer | Christophe | 1 | 1 | 2 |
20 | 209 | Burri | Dominique | 0 | 1 | 1 |
21 | 223 | Kilchör | Yasha | 1 | 0 | 1 |
Pénalités
Rang | Rang T. | Nom | Prénom | Total |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | Spicher | Orlando | 57 min |
2 | 16 | Pfäffli | Noe | 33 min |
3 | 26 | Jufer | Christophe | 26 min |
4 | 31 | Jungo | Nicola | 22 min |
5 | 34 | Lehmann | Joel | 20 min |
6 | 37 | Bürgy | Roland | 19 min |
7 | 42 | Straub | Marc | 18 min |
8 | 45 | Leuenberger | Jonas | 16 min |
9 | 50 | Corbat | Yannick | 14 min |
10 | 52 | Kilchör | Damian | 14 min |
11 | 70 | Berger | David | 10 min |
12 | 95 | Reidhaar | Marc | 8 min |
13 | 105 | Bürgy | David | 6 min |
14 | 106 | Buri | Stefan | 6 min |
15 | 112 | Jungo | Matthias | 6 min |
16 | 119 | Riedo | Patrick | 6 min |
17 | 169 | Beyeler | Res | 2 min |
18 | 171 | Burri | Markus | 2 min |
19 | 188 | Jost | Thomas | 2 min |
20 | 190 | Kilchör | Yasha | 2 min |
21 | 193 | Lehmann | Reto | 2 min |
22 | 208 | Spicher | Olivier | 2 min |
23 | 212 | Waeber | Pascal | 2 min |