HC Traktor
Contacts
Présidence
Landry Kessler
Route des Golards 1
1696 Villarsel-le-Gibloux
landry.kessler@kcom.ch
0798285962
Route des Golards 1
1696 Villarsel-le-Gibloux
landry.kessler@kcom.ch
0798285962
Caissier
Sébastien Progin
Impasse des Biches 4
1720 Corminboeuf
seb.progin@hotmail.com
0795765883
Impasse des Biches 4
1720 Corminboeuf
seb.progin@hotmail.com
0795765883
Vice-président
Laurent Rattaz
Rte champ Bonjard 41
1782 Belfaux
rattaz.l@gmail.com
079 293 58 16
Rte champ Bonjard 41
1782 Belfaux
rattaz.l@gmail.com
079 293 58 16
Chef matériel
Mario Neves
Rue des Vernes 2
1530 Payerne
m.neves697@gmail.com
0799085805
Rue des Vernes 2
1530 Payerne
m.neves697@gmail.com
0799085805
5 ème membres
Grégory Félix
Chemin Saint-Jean 8
1720 Corminboeuf
gregory.felix29@gmail.com
0797726263
Chemin Saint-Jean 8
1720 Corminboeuf
gregory.felix29@gmail.com
0797726263
Contingent
Nom | Prénom | Date de naissance | Domicile |
---|---|---|---|
Berchier | Frédéric | 28.12.1974 | Gletterens |
Berger | Benoit | 07.04.1976 | Sévaz |
Beyeler | Patrick | 21.08.1982 | Sugiez |
Brodard | Cédric | 31.05.1990 | Belfaux |
Bürgisser | Cyril | 24.12.1989 | Givisiez |
Chappuis | Samuel | 13.09.1979 | Farvagny |
Chenaux | Yoann | 15.03.1993 | |
Droux | Lucien | 15.12.1985 | Estavayer-le-Gibloux |
Dubé | Christian | 25.04.1977 | Granges-Paccot |
Dupont | Xavier | 18.10.1988 | Rossens |
Félix | Grégory | 29.08.1988 | Corminboeuf |
Flühmann | Marc | 13.12.1975 | Kerzers |
Groppo | Fabien | 15.04.1990 | Onnens |
Groppo | Nicolas | 05.08.1987 | Matran |
Grossrieder | Fabrice | 08.02.1987 | Villarsel-le-Gibloux |
Hadorn | Laurent | 20.02.1973 | Gletterens |
Kessler | Landry | 06.02.1991 | Estavayer-le-Gibloux |
Kessler | Valentin | 06.02.1993 | Estavayer-le-Gibloux |
Kolly | Kevin | 12.01.1992 | Lentigny |
Leducq | Peter | 21.05.1989 | Orsonnens |
Macherel | Nicolas | 26.09.1991 | Estavayer-le-Gibloux |
Monney | Nicolas | 27.05.1993 | |
Neuhaus | Roman | 31.03.1990 | |
Neves | Mario | 13.07.1978 | Payerne |
Oberson | Laurent | 14.05.1983 | Bulle |
Page | Guillaume | 22.01.1989 | Neyruz |
Piazza | Frédéric | 23.10.1986 | Vuisternens-en-Ogoz |
Progin | Damien | 11.09.1993 | Villars-sur-Glâne |
Progin | Sébastien | 11.05.1990 | Givisez |
Quartenoud | François | 08.04.1980 | Treyvaux |
Rattaz | Laurent | 31.07.1981 | Belfaux |
Rosa | Pavel | 07.06.1977 | Granges-Paccot |
Rossier | Etienne | 04.11.1985 | Villarsel-le-Gibloux |
Rossier | Maxime | 08.08.1988 | Villarsel-le-Gibloux |
Savary | Joël | 28.03.1980 | Le Bry |
Tena | Jacques | 26.10.1979 | Vuisternens-en-Ogoz |
Traktor_1 | Traktor_1 | 15.09.2021 | |
Traktor_2 | Traktor_2 | 15.09.2021 | |
Traktor_3 | Traktor_3 | 15.09.2021 | |
Traktor_4 | Traktor_4 | 15.09.2021 | |
Traktor_5 | Traktor_5 | 15.09.2021 | |
Vial | Jérôme | 07.11.1988 | Autigny |
Waeber | Jérôme | 09.12.1987 | Farvagny-le-Grand |
Whali | Jonathan | 26.03.1979 | Onnens |
Wider | Julien | 22.02.1974 | Fribourg |
Calendrier & Résultats
ID | Détails | Date | Heure | Local | Visiteur | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1235 | Voir | 11.09.2021 | 18:15 | HC Flying Boys | HC Traktor | 5 | 0 |
1243 | Voir | 18.09.2021 | 18:30 | HC Traktor | HC Bulle III | 7 | 7 |
1250 | Voir | 25.09.2021 | 15:45 | HC Wildcats Lausanne | HC Traktor | 13 | 4 |
1259 | Voir | 02.10.2021 | 13:00 | HC Ice Magic | HC Traktor | 5 | 7 |
1280 | Voir | 22.10.2021 | 21:00 | HC Traktor | HC Vannerie 90 | 7 | 7 |
1293 | Voir | 06.11.2021 | 12:45 | HC Traktor | HC Cordast | 4 | 7 |
1300 | Voir | 13.11.2021 | 12:45 | HC Traktor | HC Payerne | 6 | 5 |
1310 | Voir | 20.11.2021 | 20:15 | HC Falcons II | HC Traktor | 6 | 6 |
1323 | Voir | 04.12.2021 | 20:15 | HC Traktor | HC Remparts | 6 | 12 |
1333 | Voir | 18.12.2021 | 07:30 | HC Hollywood | HC Traktor | 6 | 7 |
1346 | Voir | 08.01.2022 | 20:15 | HC Traktor | HC Flying Boys | 7 | 7 |
1355 | Voir | 16.01.2022 | 16:30 | HC Bulle III | HC Traktor | 5 | 7 |
1371 | Voir | 06.02.2022 | 07:30 | HC Vannerie 90 | HC Traktor | 13 | 9 |
1390 | Voir | 27.02.2022 | 19:00 | HC Cordast | HC Traktor | 3 | 7 |
1397 | Voir | 06.03.2022 | 15:45 | HC Traktor | HC Wildcats Lausanne | 5 | 13 |
1400 | Voir | 12.03.2022 | 13:15 | HC Traktor | HC Ice Magic | 5 | 3 |
1416 | Voir | 20.03.2022 | 13:30 | HC Payerne | HC Traktor | 13 | 8 |
1419 | Voir | 26.03.2022 | 10:45 | HC Traktor | HC Falcons II | 2 | 4 |
1433 | Voir | 02.04.2022 | 18:15 | HC Remparts | HC Traktor | 10 | 4 |
1441 | Voir | 07.04.2022 | 20:15 | HC Traktor | HC Hollywood | 9 | 4 |
Buteurs
Rang | Rang T. | Nom | Prénom | GO | AS | PT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Progin | Sébastien | 21 | 16 | 37 |
2 | 13 | Rattaz | Laurent | 12 | 18 | 30 |
3 | 18 | Bürgisser | Cyril | 22 | 6 | 28 |
4 | 27 | Page | Guillaume | 11 | 12 | 23 |
5 | 36 | Kessler | Landry | 11 | 9 | 20 |
6 | 66 | Beyeler | Patrick | 6 | 5 | 11 |
7 | 68 | Kolly | Kevin | 8 | 3 | 11 |
8 | 76 | Félix | Grégory | 5 | 5 | 10 |
9 | 94 | Rossier | Maxime | 6 | 2 | 8 |
10 | 110 | Vial | Jérôme | 1 | 5 | 6 |
11 | 114 | Chenaux | Yoann | 2 | 3 | 5 |
12 | 132 | Groppo | Fabien | 4 | 0 | 4 |
13 | 134 | Neves | Mario | 3 | 1 | 4 |
14 | 148 | Flühmann | Marc | 2 | 1 | 3 |
15 | 155 | Monney | Nicolas | 2 | 1 | 3 |
16 | 179 | Oberson | Laurent | 1 | 1 | 2 |
17 | 221 | Piazza | Frédéric | 0 | 1 | 1 |
18 | 227 | Traktor_1 | Traktor_1 | 0 | 1 | 1 |
19 | 230 | Waeber | Jérôme | 0 | 1 | 1 |
Pénalités
Rang | Rang T. | Nom | Prénom | Total |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | Neves | Mario | 39 min |
2 | 14 | Rossier | Maxime | 30 min |
3 | 19 | Chenaux | Yoann | 26 min |
4 | 26 | Page | Guillaume | 22 min |
5 | 34 | Groppo | Fabien | 18 min |
6 | 59 | Progin | Sébastien | 12 min |
7 | 71 | Flühmann | Marc | 10 min |
8 | 72 | Kessler | Landry | 10 min |
9 | 90 | Félix | Grégory | 8 min |
10 | 123 | Vial | Jérôme | 6 min |
11 | 127 | Berchier | Frédéric | 4 min |
12 | 128 | Beyeler | Patrick | 4 min |
13 | 140 | Oberson | Laurent | 4 min |
14 | 142 | Rattaz | Laurent | 4 min |
15 | 155 | Waeber | Jérôme | 4 min |
16 | 162 | Bürgisser | Cyril | 2 min |
17 | 181 | Kolly | Kevin | 2 min |
18 | 185 | Monney | Nicolas | 2 min |
19 | 188 | Piazza | Frédéric | 2 min |
20 | 194 | Traktor_1 | Traktor_1 | 2 min |