HC Wildcats Lausanne
Contacts
Président
Sylvain Birbaum
1618 Châtel St. Denis
wildcats.birbaum@gmail.com
079 455 44 71
1618 Châtel St. Denis
wildcats.birbaum@gmail.com
079 455 44 71
Trésorier
Johan Chiovenda
Responsable Technique
Alexandre Hugli
alexandrehugli@citycable.ch
alexandrehugli@citycable.ch
Responsable Sportif
Andrew Hugonnet
a.hugonnet@gmail.com
a.hugonnet@gmail.com
Contingent
Nom | Prénom | Date de naissance | |
---|---|---|---|
Albanesi | Christophe | 26.09.1985 |
|
Allais | Julien | 21.01.1983 |
|
Allais | Yann | 29.03.1979 |
|
Billiaert | Mathieu | 16.07.1999 |
|
Birbaum | Sylvain | 27.01.1980 |
GardienG
|
Borgeaud | Ric | 18.06.1999 |
|
Carrel | Christopher | 06.10.1998 |
|
Chiovenda | Johan | 09.10.1984 |
|
Christoforidis | Paul | 20.03.2000 |
|
Decorges | Baptiste | 02.06.2004 |
|
Fawer | Christophe | 07.02.1976 |
|
Gilliéron | Sébastien | 23.01.1999 |
|
Hugli | Alexandre | 20.08.1986 |
|
Hugonnet | Andrew | 21.02.1986 |
|
Laloui | Sinan | 27.06.1998 |
|
Liard | Mathias | 17.03.1983 |
|
Maillard | Cédric | 01.12.1980 |
|
Marguerat | Fabrice | 29.11.1980 |
GardienG
|
N'Goy | Maxime | 03.01.1985 |
|
Olivié | Vincent | 12.11.1985 |
|
Page | Samuel | 11.04.1979 |
|
Parinya | Ranop | 16.01.1982 |
|
Refondini | Floriano | 26.10.1990 |
|
Savary | Steve | 13.07.1979 |
|
Schneider | Andreas | 10.03.1986 |
|
Sean | Alexander | 01.04.1989 |
|
Calendrier & Résultats
Buteurs
Rang | Rang T. | Nom | Prénom | GO | AS | PT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | Laloui | Sinan | 15 | 9 | 24 |
2 | 29 | N'Goy | Maxime | 12 | 7 | 19 |
3 | 33 | Sean | Alexander | 10 | 8 | 18 |
4 | 40 | Albanesi | Christophe | 7 | 7 | 14 |
5 | 45 | Savary | Steve | 5 | 9 | 14 |
6 | 60 | Billiaert | Mathieu | 7 | 4 | 11 |
7 | 62 | Gilliéron | Sébastien | 7 | 4 | 11 |
8 | 72 | Hugonnet | Andrew | 8 | 2 | 10 |
9 | 87 | Decorges | Baptiste | 4 | 4 | 8 |
10 | 96 | Chiovenda | Johan | 2 | 5 | 7 |
11 | 133 | Schneider | Andreas | 1 | 4 | 5 |
12 | 140 | Christoforidis | Paul | 3 | 1 | 4 |
13 | 150 | Allais | Julien | 3 | 0 | 3 |
14 | 165 | Liard | Mathias | 0 | 3 | 3 |
15 | 169 | Page | Samuel | 2 | 1 | 3 |
16 | 175 | Borgeaud | Ric | 2 | 0 | 2 |
17 | 186 | Hugli | Alexandre | 1 | 1 | 2 |
18 | 190 | Olivié | Vincent | 1 | 1 | 2 |
19 | 192 | Parinya | Ranop | 1 | 1 | 2 |
20 | 209 | Carrel | Christopher | 1 | 0 | 1 |
21 | 223 | Maillard | Cédric | 1 | 0 | 1 |
Pénalités
Rang | Rang T. | Nom | Prénom | Total |
---|---|---|---|---|
1 | 23 | Decorges | Baptiste | 28 min |
2 | 43 | Christoforidis | Paul | 16 min |
3 | 64 | Borgeaud | Ric | 12 min |
4 | 70 | Sean | Alexander | 12 min |
5 | 80 | Gilliéron | Sébastien | 10 min |
6 | 82 | Liard | Mathias | 10 min |
7 | 88 | Parinya | Ranop | 10 min |
8 | 92 | Schneider | Andreas | 10 min |
9 | 117 | Birbaum | Sylvain | 6 min |
10 | 129 | Hugli | Alexandre | 6 min |
11 | 134 | Laloui | Sinan | 6 min |
12 | 140 | Savary | Steve | 6 min |
13 | 149 | Allais | Julien | 4 min |
14 | 157 | Chiovenda | Johan | 4 min |
15 | 166 | Hugonnet | Andrew | 4 min |
16 | 170 | Olivié | Vincent | 4 min |
17 | 187 | Albanesi | Christophe | 2 min |
18 | 189 | Billiaert | Mathieu | 2 min |
19 | 193 | Carrel | Christopher | 2 min |
20 | 205 | Maillard | Cédric | 2 min |
21 | 209 | N'Goy | Maxime | 2 min |
22 | 211 | Page | Samuel | 2 min |