HC Tracks
Contacts
Président
Bourquenoud Loane
la Couta 5
1726 Farvagny
loanebourquenoud9@gmail.com
0798949610
la Couta 5
1726 Farvagny
loanebourquenoud9@gmail.com
0798949610
Caissier
Corentin Yerly
Entraineur
Berset Claude
Secrétaire
Zahnd Olivier
CEO
Favre Jeremy
Contingent
Nom | Prénom | Date de naissance | |
---|---|---|---|
Berset | Thomas | 27.12.2002 |
|
Bertschy | Flavien | 10.10.2003 |
|
Bertschy | Pierrick | 15.12.1999 |
|
Bourquenoud | Loane | 09.10.1999 |
|
Chappuis | Arthur | 17.07.2002 |
|
Chatton | Kilian | 23.10.2005 |
|
Chenaux | Arnaud | 20.08.2002 |
|
Da Rocha | William | 19.09.1993 |
|
Gremaud | Kilian | 09.12.2002 |
|
Jacquaz | Benoit | 25.08.2001 |
|
Jacquaz | Romain | 16.09.2004 |
GardienG
|
Libert | Guillaume | 23.02.1999 |
|
Martin | Félicien | 22.02.2005 |
|
Maudry | Kylian | 06.05.2001 |
|
Moser | Marc | 02.01.1990 |
|
Nieva | Loïs | 04.05.2006 |
|
Nieva | Lucas | 24.04.2002 |
|
Paparo | Frédéric | 28.08.2001 |
|
Philipona | Nathan | 08.10.2002 |
|
Pillonel | Maxime | 25.01.2001 |
|
Progin | Alexis | 22.08.2000 |
GardienG
|
Pürro | Matthew | 03.01.1996 |
|
Quentin | Bourdilloud | 07.09.2002 |
|
Rotzetter | Gilles | 07.08.2002 |
|
Schouwey | Patrick | 21.04.2003 |
SuspenduS
|
Seydoux | Loris | 01.09.2002 |
|
Stöckli | Loïc | 25.07.1999 |
|
Théraulaz | Sylvain | 19.09.2000 |
|
Yerly | Maxime | 31.03.1997 |
|
Zahnd | Olivier | 01.05.1993 |
|
Zamofing | Arnaud | 16.04.2003 |
|
Calendrier & Résultats
Buteurs
Rang | Rang T. | Nom | Prénom | GO | AS | PT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Zamofing | Arnaud | 41 | 10 | 51 |
2 | 6 | Berset | Thomas | 24 | 13 | 37 |
3 | 13 | Quentin | Bourdilloud | 14 | 12 | 26 |
4 | 28 | Maudry | Kylian | 11 | 8 | 19 |
5 | 34 | Stöckli | Loïc | 7 | 11 | 18 |
6 | 38 | Martin | Félicien | 13 | 3 | 16 |
7 | 41 | Da Rocha | William | 5 | 9 | 14 |
8 | 59 | Seydoux | Loris | 9 | 3 | 12 |
9 | 61 | Chatton | Kilian | 5 | 6 | 11 |
10 | 70 | Chenaux | Arnaud | 6 | 4 | 10 |
11 | 82 | Rotzetter | Gilles | 3 | 6 | 9 |
12 | 99 | Gremaud | Kilian | 4 | 3 | 7 |
13 | 104 | Nieva | Loïs | 5 | 2 | 7 |
14 | 109 | Schouwey | Patrick | 4 | 3 | 7 |
15 | 115 | Philipona | Nathan | 3 | 3 | 6 |
16 | 127 | Nieva | Lucas | 1 | 4 | 5 |
17 | 139 | Bourquenoud | Loane | 0 | 4 | 4 |
18 | 163 | Jacquaz | Benoit | 1 | 2 | 3 |
19 | 166 | Libert | Guillaume | 0 | 3 | 3 |
20 | 174 | Bertschy | Flavien | 2 | 0 | 2 |
21 | 191 | Paparo | Frédéric | 0 | 2 | 2 |
22 | 234 | Zahnd | Olivier | 0 | 1 | 1 |
Pénalités
Rang | Rang T. | Nom | Prénom | Total |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | Seydoux | Loris | 49 min |
2 | 12 | Schouwey | Patrick | 39 min |
3 | 21 | Stöckli | Loïc | 30 min |
4 | 28 | Martin | Félicien | 24 min |
5 | 53 | Maudry | Kylian | 15 min |
6 | 67 | Gremaud | Kilian | 12 min |
7 | 94 | Zamofing | Arnaud | 10 min |
8 | 116 | Berset | Thomas | 6 min |
9 | 119 | Chatton | Kilian | 6 min |
10 | 130 | Jacquaz | Benoit | 6 min |
11 | 137 | Rotzetter | Gilles | 6 min |
12 | 146 | Yerly | Maxime | 6 min |
13 | 147 | Zahnd | Olivier | 6 min |
14 | 159 | Da Rocha | William | 4 min |
15 | 169 | Nieva | Lucas | 4 min |
16 | 172 | Paparo | Frédéric | 4 min |
17 | 174 | Quentin | Bourdilloud | 4 min |
18 | 190 | Bourquenoud | Loane | 2 min |
19 | 194 | Chenaux | Arnaud | 2 min |
20 | 201 | Jacquaz | Romain | 2 min |
21 | 204 | Libert | Guillaume | 2 min |
22 | 210 | Nieva | Loïs | 2 min |
23 | 212 | Philipona | Nathan | 2 min |