HC Red Devils
Contacts
Président
Sallin
1687 Estévenens
sallinl@bluewin.ch
079 750 78 74
1687 Estévenens
sallinl@bluewin.ch
079 750 78 74
Caissier
Simon Lämmler
1682 Villars-Bramard
simlammler@hotmail.com
0793901258
1682 Villars-Bramard
simlammler@hotmail.com
0793901258
Chef technique
Patrick Bovet
1740 Neyruz
sallinl@bluewin.ch
079 219 00 56
1740 Neyruz
sallinl@bluewin.ch
079 219 00 56
Secrétaire
Samuel Lämmler
Coach
Riedo
riedoo96@gmail.com
riedoo96@gmail.com
Contingent
Nom | Prénom | Date de naissance | |
---|---|---|---|
Ballaman | Emmanuel | 29.04.1971 |
|
Bapst | Alexandre | 03.01.1997 |
|
Berchier | Logan | 21.11.1995 |
|
Berger | Benoît | 02.01.1997 |
|
Bovey | Patrick | 11.10.1982 |
|
Conus | Arnaud | 17.01.2005 |
|
Currat | Naël | 14.03.2015 |
|
Décotterd | Laurent | 28.11.1977 |
|
Décotterd | Théo | 17.11.2002 |
|
Ducrest | Maxime | 27.06.1998 |
|
Ducry | Benjamin | 05.04.1993 |
|
Gendre | Yvan | 19.06.1981 |
|
Hayoz | Ludovic | 23.09.1992 |
|
Henchoz | Patrick | 29.07.2064 |
|
Hirschi | Valentin | 31.08.2004 |
|
Jaquet | Bernard | 03.03.1980 |
|
König | Maceo | 09.01.2007 |
|
Lämmler | Bartimee | 04.07.1993 |
|
Lämmler | Samuel | 16.06.1990 |
GardienG
|
Lämmler | Simon | 23.12.1991 |
|
Maillard | Robin | 12.05.1999 |
|
Menoud | Etienne | 29.03.2002 |
|
Monney | Quentin | 28.08.1993 |
|
Mooser | Kelian | 25.08.2008 |
GardienG
|
Oberson | Gilles | 29.09.1987 |
|
Oberson | Johnny | 13.03.1983 |
|
Pache | Jean-Luc | 10.11.1973 |
|
Papaux | David | 18.11.1993 |
|
Riedo | Olivier | 05.08.1980 |
|
Roth | Jean-Daniel | 01.07.1976 |
|
Roth | Samuel | 12.03.1982 |
|
Sallin | Laurent | 02.10.1985 |
|
Thurnherr | Karl | 08.08.2005 |
|
Weber | Arthur | 23.04.1997 |
|
Calendrier & Résultats
Buteurs
Rang | Rang T. | Nom | Prénom | GO | AS | PT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | Lämmler | Simon | 20 | 8 | 28 |
2 | 14 | Bapst | Alexandre | 17 | 10 | 27 |
3 | 30 | Décotterd | Théo | 16 | 3 | 19 |
4 | 91 | Menoud | Etienne | 4 | 5 | 9 |
5 | 103 | Décotterd | Laurent | 3 | 4 | 7 |
6 | 105 | Lämmler | Bartimee | 3 | 4 | 7 |
7 | 109 | Sallin | Laurent | 3 | 4 | 7 |
8 | 119 | Ducrest | Maxime | 4 | 2 | 6 |
9 | 125 | Oberson | Gilles | 0 | 6 | 6 |
10 | 132 | Maillard | Robin | 1 | 4 | 5 |
11 | 133 | Monney | Quentin | 3 | 2 | 5 |
12 | 135 | Papaux | David | 2 | 3 | 5 |
13 | 140 | Bovey | Patrick | 2 | 2 | 4 |
14 | 147 | Gendre | Yvan | 1 | 3 | 4 |
15 | 158 | Hayoz | Ludovic | 1 | 2 | 3 |
16 | 166 | Weber | Arthur | 2 | 1 | 3 |
17 | 175 | Ducry | Benjamin | 0 | 2 | 2 |
18 | 180 | Jaquet | Bernard | 1 | 1 | 2 |
19 | 206 | Thurnherr | Karl | 1 | 0 | 1 |
Pénalités
Rang | Rang T. | Nom | Prénom | Total |
---|---|---|---|---|
1 | 17 | Oberson | Gilles | 27 min |
2 | 24 | Lämmler | Simon | 22 min |
3 | 31 | Maillard | Robin | 18 min |
4 | 41 | Lämmler | Bartimee | 16 min |
5 | 48 | Menoud | Etienne | 15 min |
6 | 51 | Monney | Quentin | 14 min |
7 | 52 | Papaux | David | 14 min |
8 | 56 | Sallin | Laurent | 14 min |
9 | 78 | Décotterd | Laurent | 10 min |
10 | 79 | Décotterd | Théo | 10 min |
11 | 80 | Gendre | Yvan | 10 min |
12 | 105 | Bapst | Alexandre | 6 min |
13 | 115 | Ducrest | Maxime | 6 min |
14 | 135 | Weber | Arthur | 6 min |
15 | 156 | Jaquet | Bernard | 4 min |
16 | 184 | Hayoz | Ludovic | 2 min |
17 | 186 | Lämmler | Samuel | 2 min |
18 | 188 | Mooser | Kelian | 2 min |