HC Hollywood
Contacts
Président
Gaudry Ludovic
1032 Romanel-sur-Lausanne
ludovicgaudry1972@gmail.com
076/514.12.55
1032 Romanel-sur-Lausanne
ludovicgaudry1972@gmail.com
076/514.12.55
Chef technique
Robert Christophe
Rue des Vaudrès 7
1815 Clarens
christophe-robert@hotmail.com
079 192 31 17
Rue des Vaudrès 7
1815 Clarens
christophe-robert@hotmail.com
079 192 31 17
Caissier
Raynald Cottier
Chemin de Mottey 14
1020 Renens
Chemin de Mottey 14
1020 Renens
Contingent
Nom | Prénom | Date de naissance | |
---|---|---|---|
Bapst | Frédéric | 14.11.1983 |
GardienG
|
Beckett | Jordan | 12.03.1987 |
|
Bennani | Philippe | 25.03.1981 |
|
Chételat | Garry | 10.08.1989 |
|
Cottier | Raynald | 06.11.1983 |
|
Curry-lindahl | Kai | 29.07.1986 |
|
Danton | Benjamin | 18.07.1996 |
|
Desprez | Amaury | 24.05.2002 |
|
Friderici | Quentin | 27.03.2006 |
|
Gaudry | Ludovic | 08.09.1972 |
|
Gaudry | Romain | 30.04.2002 |
|
Genzoni | David | 31.10.1984 |
|
Hellriegel | Alexandre | 14.06.1996 |
|
Killias | Laurent | 23.09.1985 |
GardienG
|
Kohli | Svenn | 30.12.1987 |
|
Lanini | Baptiste | 16.03.1988 |
|
Lemay | Louis Philippe | 20.04.1981 |
|
Liro | Yann | 23.08.1991 |
|
Panno | Luigi | 19.06.1984 |
|
Pisecky | Nicolas | 07.01.1987 |
|
Pognant | Caryl | 06.12.1996 |
|
Ramuz | Nathan | 18.10.2005 |
|
Steiner | Jonathan | 30.11.1982 |
|
Tourillon | Francis | 28.07.1972 |
GardienG
|
Calendrier & Résultats
Buteurs
Rang | Rang T. | Nom | Prénom | GO | AS | PT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | Hellriegel | Alexandre | 16 | 9 | 25 |
2 | 47 | Chételat | Garry | 7 | 6 | 13 |
3 | 73 | Ramuz | Nathan | 4 | 6 | 10 |
4 | 81 | Kohli | Svenn | 7 | 2 | 9 |
5 | 90 | Gaudry | Romain | 5 | 3 | 8 |
6 | 105 | Panno | Luigi | 4 | 3 | 7 |
7 | 119 | Beckett | Jordan | 2 | 3 | 5 |
8 | 125 | Genzoni | David | 5 | 0 | 5 |
9 | 126 | Liro | Yann | 4 | 1 | 5 |
10 | 135 | Steiner | Jonathan | 3 | 2 | 5 |
11 | 137 | Bennani | Philippe | 3 | 1 | 4 |
12 | 142 | Friderici | Quentin | 2 | 2 | 4 |
13 | 144 | Pognant | Caryl | 2 | 2 | 4 |
14 | 153 | Bapst | Frédéric | 1 | 2 | 3 |
15 | 157 | Cottier | Raynald | 2 | 1 | 3 |
16 | 159 | Danton | Benjamin | 1 | 2 | 3 |
17 | 179 | Desprez | Amaury | 1 | 1 | 2 |
18 | 188 | Lemay | Louis Philippe | 1 | 1 | 2 |
19 | 211 | Curry-lindahl | Kai | 1 | 0 | 1 |
20 | 228 | Pisecky | Nicolas | 0 | 1 | 1 |
Pénalités
Rang | Rang T. | Nom | Prénom | Total |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Ramuz | Nathan | 82 min |
2 | 6 | Gaudry | Romain | 45 min |
3 | 16 | Bapst | Frédéric | 33 min |
4 | 25 | Steiner | Jonathan | 27 min |
5 | 37 | Curry-lindahl | Kai | 18 min |
6 | 44 | Cottier | Raynald | 16 min |
7 | 72 | Beckett | Jordan | 10 min |
8 | 79 | Genzoni | David | 10 min |
9 | 83 | Liro | Yann | 10 min |
10 | 95 | Friderici | Quentin | 9 min |
11 | 103 | Hellriegel | Alexandre | 8 min |
12 | 115 | Bennani | Philippe | 6 min |
13 | 122 | Desprez | Amaury | 6 min |
14 | 125 | Gaudry | Ludovic | 6 min |
15 | 132 | Kohli | Svenn | 6 min |
16 | 135 | Pognant | Caryl | 6 min |
17 | 171 | Panno | Luigi | 4 min |
18 | 195 | Chételat | Garry | 2 min |
19 | 203 | Killias | Laurent | 2 min |
20 | 224 | Tourillon | Francis | 2 min |