HC Flying Boys
Contacts
Président
Ludovic Vial
Rte de la Sionge 24
1632 Riaz
vialludovic@gmail.com
+41797785137
Rte de la Sionge 24
1632 Riaz
vialludovic@gmail.com
+41797785137
Caissier
Estoppey Gauthier
Rte de la Glâne 15
1700 Fribourg
gauthier@estoppey.com
Rte de la Glâne 15
1700 Fribourg
gauthier@estoppey.com
Contingent
Nom | Prénom | Date de naissance | |
---|---|---|---|
Allaman | Mickaël | 21.04.1989 |
|
Beaud | Dylan | 08.11.1993 |
GardienG
|
Breton | Antoine | 19.02.1988 |
|
Buchel | Vincent | 19.09.1984 |
|
Büschi | Frédéric | 22.04.1987 |
|
Charrière | Bruno | 09.11.1988 |
|
Cottier | Kevin | 29.03.1990 |
|
Defferrard | Steve | 07.05.1975 |
|
Denervaud | Vincent | 19.01.1990 |
|
Estoppey | Gauthier | 10.11.1989 |
|
Girschweiler | Loïc | 11.08.1988 |
|
Grandjean | Boris | 04.03.1979 |
|
Grandjean | Joël | 16.01.1977 |
|
Grognuz | Thierrry | 05.04.1990 |
GardienG
|
Kotvan | Dominik | 11.08.1988 |
|
Mauron | Christophe | 31.05.1983 |
|
Mauron | Johann | 10.07.1987 |
|
Mauron | Quentin | 20.02.1992 |
|
Pocarovsky | Lubos | 12.08.1986 |
|
Pugin | Philippe | 30.06.1985 |
|
Rhyn | Louis | 12.07.1982 |
|
Ruffieux | Loïc | 03.03.1992 |
|
Sauteur | Christophe | 21.05.1977 |
|
Schindler | David | 23.03.1988 |
|
Sudan | Julien | 10.06.1990 |
|
Taschini | Raphaël | 17.02.1984 |
|
Tharin | Jean-Philippe | 30.03.1982 |
|
Vagheggi | Davide | 04.02.1990 |
|
Vial | Ludovic | 21.06.1989 |
|
Wuilloud | Olivier | 19.06.1979 |
|
Calendrier & Résultats
Buteurs
Rang | Rang T. | Nom | Prénom | GO | AS | PT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Büschi | Frédéric | 27 | 5 | 32 |
2 | 23 | Mauron | Johann | 6 | 15 | 21 |
3 | 39 | Grandjean | Joël | 9 | 6 | 15 |
4 | 50 | Pocarovsky | Lubos | 7 | 6 | 13 |
5 | 83 | Vagheggi | Davide | 4 | 5 | 9 |
6 | 84 | Wuilloud | Olivier | 6 | 3 | 9 |
7 | 91 | Grandjean | Boris | 4 | 4 | 8 |
8 | 101 | Kotvan | Dominik | 3 | 4 | 7 |
9 | 103 | Mauron | Quentin | 3 | 4 | 7 |
10 | 108 | Sauteur | Christophe | 4 | 3 | 7 |
11 | 121 | Charrière | Bruno | 3 | 2 | 5 |
12 | 151 | Allaman | Mickaël | 2 | 1 | 3 |
13 | 157 | Cottier | Kevin | 2 | 1 | 3 |
14 | 171 | Schindler | David | 3 | 0 | 3 |
15 | 184 | Girschweiler | Loïc | 1 | 1 | 2 |
16 | 196 | Rhyn | Louis | 1 | 1 | 2 |
17 | 200 | Taschini | Raphaël | 1 | 1 | 2 |
18 | 206 | Beaud | Dylan | 0 | 1 | 1 |
Pénalités
Rang | Rang T. | Nom | Prénom | Total |
---|---|---|---|---|
1 | 14 | Kotvan | Dominik | 35 min |
2 | 32 | Pocarovsky | Lubos | 22 min |
3 | 34 | Allaman | Mickaël | 20 min |
4 | 45 | Cottier | Kevin | 16 min |
5 | 46 | Grandjean | Boris | 16 min |
6 | 47 | Grandjean | Joël | 16 min |
7 | 52 | Vial | Ludovic | 16 min |
8 | 61 | Taschini | Raphaël | 14 min |
9 | 69 | Mauron | Quentin | 12 min |
10 | 76 | Büschi | Frédéric | 10 min |
11 | 93 | Wuilloud | Olivier | 10 min |
12 | 101 | Girschweiler | Loïc | 8 min |
13 | 109 | Mauron | Johann | 8 min |
14 | 154 | Charrière | Bruno | 4 min |
15 | 175 | Rhyn | Louis | 4 min |
16 | 178 | Sauteur | Christophe | 4 min |
17 | 199 | Estoppey | Gauthier | 2 min |
18 | 220 | Schindler | David | 2 min |
19 | 225 | Vagheggi | Davide | 2 min |