HC Barrage
Contacts
Président
Marcel Wider
1700 Fribourg
marcel.wider@gmail.com
079 263 66 61
1700 Fribourg
marcel.wider@gmail.com
079 263 66 61
Caissier
Michel Müller
1700 Fribourg
-
079 251 96 85
1700 Fribourg
-
079 251 96 85
Chef technique
Joseph Aebischer
1712 Tafers
+41 77 521 94 42
1712 Tafers
+41 77 521 94 42
Secrétaire
François Charrière
Francois.charriere@me.com
Francois.charriere@me.com
Contingent
Nom | Prénom | Date de naissance | |
---|---|---|---|
Aeschlimann | Marcel | 27.09.1998 |
|
Beauverd | Damien | 05.01.1984 |
|
Bertschy | Olivier | 07.08.1981 |
|
Besnik | Gashi | 21.11.1983 |
|
Blum | Sébastien | 13.01.1991 |
|
Brühlart | Thomas | 15.05.1987 |
|
Busset | Christophe | 13.02.1980 |
|
Charrière | François | 31.01.1982 |
|
Charrière | Samuel | 09.12.1992 |
|
Chassot | Julien | 04.03.1991 |
|
Chevalley | Tristan | 02.03.1999 |
|
Clément | Ludovic | 27.02.1982 |
|
Dannesboe | Michael | 12.03.1977 |
|
Dousse | Nicolas | 27.05.1986 |
|
Fleury | Jérôme | 10.09.1991 |
|
Jemmely | Dorian | 04.01.1999 |
|
Kessler | Andreas | 12.11.1975 |
|
Loew | Alexandre | 07.03.1993 |
|
Mortagui | Léo Karim | 17.11.1988 |
|
Müller | Michel | 08.01.1971 |
|
Muller | Pascal | 21.09.1973 |
|
Neuhaus | Julien | 14.05.1994 |
|
Ritter | Kaspar | 01.05.1980 |
|
Serena | Mirco | 18.04.1980 |
|
Shala | Elton | 16.05.1997 |
|
Shala | Leon | 02.08.1992 |
|
Sudan | Mike | 14.04.1984 |
|
Wider | Jean-Luc | 02.03.1982 |
|
Zürcher | Christian | 07.10.1981 |
GardienG
|
Calendrier & Résultats
Buteurs
Rang | Rang T. | Nom | Prénom | GO | AS | PT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Sudan | Mike | 39 | 10 | 49 |
2 | 2 | Besnik | Gashi | 23 | 20 | 43 |
3 | 15 | Beauverd | Damien | 9 | 17 | 26 |
4 | 18 | Charrière | Samuel | 9 | 16 | 25 |
5 | 68 | Jemmely | Dorian | 6 | 5 | 11 |
6 | 74 | Brühlart | Thomas | 4 | 6 | 10 |
7 | 86 | Serena | Mirco | 3 | 7 | 10 |
8 | 88 | Bertschy | Olivier | 6 | 3 | 9 |
9 | 100 | Clément | Ludovic | 2 | 5 | 7 |
10 | 104 | Fleury | Jérôme | 2 | 5 | 7 |
11 | 106 | Loew | Alexandre | 2 | 5 | 7 |
12 | 113 | Shala | Leon | 4 | 3 | 7 |
13 | 124 | Muller | Pascal | 2 | 4 | 6 |
14 | 128 | Dannesboe | Michael | 2 | 3 | 5 |
15 | 134 | Müller | Michel | 3 | 2 | 5 |
16 | 144 | Busset | Christophe | 4 | 0 | 4 |
17 | 163 | Shala | Elton | 1 | 2 | 3 |
18 | 188 | Zürcher | Christian | 0 | 2 | 2 |
19 | 191 | Charrière | François | 1 | 0 | 1 |
20 | 194 | Dousse | Nicolas | 1 | 0 | 1 |
Pénalités
Rang | Rang T. | Nom | Prénom | Total |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | Jemmely | Dorian | 47 min |
2 | 8 | Müller | Michel | 41 min |
3 | 9 | Besnik | Gashi | 36 min |
4 | 29 | Charrière | Samuel | 18 min |
5 | 30 | Loew | Alexandre | 18 min |
6 | 35 | Serena | Mirco | 18 min |
7 | 46 | Sudan | Mike | 16 min |
8 | 77 | Brühlart | Thomas | 10 min |
9 | 106 | Busset | Christophe | 6 min |
10 | 139 | Bertschy | Olivier | 4 min |
11 | 146 | Clément | Ludovic | 4 min |
12 | 155 | Fleury | Jérôme | 4 min |
13 | 169 | Beauverd | Damien | 2 min |
14 | 175 | Dannesboe | Michael | 2 min |
15 | 179 | Dousse | Nicolas | 2 min |
16 | 191 | Muller | Pascal | 2 min |
17 | 194 | Ritter | Kaspar | 2 min |
18 | 198 | Shala | Leon | 2 min |
19 | 208 | Zürcher | Christian | 2 min |
20 | 209 | Aeschlimann | Marcel | 0 min |