HC Torny Owls
Contacts
Caissier
Matthias Joly
jolymatthias@gmail.com
jolymatthias@gmail.com
Secrétaire
Jonathan Buser
Président
Bastien Trinchan
bastien.trinchan@gmail.com
bastien.trinchan@gmail.com
Contingent
Nom | Prénom | Date de naissance | |
---|---|---|---|
Ayer | Michel | 16.03.1985 |
|
Bonfadelli | Kewin | 21.03.1987 |
|
Brulhart | Matthieu | 03.08.1981 |
|
Buser | Jason | 15.07.1987 |
|
Buser | Jonathan | 29.08.1985 |
|
Buser | Thibault | 24.07.1983 |
|
Chassot | Gilles | 10.11.1982 |
|
Chollet | Frédéric | 10.10.1983 |
|
Dafflon | Loïc | 15.04.1986 |
|
Dougoud | Jérôme | 14.01.1974 |
|
Duratny | Simon | 27.05.1986 |
|
Joly | Matthias | 29.12.1995 |
SuspenduS
|
Joye | Baptiste | 07.12.1983 |
|
Joye | Pierre | 27.03.1987 |
|
Lamb | Philippe | 05.10.1987 |
|
Machacka | Sven | 17.10.1977 |
|
Meyer | Laurent | 03.03.1984 |
GardienG
|
Mezger | Raphaël | 13.03.1989 |
|
Michel | Pierre | 14.11.1987 |
|
Oberson | Julien | 23.05.1981 |
|
Perler | Florian | 24.09.1993 |
|
Piller | Dylan | 11.09.2001 |
|
Poncini | Nicolas | 05.05.1995 |
|
Rech | Quentin | 20.04.1999 |
|
Rhême | Lionel | 29.08.1987 |
|
Rolle | Julien | 17.06.1987 |
|
Ryser | Sascha | 17.04.1976 |
|
Schouwey | Vincent | 29.09.1991 |
GardienG
|
Sottaz | Nathan | 28.06.2002 |
|
Tantardini | Nicola | 28.04.1986 |
|
Trinchan | Bastien | 16.08.1984 |
|
Zendali | Philippe | 10.04.1980 |
|
Zendali | Sylvain | 22.08.1984 |
|
Zimmerman | Adrien | 20.03.1992 |
|
Zouigh | Kevin | 28.12.1993 |
GardienG
|
Calendrier & Résultats
Buteurs
Rang | Rang T. | Nom | Prénom | GO | AS | PT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | Lamb | Philippe | 19 | 14 | 33 |
2 | 20 | Oberson | Julien | 15 | 17 | 32 |
3 | 39 | Buser | Jason | 8 | 9 | 17 |
4 | 44 | Duratny | Simon | 14 | 2 | 16 |
5 | 46 | Perler | Florian | 9 | 7 | 16 |
6 | 63 | Buser | Jonathan | 4 | 7 | 11 |
7 | 71 | Trinchan | Bastien | 7 | 4 | 11 |
8 | 102 | Joly | Matthias | 6 | 1 | 7 |
9 | 130 | Rolle | Julien | 3 | 2 | 5 |
10 | 143 | Tantardini | Nicola | 1 | 3 | 4 |
11 | 146 | Zendali | Sylvain | 0 | 4 | 4 |
12 | 149 | Bonfadelli | Kewin | 2 | 1 | 3 |
13 | 152 | Brulhart | Matthieu | 2 | 1 | 3 |
14 | 168 | Rech | Quentin | 3 | 0 | 3 |
15 | 177 | Chollet | Frédéric | 1 | 1 | 2 |
16 | 183 | Rhême | Lionel | 1 | 1 | 2 |
17 | 199 | Joye | Baptiste | 1 | 0 | 1 |
18 | 202 | Mezger | Raphaël | 0 | 1 | 1 |
19 | 203 | Michel | Pierre | 1 | 0 | 1 |
20 | 204 | Poncini | Nicolas | 0 | 1 | 1 |
Pénalités
Rang | Rang T. | Nom | Prénom | Total |
---|---|---|---|---|
1 | 11 | Joly | Matthias | 39 min |
2 | 21 | Buser | Jonathan | 32 min |
3 | 28 | Rolle | Julien | 30 min |
4 | 41 | Oberson | Julien | 22 min |
5 | 61 | Rhême | Lionel | 16 min |
6 | 63 | Bonfadelli | Kewin | 14 min |
7 | 73 | Piller | Dylan | 14 min |
8 | 74 | Rech | Quentin | 14 min |
9 | 97 | Buser | Jason | 10 min |
10 | 100 | Lamb | Philippe | 10 min |
11 | 111 | Chollet | Frédéric | 8 min |
12 | 118 | Perler | Florian | 8 min |
13 | 122 | Tantardini | Nicola | 8 min |
14 | 125 | Zendali | Sylvain | 8 min |
15 | 134 | Dafflon | Loïc | 6 min |
16 | 135 | Duratny | Simon | 6 min |
17 | 165 | Poncini | Nicolas | 4 min |
18 | 167 | Trinchan | Bastien | 4 min |