HC Payerne
Contacts
Président
Cédric Freiss
1468 Cheyres
freisscedric@gmail.com
079 102 55 14
1468 Cheyres
freisscedric@gmail.com
079 102 55 14
Caissier
Lionel Pretot
Route de Gletterens 67
1568 Portalban
lionel.pretot@bluewin.ch
079/265.91.29
Route de Gletterens 67
1568 Portalban
lionel.pretot@bluewin.ch
079/265.91.29
Coach
Schütz Jean-Christophe
1530 Payerne
1530 Payerne
Contingent
Nom | Prénom | Date de naissance | |
---|---|---|---|
Bader | Valentin | 09.07.1997 |
|
Baeriswyl | Joel | 27.08.1981 |
|
Barras | Lionel | 22.06.1995 |
GardienG
|
Bertschy | Florian | 03.09.1997 |
|
Bettex | Thomas | 11.04.1985 |
|
Bise | Michael | 21.06.1984 |
|
Collaud | Steve | 08.04.1983 |
|
Currat | Alain | 04.01.1979 |
|
Daucourt | Patrick | 01.09.1974 |
|
Dummermuth | Fabien | 06.09.1990 |
GardienG
|
Dummermuth | Gael | 15.11.1988 |
|
Freiss | Cédric | 16.02.1986 |
|
Giacomotti | Nicolas | 23.02.1990 |
|
Gilliand | Sébastien | 24.05.1973 |
|
Grognuz | Thierry | 12.12.1991 |
|
Hofmann | Cédric | 26.09.1977 |
|
Jeanneret | Martin | 17.03.1987 |
|
Juillerat | Mandy | 28.10.1995 |
|
Marmy | Denilson | 19.02.1999 |
|
Maurer | Stéphane | 20.03.1975 |
|
Meyer | David | 02.01.1986 |
|
Pillonel | Olivier | 16.10.1982 |
|
Pretot | Lionel | 27.02.1992 |
|
Rey | Lionnel | 24.06.1993 |
|
Rosat | Didier | 25.10.1988 |
|
Rosset | Gael | 06.07.1986 |
|
Savary | Fréderic | 19.09.1975 |
|
Schindelholz | Romain | 10.04.1979 |
|
Schüpbach | Stéphane | 20.05.1971 |
|
Schutz | Jean-Chistophe | 02.11.1980 |
|
Seiler | Gianmarco | 11.04.1999 |
|
Vonlanthen | Dylan | 16.10.1995 |
|
Zbinden | Ludovic | 20.09.1987 |
|
Zimmerman | Reto | 15.06.1984 |
|
Calendrier & Résultats
Buteurs
Rang | Rang T. | Nom | Prénom | GO | AS | PT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | Gilliand | Sébastien | 13 | 9 | 22 |
2 | 43 | Dummermuth | Gael | 8 | 8 | 16 |
3 | 65 | Freiss | Cédric | 6 | 5 | 11 |
4 | 73 | Bise | Michael | 7 | 3 | 10 |
5 | 101 | Jeanneret | Martin | 5 | 2 | 7 |
6 | 106 | Schutz | Jean-Chistophe | 4 | 3 | 7 |
7 | 127 | Giacomotti | Nicolas | 2 | 3 | 5 |
8 | 129 | Marmy | Denilson | 2 | 3 | 5 |
9 | 135 | Daucourt | Patrick | 3 | 1 | 4 |
10 | 138 | Meyer | David | 3 | 1 | 4 |
11 | 141 | Schüpbach | Stéphane | 1 | 3 | 4 |
12 | 154 | Currat | Alain | 1 | 2 | 3 |
13 | 158 | Dummermuth | Fabien | 2 | 1 | 3 |
14 | 163 | Hofmann | Cédric | 2 | 1 | 3 |
15 | 165 | Maurer | Stéphane | 1 | 2 | 3 |
16 | 175 | Bettex | Thomas | 1 | 1 | 2 |
17 | 184 | Schindelholz | Romain | 1 | 1 | 2 |
18 | 189 | Barras | Lionel | 1 | 0 | 1 |
19 | 205 | Pretot | Lionel | 0 | 1 | 1 |
20 | 208 | Rosat | Didier | 1 | 0 | 1 |
21 | 210 | Savary | Fréderic | 0 | 1 | 1 |
Pénalités
Rang | Rang T. | Nom | Prénom | Total |
---|---|---|---|---|
1 | 9 | Currat | Alain | 41 min |
2 | 18 | Rosat | Didier | 35 min |
3 | 31 | Bettex | Thomas | 27 min |
4 | 86 | Dummermuth | Fabien | 12 min |
5 | 89 | Gilliand | Sébastien | 12 min |
6 | 91 | Maurer | Stéphane | 12 min |
7 | 104 | Savary | Fréderic | 10 min |
8 | 105 | Schindelholz | Romain | 10 min |
9 | 119 | Rey | Lionnel | 8 min |
10 | 121 | Schüpbach | Stéphane | 8 min |
11 | 130 | Baeriswyl | Joel | 6 min |
12 | 137 | Freiss | Cédric | 6 min |
13 | 146 | Schutz | Jean-Chistophe | 6 min |
14 | 153 | Daucourt | Patrick | 4 min |
15 | 156 | Dummermuth | Gael | 4 min |
16 | 178 | Giacomotti | Nicolas | 2 min |
17 | 181 | Jeanneret | Martin | 2 min |
18 | 184 | Meyer | David | 2 min |
19 | 198 | Bise | Michael | 0 min |