HC Magic Stars
Contacts
Caissier
Gaetan Gozel
Secrétaire
François Monney
Imp. du Castel 8
1700 Fribourg
f.monney@hotmail.com
0793931867
Imp. du Castel 8
1700 Fribourg
f.monney@hotmail.com
0793931867
Contactes Coupe Glâne / Matériel
Ivan Corminboeuf
ivancorminboeuf@gmail.com
078 614 20 17
ivancorminboeuf@gmail.com
078 614 20 17
Sponsoring
Thierry Monney
Frédéric Duruz
Contingent
Nom | Prénom | Date de naissance | |
---|---|---|---|
Aebischer | Gaetan | 31.01.1988 |
|
Aioutz | David | 25.03.1975 |
|
Anselme | Thibault | 03.11.2004 |
|
Barber | Raffael | 27.02.1997 |
|
Berger | Gael | 07.11.1981 |
|
Berset | Daniel | 15.11.1978 |
|
Blanc | Nicolas | 09.07.1980 |
GardienG
|
Blanchard | Fabian | 20.05.1990 |
|
Brügger | Paul | 17.07.1987 |
|
Chauveau | Neil | 20.12.1995 |
|
Chuard | Patrick | 04.04.1980 |
|
Coeudevez | Joel | 26.06.1976 |
|
Corminboeuf | Yvan | 19.09.1965 |
|
Duruz | Frédéric | 02.01.1987 |
|
Egger | Bacary Jacques | 25.09.1978 |
|
Favre | Eric | 18.07.1978 |
|
Ferrari | Kilian | 24.12.2000 |
|
Gozel | Gaetan | 22.10.1981 |
|
Granget | Sébastien | 12.01.1984 |
|
Guillod | Alain | 15.03.1991 |
|
Guyader | Erald | 01.02.1980 |
|
Hölzl | Patrick | 13.09.1973 |
|
Jungo | Patrick | 30.10.1980 |
|
Krainer | René | 17.09.1977 |
|
Lauper | Nicolas | 10.11.1985 |
GardienG
|
Loup | Maxime | 29.07.2006 |
GardienG
|
Macherel | Alain | 06.01.1984 |
|
Marbach | Yann | 23.06.1982 |
|
Martinetti | Blaise | 02.01.1997 |
|
Meyer | Olivier | 16.12.1984 |
|
Meyer | Philippe | 09.03.1982 |
GardienG
|
Monney | François | 04.06.1984 |
|
Monney | Johnny | 05.04.1982 |
|
Monney | Léo | 13.09.2003 |
|
Monney | Thierry | 16.05.1983 |
|
Morel | Pierrick | 02.12.1999 |
|
Pflüger | Alexander | 28.12.1977 |
|
Pratka | Erik | 13.08.1971 |
GardienG
|
Purro | Patrick | 10.03.1982 |
|
Robertini | Nicolas | 04.09.2066 |
GardienG
|
Rumo | Oliver | 26.02.1998 |
|
Sahli | Kevin | 12.01.1988 |
|
Schafer | Marc | 18.07.1982 |
|
Schmid | Dominik | 10.01.1996 |
|
Schouwey | Joël | 19.11.1979 |
|
Schouwey | Pascal | 22.01.1981 |
|
Schuwey | Boris | 10.06.1993 |
|
Silva Santos | Frederico | 31.01.1982 |
GardienG
|
Sonney | Julien | 06.11.1978 |
GardienG
|
Stritt | Nicolas | 22.11.1968 |
|
Stutz | Eric | 17.07.1970 |
|
Suter | Elliot | 18.04.2002 |
|
Vial | Cédric | 20.06.1977 |
|
Vial | Valentin | 08.04.1991 |
|
Von Der Weid | Alexis | 25.05.1974 |
|
Vonlanthen | Xavier | 29.01.1980 |
|
Wicht | Michael | 06.06.1987 |
|
Wolz | Robinson | 27.06.2003 |
|
Wyss | Bernard | 14.06.1980 |
|
Wyss | Patrick | 18.06.1972 |
|
Zurkinden | Alain | 28.05.1976 |
|
Calendrier & Résultats
Buteurs
Rang | Rang T. | Nom | Prénom | GO | AS | PT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | Marbach | Yann | 15 | 12 | 27 |
2 | 25 | Monney | François | 19 | 3 | 22 |
3 | 31 | Monney | Johnny | 10 | 11 | 21 |
4 | 34 | Duruz | Frédéric | 8 | 10 | 18 |
5 | 66 | Pflüger | Alexander | 8 | 3 | 11 |
6 | 75 | Krainer | René | 4 | 6 | 10 |
7 | 115 | Schouwey | Pascal | 3 | 4 | 7 |
8 | 118 | Anselme | Thibault | 4 | 2 | 6 |
9 | 121 | Guillod | Alain | 4 | 2 | 6 |
10 | 126 | Monney | Thierry | 3 | 3 | 6 |
11 | 129 | Sahli | Kevin | 3 | 3 | 6 |
12 | 145 | Corminboeuf | Yvan | 1 | 3 | 4 |
13 | 164 | Chauveau | Neil | 2 | 1 | 3 |
14 | 177 | Wolz | Robinson | 2 | 1 | 3 |
15 | 178 | Aioutz | David | 1 | 1 | 2 |
16 | 194 | Hölzl | Patrick | 1 | 1 | 2 |
17 | 199 | Monney | Léo | 1 | 1 | 2 |
18 | 205 | Von Der Weid | Alexis | 1 | 1 | 2 |
19 | 208 | Berset | Daniel | 1 | 0 | 1 |
20 | 216 | Favre | Eric | 0 | 1 | 1 |
21 | 234 | Wicht | Michael | 0 | 1 | 1 |
22 | 237 | Zurkinden | Alain | 0 | 1 | 1 |
Pénalités
Rang | Rang T. | Nom | Prénom | Total |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | Krainer | René | 59 min |
2 | 6 | Marbach | Yann | 51 min |
3 | 12 | Duruz | Frédéric | 36 min |
4 | 17 | Schouwey | Pascal | 34 min |
5 | 18 | Chauveau | Neil | 32 min |
6 | 35 | Monney | Johnny | 22 min |
7 | 61 | Von Der Weid | Alexis | 16 min |
8 | 70 | Favre | Eric | 14 min |
9 | 74 | Corminboeuf | Yvan | 12 min |
10 | 77 | Hölzl | Patrick | 12 min |
11 | 108 | Guillod | Alain | 8 min |
12 | 117 | Pflüger | Alexander | 7 min |
13 | 120 | Berset | Daniel | 6 min |
14 | 147 | Aioutz | David | 4 min |
15 | 148 | Anselme | Thibault | 4 min |
16 | 177 | Meyer | Philippe | 4 min |
17 | 215 | Monney | Léo | 2 min |
18 | 216 | Monney | François | 2 min |