HC Falcons II
Contacts
Caissier
Ansermet Benoit
1700 Fribourg
ansermet.benoit@gmail.com
0765800446
1700 Fribourg
ansermet.benoit@gmail.com
0765800446
Chef technique
Schmoutz Alain
Impasse du Pré de l'Eglise 6
1728 Rossens
alain.schmoutz@gmail.com
079 401 09 37
Impasse du Pré de l'Eglise 6
1728 Rossens
alain.schmoutz@gmail.com
079 401 09 37
Président
Schmoutz Alain
Impasse du Pré de l'Eglise 6
1728 Rossens
alain.schmoutz@gmail.com
+41794010937
Impasse du Pré de l'Eglise 6
1728 Rossens
alain.schmoutz@gmail.com
+41794010937
Secrétaire
Schouwey Alexandre
schouwey.a@gmail.com
+41796202489
schouwey.a@gmail.com
+41796202489
Vice-Président
Zurkinden Pierre-Alain
zurkiki@hotmail.com
+41793486955
zurkiki@hotmail.com
+41793486955
Contingent
Nom | Prénom | Date de naissance | |
---|---|---|---|
Aeby | Benjamin | 29.10.1986 |
|
Andrey | Bastien | 22.07.1989 |
GardienG
|
Ansermet | Benoît | 20.01.1984 |
|
Auderset | Arthur | 22.08.1988 |
|
Baechler | Benjamin | 27.05.1989 |
|
Baechler | Jonathan | 03.10.1988 |
|
Baechler | Julien | 19.03.1988 |
|
Baeriswyl | Daniel | 18.09.1975 |
|
Berset | Steve | 05.01.1978 |
|
Berset | Valentin | 06.05.1986 |
|
Boissieux | Fabien | 11.04.1982 |
|
Buntshu | Marc | 20.12.1981 |
|
Burger | Maïco | 01.11.1995 |
|
Chételat | Romain | 11.08.1995 |
|
Cuennet | Jérôme | 18.06.1978 |
GardienG
|
Delley | Julien | 21.04.1983 |
|
Demierre | Joël | 27.03.1997 |
|
Eggertswyler | Fabian | 14.10.1984 |
|
Fontana | Emmanuel | 17.11.1987 |
|
Fragnière | Jean-Yves | 17.01.1983 |
|
Geiser | David | 23.10.1984 |
|
Gobat | Julien | 26.03.1982 |
GardienG
|
Gremaud | Jean-Marc | 06.11.1977 |
|
Grossrieder | Xavier | 26.08.1991 |
|
Gumy | Vincent | 24.12.1985 |
|
Jaquet II | Grégory | 08.01.1984 |
|
Jordan | Baptiste | 06.06.1984 |
|
Kilcher | Didier | 14.04.1984 |
|
Mantelli | Olivier | 27.02.1988 |
|
Menoud | Alain | 13.01.1987 |
|
Mooser | Eric | 03.04.1966 |
|
Murith | Jean | 12.05.1987 |
|
Papaux | Gil | 05.02.1999 |
|
Pellet | Michael | 07.02.1983 |
GardienG
|
Piller | Christophe | 02.09.1987 |
|
Pittet | Jérôme | 05.08.1979 |
|
Pochon | Michel | 11.01.1978 |
|
Porchet | Jean-Louis | 18.05.1978 |
|
Rapaz | Jean-Luc | 15.04.1978 |
|
Rétornaz | Patrick | 16.12.1984 |
|
Richard | Thierry | 04.12.1984 |
|
Ropraz | Julien | 20.08.1987 |
|
Rosset | Etienne | 02.10.1986 |
|
Sallin | David | 05.01.1978 |
|
Sautaux | Emile | 14.03.1976 |
|
Schafer | Frédéric | 20.05.1981 |
GardienG
|
Schmoutz | Alain | 14.10.1983 |
|
Schouwey | Alexandre | 11.12.1985 |
|
Stauffacher | Cédric | 30.07.1988 |
|
Sudan | Edouard | 08.01.2001 |
|
Taylor | Oliver | 12.12.1980 |
|
Theler | Cyril | 08.10.1993 |
|
Ulrich | Olivier | 02.06.1981 |
|
Vonlanthen | Marc | 28.05.1971 |
GardienG
|
Waeber | Frédéric | 01.01.1983 |
|
Wyss | Alexandre | 27.06.1982 |
|
Wyss | Daniel | 08.07.1973 |
|
Wyttenbach | Thomas | 02.06.1976 |
|
Yerly | Floriane | 14.04.1995 |
GardienG
|
Zurkinden | Pierre-Alain | 11.02.2064 |
|
Calendrier & Résultats
Buteurs
Rang | Rang T. | Nom | Prénom | GO | AS | PT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | Fragnière | Jean-Yves | 11 | 10 | 21 |
2 | 51 | Ansermet | Benoît | 6 | 6 | 12 |
3 | 53 | Gremaud | Jean-Marc | 9 | 3 | 12 |
4 | 67 | Sallin | David | 7 | 4 | 11 |
5 | 70 | Baechler | Julien | 4 | 6 | 10 |
6 | 85 | Jaquet II | Grégory | 6 | 3 | 9 |
7 | 93 | Berset | Valentin | 5 | 3 | 8 |
8 | 94 | Berset | Steve | 4 | 4 | 8 |
9 | 114 | Schmoutz | Alain | 4 | 3 | 7 |
10 | 122 | Jordan | Baptiste | 4 | 2 | 6 |
11 | 124 | Mantelli | Olivier | 2 | 4 | 6 |
12 | 139 | Rapaz | Jean-Luc | 3 | 2 | 5 |
13 | 147 | Demierre | Joël | 1 | 3 | 4 |
14 | 176 | Ulrich | Olivier | 3 | 0 | 3 |
15 | 192 | Geiser | David | 0 | 2 | 2 |
16 | 202 | Stauffacher | Cédric | 0 | 2 | 2 |
17 | 206 | Waeber | Frédéric | 2 | 0 | 2 |
18 | 209 | Burger | Maïco | 1 | 0 | 1 |
19 | 215 | Eggertswyler | Fabian | 1 | 0 | 1 |
20 | 218 | Grossrieder | Xavier | 0 | 1 | 1 |
21 | 225 | Piller | Christophe | 1 | 0 | 1 |
22 | 227 | Sautaux | Emile | 0 | 1 | 1 |
23 | 228 | Sudan | Edouard | 1 | 0 | 1 |
24 | 229 | Taylor | Oliver | 0 | 1 | 1 |
25 | 230 | Theler | Cyril | 1 | 0 | 1 |
Pénalités
Rang | Rang T. | Nom | Prénom | Total |
---|---|---|---|---|
1 | 11 | Jaquet II | Grégory | 38 min |
2 | 44 | Berset | Valentin | 18 min |
3 | 45 | Burger | Maïco | 18 min |
4 | 55 | Gremaud | Jean-Marc | 16 min |
5 | 60 | Ulrich | Olivier | 16 min |
6 | 94 | Geiser | David | 10 min |
7 | 96 | Rapaz | Jean-Luc | 10 min |
8 | 99 | Baechler | Julien | 8 min |
9 | 101 | Berset | Steve | 8 min |
10 | 118 | Ansermet | Benoît | 6 min |
11 | 130 | Fragnière | Jean-Yves | 6 min |
12 | 139 | Sautaux | Emile | 6 min |
13 | 141 | Schmoutz | Alain | 6 min |
14 | 146 | Waeber | Frédéric | 6 min |
15 | 150 | Baeriswyl | Daniel | 4 min |
16 | 167 | Grossrieder | Xavier | 4 min |
17 | 180 | Papaux | Gil | 4 min |
18 | 182 | Piller | Christophe | 4 min |
19 | 195 | Boissieux | Fabien | 2 min |
20 | 200 | Demierre | Joël | 2 min |
21 | 202 | Eggertswyler | Fabian | 2 min |
22 | 206 | Jordan | Baptiste | 2 min |
23 | 214 | Mantelli | Olivier | 2 min |
24 | 217 | Murith | Jean | 2 min |
25 | 223 | Theler | Cyril | 2 min |