HC Torny Owls
Contacts
Caissier
Matthias Joly
jolymatthias@gmail.com
jolymatthias@gmail.com
Secrétaire
Jonathan Buser
Président
Bastien Trinchan
bastien.trinchan@gmail.com
bastien.trinchan@gmail.com
Contingent
Nom | Prénom | Date de naissance | |
---|---|---|---|
_J_Egger | James | 07.07.2006 |
|
Ayer | Jean | 19.01.1988 |
|
Ayer | Michel | 16.03.1985 |
|
Bonfadelli | Kewin | 21.03.1987 |
|
Brulhart | Matthieu | 03.08.1981 |
|
Buser | Jason | 15.07.1987 |
|
Buser | Jonathan | 29.08.1985 |
|
Buser | Thibault | 24.07.1983 |
|
Chollet | Frédéric | 10.10.1983 |
|
Cuennet | Jérôme | 18.06.1978 |
GardienG
|
Décotterd | Laurent | 28.11.1977 |
|
Dougoud | Jérôme | 14.01.1974 |
|
Duratny | Simon | 27.05.1986 |
|
Jayet | Hadrien | 01.01.2007 |
|
Joye | Baptiste | 07.12.1983 |
|
Joye | Pierre | 27.03.1987 |
|
Machacka | Sven | 17.10.1977 |
|
Meyer | Laurent | 03.03.1984 |
GardienG
|
Mezger | Raphaël | 13.03.1989 |
|
Michel | Pierre | 14.11.1987 |
|
Oberson | Julien | 23.05.1981 |
|
Perler | Florian | 24.09.1993 |
|
Poncini | Nicolas | 05.05.1995 |
|
Rech | Quentin | 20.04.1999 |
|
Rhême | Lionel | 29.08.1987 |
|
Rolle | Julien | 17.06.1987 |
|
Ryser | Sascha | 17.04.1976 |
|
Schouwey | Vincent | 29.09.1991 |
GardienG
|
Sottaz | Nathan | 28.06.2002 |
|
Tantardini | Nicola | 28.04.1986 |
|
Trinchan | Bastien | 16.08.1984 |
|
Zendali | Philippe | 10.04.1980 |
|
Zendali | Sylvain | 22.08.1984 |
|
Zimmerman | Adrien | 20.03.1992 |
|
Calendrier & Résultats
Buteurs
Rang | Rang T. | Nom | Prénom | GO | AS | PT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | Zendali | Sylvain | 10 | 11 | 21 |
2 | 45 | Décotterd | Laurent | 5 | 7 | 12 |
3 | 57 | Duratny | Simon | 7 | 3 | 10 |
4 | 75 | Oberson | Julien | 5 | 3 | 8 |
5 | 77 | Trinchan | Bastien | 7 | 1 | 8 |
6 | 80 | Buser | Jonathan | 4 | 3 | 7 |
7 | 87 | Poncini | Nicolas | 6 | 1 | 7 |
8 | 99 | Rhême | Lionel | 3 | 3 | 6 |
9 | 107 | Ayer | Michel | 5 | 0 | 5 |
10 | 111 | Chollet | Frédéric | 3 | 2 | 5 |
11 | 122 | Ayer | Jean | 3 | 1 | 4 |
12 | 125 | Bonfadelli | Kewin | 1 | 3 | 4 |
13 | 132 | Perler | Florian | 1 | 3 | 4 |
14 | 152 | Zimmerman | Adrien | 0 | 3 | 3 |
15 | 162 | Rolle | Julien | 0 | 2 | 2 |
16 | 164 | _J_Egger | James | 1 | 0 | 1 |
17 | 181 | Rech | Quentin | 1 | 0 | 1 |
18 | 186 | Tantardini | Nicola | 0 | 1 | 1 |
Pénalités
Rang | Rang T. | Nom | Prénom | Total |
---|---|---|---|---|
1 | 10 | Rolle | Julien | 33 min |
2 | 25 | Buser | Jonathan | 22 min |
3 | 44 | Rech | Quentin | 18 min |
4 | 45 | Rhême | Lionel | 18 min |
5 | 48 | Décotterd | Laurent | 16 min |
6 | 54 | Zendali | Sylvain | 16 min |
7 | 73 | Oberson | Julien | 12 min |
8 | 93 | Zimmerman | Adrien | 10 min |
9 | 95 | Bonfadelli | Kewin | 8 min |
10 | 99 | Chollet | Frédéric | 8 min |
11 | 128 | _J_Egger | James | 4 min |
12 | 143 | Poncini | Nicolas | 4 min |
13 | 148 | Schouwey | Vincent | 4 min |
14 | 151 | Ayer | Jean | 2 min |
15 | 161 | Cuennet | Jérôme | 2 min |
16 | 175 | Joye | Pierre | 2 min |
17 | 187 | Tantardini | Nicola | 2 min |
18 | 190 | Trinchan | Bastien | 2 min |