HC Falcons II
Contacts
Caissier
Ansermet Benoit
1700 Fribourg
ansermet.benoit@gmail.com
0765800446
1700 Fribourg
ansermet.benoit@gmail.com
0765800446
Chef technique
Schmoutz Alain
Impasse du Pré de l'Eglise 6
1728 Rossens
alain.schmoutz@gmail.com
079 401 09 37
Impasse du Pré de l'Eglise 6
1728 Rossens
alain.schmoutz@gmail.com
079 401 09 37
Président
Schmoutz Alain
Impasse du Pré de l'Eglise 6
1728 Rossens
alain.schmoutz@gmail.com
+41794010937
Impasse du Pré de l'Eglise 6
1728 Rossens
alain.schmoutz@gmail.com
+41794010937
Secrétaire
Schouwey Alexandre
schouwey.a@gmail.com
+41796202489
schouwey.a@gmail.com
+41796202489
Vice-Président
Zurkinden Pierre-Alain
zurkiki@hotmail.com
+41793486955
zurkiki@hotmail.com
+41793486955
Contingent
Nom | Prénom | Date de naissance | |
---|---|---|---|
Aeby | Benjamin | 29.10.1986 |
|
Andrey | Bastien | 22.07.1989 |
GardienG
|
Ansermet | Benoît | 20.01.1984 |
|
Auderset | Arthur | 22.08.1988 |
|
Baechler | Benjamin | 27.05.1989 |
|
Baechler | Jonathan | 03.10.1988 |
|
Baechler | Julien | 19.03.1988 |
|
Baeriswyl | Daniel | 18.09.1975 |
|
Berset | Steve | 05.01.1978 |
|
Berset | Valentin | 06.05.1986 |
|
Boissieux | Fabien | 11.04.1982 |
|
Buntshu | Marc | 20.12.1981 |
|
Burger | Maïco | 01.11.1995 |
|
Chételat | Romain | 11.08.1995 |
|
Delley | Julien | 21.04.1983 |
|
Eggertswyler | Fabian | 14.10.1984 |
|
Fontana | Emmanuel | 17.11.1987 |
|
Fragnière | Jean-Yves | 17.01.1983 |
|
Gobat | Julien | 26.03.1982 |
GardienG
|
Gremaud | Jean-Marc | 06.11.1977 |
|
Grossrieder | Xavier | 26.08.1991 |
|
Gumy | Vincent | 24.12.1985 |
|
HC Falcons II | Joker1 | 01.01.1970 |
|
HC Falcons II | Joker2 | 01.01.1970 |
|
HC Falcons II | Joker3 | 01.01.1970 |
|
HC Falcons II | Joker4 | 01.01.1970 |
|
HC Falcons II | Joker5 | 01.01.1970 |
|
Jaquet II | Grégory | 08.01.1984 |
|
Jordan | Baptiste | 06.06.1984 |
|
Kilcher | Didier | 14.04.1984 |
|
Lambelet | Laurent | 08.10.1981 |
|
Mantelli | Olivier | 27.02.1988 |
|
Maurer | Antoine | 23.09.1990 |
GardienG
|
Menoud | Alain | 13.01.1987 |
|
Mooser | Eric | 03.04.1966 |
|
Murith | Jean | 12.05.1987 |
|
Papaux | Gil | 05.02.1999 |
|
Pellet | Michael | 07.02.1983 |
GardienG
|
Piller | Christophe | 02.09.1987 |
|
Pittet | Jérôme | 05.08.1979 |
|
Pochon | Michel | 11.01.1978 |
|
Porchet | Jean-Louis | 18.05.1978 |
|
Rapaz | Jean-Luc | 15.04.1978 |
|
Rétornaz | Patrick | 16.12.1984 |
|
Richard | Thierry | 04.12.1984 |
|
Ropraz | Julien | 20.08.1987 |
|
Rosset | Etienne | 02.10.1986 |
|
Sallin | David | 05.01.1978 |
|
Sautaux | Emile | 14.03.1976 |
|
Schafer | Frédéric | 20.05.1981 |
GardienG
|
Schmoutz | Alain | 14.10.1983 |
|
Schouwey | Alexandre | 11.12.1985 |
|
Stauffacher | Cédric | 30.07.1988 |
|
Theler | Cyril | 08.10.1993 |
|
Ulrich | Olivier | 02.06.1981 |
|
Vonlanthen | Marc | 28.05.1971 |
GardienG
|
Waeber | Frédéric | 01.01.1983 |
|
Wyss | Daniel | 08.07.1973 |
|
Wyttenbach | Thomas | 02.06.1976 |
|
Yerly | Floriane | 14.04.1995 |
GardienG
|
Zurkinden | Pierre-Alain | 11.02.2064 |
|
Calendrier & Résultats
Buteurs
Rang | Rang T. | Nom | Prénom | GO | AS | PT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37 | Fragnière | Jean-Yves | 15 | 4 | 19 |
2 | 40 | Berset | Steve | 7 | 9 | 16 |
3 | 51 | Gremaud | Jean-Marc | 12 | 2 | 14 |
4 | 56 | Rapaz | Jean-Luc | 8 | 5 | 13 |
5 | 58 | Sallin | David | 5 | 8 | 13 |
6 | 66 | Baechler | Julien | 4 | 7 | 11 |
7 | 82 | Jaquet II | Grégory | 6 | 3 | 9 |
8 | 89 | Berset | Valentin | 3 | 5 | 8 |
9 | 93 | Piller | Christophe | 8 | 0 | 8 |
10 | 99 | Mantelli | Olivier | 5 | 2 | 7 |
11 | 117 | Schmoutz | Alain | 4 | 2 | 6 |
12 | 129 | Grossrieder | Xavier | 1 | 4 | 5 |
13 | 147 | Jordan | Baptiste | 3 | 1 | 4 |
14 | 152 | Papaux | Gil | 2 | 2 | 4 |
15 | 155 | Waeber | Frédéric | 2 | 2 | 4 |
16 | 181 | Burger | Maïco | 2 | 0 | 2 |
17 | 199 | Theler | Cyril | 2 | 0 | 2 |
18 | 200 | Ulrich | Olivier | 2 | 0 | 2 |
19 | 205 | Ansermet | Benoît | 1 | 0 | 1 |
20 | 228 | Richard | Thierry | 0 | 1 | 1 |
21 | 229 | Rosset | Etienne | 1 | 0 | 1 |
22 | 230 | Sautaux | Emile | 1 | 0 | 1 |
23 | 231 | Schouwey | Alexandre | 0 | 1 | 1 |
24 | 234 | Yerly | Floriane | 0 | 1 | 1 |
Pénalités
Rang | Rang T. | Nom | Prénom | Total |
---|---|---|---|---|
1 | 30 | Jaquet II | Grégory | 22 min |
2 | 33 | Gremaud | Jean-Marc | 21 min |
3 | 35 | Rapaz | Jean-Luc | 20 min |
4 | 53 | Mantelli | Olivier | 14 min |
5 | 58 | Berset | Valentin | 12 min |
6 | 71 | Burger | Maïco | 10 min |
7 | 100 | Baechler | Julien | 6 min |
8 | 119 | Schmoutz | Alain | 6 min |
9 | 122 | Ulrich | Olivier | 6 min |
10 | 124 | Ansermet | Benoît | 4 min |
11 | 126 | Berset | Steve | 4 min |
12 | 137 | Fragnière | Jean-Yves | 4 min |
13 | 138 | Grossrieder | Xavier | 4 min |
14 | 157 | Theler | Cyril | 4 min |
15 | 166 | Baeriswyl | Daniel | 2 min |
16 | 169 | Boissieux | Fabien | 2 min |
17 | 183 | HC Falcons II | Joker1 | 2 min |
18 | 186 | Jordan | Baptiste | 2 min |
19 | 199 | Papaux | Gil | 2 min |
20 | 204 | Sallin | David | 2 min |
21 | 205 | Sautaux | Emile | 2 min |
22 | 213 | Waeber | Frédéric | 2 min |