Chiefs HC
Contacts
Président & trésorier
Alexandre Vincent
Route d'Eclagnens 19
1376 Goumoens-la-Ville
avingt100@gmail.com
076 370 47 68
Route d'Eclagnens 19
1376 Goumoens-la-Ville
avingt100@gmail.com
076 370 47 68
Vice-président
Frédéric Biron
Av. du Grey 29
1005 Lausanne
fredbiron007@hotmail.com
079 474 77 98
Av. du Grey 29
1005 Lausanne
fredbiron007@hotmail.com
079 474 77 98
Secrétaire
Ravic Stierli
Lutry
ravic.stierli@gmail.com
+41 78 929 77 83
Lutry
ravic.stierli@gmail.com
+41 78 929 77 83
Administrateur
Maxime Fleury
fleurymaxime27@gmail.com
079 577 10 01
fleurymaxime27@gmail.com
079 577 10 01
Contingent
Nom | Prénom | Date de naissance | |
---|---|---|---|
Albanesi | Christophe | 26.09.1985 |
|
Beutler | Didier | 31.07.1970 |
|
Beutler | Pierrick | 04.07.1993 |
|
Bianchi | Christophe | 10.01.1989 |
|
Biron | Frédéric | 30.06.1980 |
|
Bonnet | Jérôme | 09.09.1987 |
|
Breton | Eric | 04.05.1968 |
|
Brouze | Sébastien | 05.07.1979 |
|
Butty | Roger | 30.08.1978 |
|
Cornaz | Sébastien | 05.05.1987 |
|
Delapraz | Yann | 13.01.1987 |
|
Devolz | Antoine | 18.01.1980 |
GardienG
|
Dolci | Michele | 09.07.1978 |
|
Fleury | François | 23.04.1982 |
|
Fleury | Maxime | 27.01.1989 |
|
Herzog | Florent | 12.02.1980 |
GardienG
|
Kolar | Milan | 15.09.1980 |
|
Kronbladh | Tom | 05.10.1971 |
|
Kurmann | Michael | 20.03.1984 |
|
Lefebvre | Etienne | 01.12.1981 |
|
Marcotte | Christian | 01.02.1967 |
|
Moser | Karl | 14.12.1987 |
|
N'Goy | Maxime | 03.01.1985 |
|
Noguchi | Ken | 11.12.1960 |
GardienG
|
Painchaud | Robert | 02.08.1976 |
|
Potvliege | Pierre | 25.08.1986 |
|
Rambousek | Jiri | 06.12.1980 |
|
Salvi | Damiano | 19.03.1986 |
|
Scheuchzer | Thierry | 03.04.1967 |
|
Steiger | Frédéric | 15.03.1985 |
|
Stierli | Ravic | 19.06.1989 |
|
Tagini | Jean-Baptiste | 17.08.1983 |
|
Vincent | Alexandre | 06.06.1979 |
|
Wuilleret | Antoine | 07.03.1993 |
|
Calendrier & Résultats
Buteurs
Rang | Rang T. | Nom | Prénom | GO | AS | PT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | Stierli | Ravic | 11 | 12 | 23 |
2 | 27 | Noguchi | Ken | 11 | 6 | 17 |
3 | 38 | Steiger | Frédéric | 7 | 7 | 14 |
4 | 51 | Fleury | Maxime | 8 | 3 | 11 |
5 | 59 | Beutler | Didier | 4 | 5 | 9 |
6 | 61 | Fleury | François | 6 | 3 | 9 |
7 | 65 | Painchaud | Robert | 5 | 4 | 9 |
8 | 79 | Biron | Frédéric | 7 | 0 | 7 |
9 | 95 | Kolar | Milan | 3 | 3 | 6 |
10 | 102 | Salvi | Damiano | 3 | 3 | 6 |
11 | 109 | Beutler | Pierrick | 2 | 3 | 5 |
12 | 119 | Vincent | Alexandre | 4 | 1 | 5 |
13 | 121 | Albanesi | Christophe | 2 | 2 | 4 |
14 | 127 | Delapraz | Yann | 3 | 1 | 4 |
15 | 138 | Bianchi | Christophe | 1 | 2 | 3 |
16 | 144 | Dolci | Michele | 2 | 1 | 3 |
17 | 176 | Kurmann | Michael | 0 | 1 | 1 |
18 | 185 | Tagini | Jean-Baptiste | 0 | 1 | 1 |
Pénalités
Rang | Rang T. | Nom | Prénom | Total |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | Painchaud | Robert | 51 min |
2 | 4 | Beutler | Didier | 40 min |
3 | 5 | Biron | Frédéric | 37 min |
4 | 11 | Dolci | Michele | 31 min |
5 | 51 | Salvi | Damiano | 16 min |
6 | 58 | Delapraz | Yann | 14 min |
7 | 60 | Fleury | François | 14 min |
8 | 66 | Bianchi | Christophe | 12 min |
9 | 78 | Albanesi | Christophe | 10 min |
10 | 101 | Fleury | Maxime | 8 min |
11 | 106 | Tagini | Jean-Baptiste | 8 min |
12 | 123 | Steiger | Frédéric | 6 min |
13 | 126 | Vincent | Alexandre | 6 min |
14 | 140 | Kolar | Milan | 4 min |
15 | 150 | Stierli | Ravic | 4 min |
16 | 155 | Beutler | Pierrick | 2 min |
17 | 163 | Devolz | Antoine | 2 min |
18 | 178 | Noguchi | Ken | 2 min |
19 | 182 | Potvliege | Pierre | 2 min |