HC Cordast
Contacts
Coach
David Bürgy
Bachweid 4
1792 Cordast
079 224 03 66
Bachweid 4
1792 Cordast
079 224 03 66
Caissier
Corbat Yannick
Président
Nicola Jungo
Fineta 20
1792 Cordast
hccordastkomitee@gmail.com
079 210 50 03
Fineta 20
1792 Cordast
hccordastkomitee@gmail.com
079 210 50 03
Contingent
Nom | Prénom | Date de naissance | |
---|---|---|---|
Beyeler | Res | 06.08.1969 |
GardienG
|
Bürgy | David | 22.07.1992 |
|
Bürgy | Roland | 28.12.1973 |
|
Bürgy | Steve | 18.05.1981 |
|
Buri | Stefan | 08.05.1980 |
|
Burri | Dominique | 27.04.1998 |
|
Burri | Markus | 27.02.1971 |
|
Furrer | Thomas | 27.05.1991 |
|
Gauch | Marco | 06.10.1995 |
|
Gutknecht | Markus | 10.08.1984 |
|
HC Cordast | Joueur 1 | 17.09.2021 |
|
HC Cordast | Joueur 2 | 17.09.2021 |
|
HC Cordast | Joueur 3 | 17.09.2021 |
|
HC Cordast | Joueur 4 | 17.09.2021 |
|
HC Cordast | Joueur 5 | 17.09.2021 |
|
Hugi | Dominik | 27.02.1983 |
|
Jost | Thomas | 18.01.1974 |
|
Jufer | Christophe | 07.01.1978 |
|
Jungo | Matthias | 14.05.1993 |
|
Jungo | Nicola | 14.09.1989 |
|
Kilchör | Damian | 15.11.1969 |
|
Kilchör | Yasha | 05.09.2002 |
|
Lauener | Thomas | 10.06.1986 |
|
Lehmann | Joel | 01.07.1990 |
|
Lehmann | Reto | 15.07.1984 |
GardienG
|
Pfäffli | Noe | 11.11.1995 |
|
Reidhaar | Marc | 25.06.1988 |
|
Ruch | Matthias | 21.02.1972 |
|
Spicher | Olivier | 26.03.1985 |
GardienG
|
Spicher | Orlando | 24.07.1995 |
|
Straub | Marc | 08.01.1982 |
|
Waeber | Pascal | 12.02.1984 |
|
Calendrier & Résultats
Buteurs
Rang | Rang T. | Nom | Prénom | GO | AS | PT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Furrer | Thomas | 17 | 17 | 34 |
2 | 12 | Spicher | Orlando | 16 | 15 | 31 |
3 | 16 | Jungo | Matthias | 22 | 7 | 29 |
4 | 20 | Lauener | Thomas | 17 | 10 | 27 |
5 | 29 | Straub | Marc | 14 | 9 | 23 |
6 | 34 | Jungo | Nicola | 13 | 8 | 21 |
7 | 41 | Waeber | Pascal | 11 | 8 | 19 |
8 | 49 | Bürgy | Roland | 7 | 9 | 16 |
9 | 73 | Bürgy | David | 4 | 6 | 10 |
10 | 101 | Kilchör | Damian | 3 | 4 | 7 |
11 | 106 | Kilchör | Yasha | 2 | 4 | 6 |
12 | 107 | Pfäffli | Noe | 4 | 2 | 6 |
13 | 132 | Jufer | Christophe | 3 | 1 | 4 |
14 | 134 | Reidhaar | Marc | 4 | 0 | 4 |
15 | 136 | Ruch | Matthias | 2 | 2 | 4 |
16 | 170 | Gutknecht | Markus | 1 | 1 | 2 |
17 | 174 | Lehmann | Joel | 1 | 1 | 2 |
18 | 193 | Buri | Stefan | 1 | 0 | 1 |
19 | 194 | Burri | Dominique | 0 | 1 | 1 |
20 | 195 | Burri | Markus | 0 | 1 | 1 |
21 | 209 | Jost | Thomas | 0 | 1 | 1 |
Pénalités
Rang | Rang T. | Nom | Prénom | Total |
---|---|---|---|---|
1 | 9 | Jungo | Nicola | 38 min |
2 | 11 | Straub | Marc | 37 min |
3 | 12 | Spicher | Orlando | 36 min |
4 | 17 | Kilchör | Damian | 28 min |
5 | 22 | Bürgy | Roland | 22 min |
6 | 27 | Pfäffli | Noe | 22 min |
7 | 35 | Jufer | Christophe | 18 min |
8 | 45 | Buri | Stefan | 14 min |
9 | 51 | Waeber | Pascal | 14 min |
10 | 73 | Lauener | Thomas | 10 min |
11 | 87 | Bürgy | David | 8 min |
12 | 92 | Jungo | Matthias | 8 min |
13 | 108 | Furrer | Thomas | 6 min |
14 | 112 | Kilchör | Yasha | 6 min |
15 | 135 | Gutknecht | Markus | 4 min |
16 | 143 | Reidhaar | Marc | 4 min |
17 | 146 | Ruch | Matthias | 4 min |
18 | 181 | Lehmann | Joel | 2 min |