HC Bulle III
Contacts
Président
MIVELAZ Julien
Chef Technique
Didier Pythoud
1630 Bulle
d.pythoud@bluewin.ch
1630 Bulle
d.pythoud@bluewin.ch
Contingent
Nom | Prénom | Date de naissance | |
---|---|---|---|
Beaud | Dylan | 08.11.1993 |
GardienG
|
Brügger | Anthony | 09.01.2000 |
|
Carnal | Cédric | 30.10.1973 |
|
Dey | Alexandre | 01.03.1995 |
|
Dousse | Hugo | 18.11.2000 |
|
Dubey | Vincent | 03.06.1982 |
GardienG
|
Fontana | Thomas | 04.10.2001 |
|
Gigon | Léo | 17.07.1992 |
|
Giroud | Frédéric | 01.02.1986 |
|
Gremaud | Fabien | 07.12.2000 |
|
Jacquat | Emile | 06.10.1993 |
|
Joker_1 | HCBG3_1 | 01.01.2000 |
|
Joker_2 | HCBG3_2 | 01.01.2000 |
|
Joker_3 | HCBG3_3 | 01.01.2000 |
|
Joker_4 | HCBG3_4 | 01.01.2000 |
|
Joker_5 | HCBG3_5 | 01.01.2000 |
|
Joseph | Danny | 27.01.1975 |
|
Krieger | Roman | 06.05.1991 |
|
Liard | Mathias | 17.03.1983 |
|
Magnin | John | 15.08.1988 |
|
Michaud | Thomas | 20.09.1992 |
|
Oberson | Alan | 18.11.2000 |
|
Overney | René | 05.03.1995 |
|
Risse | Julien | 05.01.1991 |
|
Roggo | Vincent | 08.01.1994 |
|
Ruffieux | Thomas | 12.05.1992 |
|
Sauty | Thomas | 05.03.2000 |
|
Simoes | Joao | 22.02.1986 |
|
Taschini | Raphaël | 17.02.1984 |
|
Taschner | Samuel | 02.05.1984 |
|
Calendrier & Résultats
Buteurs
Rang | Rang T. | Nom | Prénom | GO | AS | PT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | Dousse | Hugo | 18 | 9 | 27 |
2 | 31 | Magnin | John | 17 | 5 | 22 |
3 | 38 | Brügger | Anthony | 12 | 7 | 19 |
4 | 54 | Sauty | Thomas | 11 | 4 | 15 |
5 | 79 | Carnal | Cédric | 4 | 5 | 9 |
6 | 84 | Giroud | Frédéric | 3 | 6 | 9 |
7 | 85 | Jacquat | Emile | 4 | 5 | 9 |
8 | 94 | Taschini | Raphaël | 4 | 4 | 8 |
9 | 100 | Gremaud | Fabien | 4 | 3 | 7 |
10 | 118 | Krieger | Roman | 2 | 3 | 5 |
11 | 141 | Taschner | Samuel | 0 | 4 | 4 |
12 | 150 | Joker_1 | HCBG3_1 | 3 | 0 | 3 |
13 | 153 | Michaud | Thomas | 1 | 2 | 3 |
14 | 155 | Oberson | Alan | 2 | 1 | 3 |
15 | 157 | Ruffieux | Thomas | 1 | 2 | 3 |
16 | 167 | Fontana | Thomas | 1 | 1 | 2 |
17 | 171 | Joseph | Danny | 1 | 1 | 2 |
18 | 180 | Risse | Julien | 1 | 1 | 2 |
19 | 215 | Overney | René | 1 | 0 | 1 |
Pénalités
Rang | Rang T. | Nom | Prénom | Total |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | Sauty | Thomas | 76 min |
2 | 6 | Brügger | Anthony | 46 min |
3 | 18 | Krieger | Roman | 28 min |
4 | 29 | Carnal | Cédric | 20 min |
5 | 55 | Jacquat | Emile | 12 min |
6 | 57 | Liard | Mathias | 12 min |
7 | 61 | Taschini | Raphaël | 12 min |
8 | 75 | Magnin | John | 10 min |
9 | 89 | Dousse | Hugo | 8 min |
10 | 110 | Gigon | Léo | 6 min |
11 | 111 | Gremaud | Fabien | 6 min |
12 | 134 | Giroud | Frédéric | 4 min |
13 | 140 | Oberson | Alan | 4 min |
14 | 147 | Ruffieux | Thomas | 4 min |
15 | 152 | Taschner | Samuel | 4 min |
16 | 167 | Fontana | Thomas | 2 min |
17 | 177 | Joseph | Danny | 2 min |
18 | 185 | Overney | René | 2 min |