HC Wildcats Lausanne
Contacts
Président
Sylvain Birbaum
1618 Châtel St. Denis
wildcats.birbaum@gmail.com
079 455 44 71
1618 Châtel St. Denis
wildcats.birbaum@gmail.com
079 455 44 71
Trésorier
Johan Chiovenda
Responsable Technique
Alexandre Hugli
alexandrehugli@citycable.ch
alexandrehugli@citycable.ch
Responsable Sportif
Andrew Hugonnet
a.hugonnet@gmail.com
a.hugonnet@gmail.com
Contingent
| Nom | Prénom | Date de naissance | |
|---|---|---|---|
| Allais | Yann | 29.03.1979 |
|
| Barbier | Alexandre | 10.01.1986 |
|
| Bettler | Arno | 30.05.1989 |
|
| Billiaert | Mathieu | 16.07.1999 |
|
| Borgeaud | Ric | 18.06.1999 |
|
| Bramaz | Nicolas | 11.03.1999 |
GardienG
|
| Carrel | Christopher | 06.10.1998 |
|
| Chiovenda | Johan | 09.10.1984 |
|
| Christoforidis | Paul | 20.03.2000 |
|
| Decorges | Baptiste | 02.06.2004 |
|
| Fontannaz | Marc | 30.10.1986 |
|
| Gilliéron | Sébastien | 23.01.1999 |
|
| Hugli | Alexandre | 20.08.1986 |
|
| Hugonnet | Andrew | 21.02.1986 |
|
| Laloui | Sinan | 27.06.1998 |
|
| Liard | Mathias | 17.03.1983 |
|
| Maillard | Cédric | 01.12.1980 |
|
| Manzoni | Jaoquim | 24.11.1981 |
|
| Marguerat | Fabrice | 29.11.1980 |
GardienG
|
| Normandin | Leo | 08.03.1991 |
|
| Oberson | Gaël | 23.06.1992 |
|
| Olivié | Vincent | 12.11.1985 |
|
| Page | Samuel | 11.04.1979 |
|
| Parinya | Ranop | 16.01.1982 |
|
| Refondini | Floriano | 26.10.1990 |
|
| Schneider | Andreas | 10.03.1986 |
|
| Stettler | Jérémie | 19.12.1989 |
|
Calendrier & Résultats
Buteurs
| Rang | Rang T. | Nom | Prénom | GO | AS | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | Chiovenda | Johan | 4 | 6 | 10 |
| 2 | 34 | Billiaert | Mathieu | 3 | 5 | 8 |
| 3 | 38 | Hugonnet | Andrew | 6 | 2 | 8 |
| 4 | 42 | Carrel | Christopher | 7 | 0 | 7 |
| 5 | 49 | Barbier | Alexandre | 3 | 3 | 6 |
| 6 | 81 | Gilliéron | Sébastien | 1 | 3 | 4 |
| 7 | 83 | Liard | Mathias | 4 | 0 | 4 |
| 8 | 97 | Bettler | Arno | 2 | 1 | 3 |
| 9 | 99 | Christoforidis | Paul | 0 | 3 | 3 |
| 10 | 112 | Normandin | Leo | 3 | 0 | 3 |
| 11 | 124 | Borgeaud | Ric | 0 | 2 | 2 |
| 12 | 129 | Fontannaz | Marc | 1 | 1 | 2 |
| 13 | 147 | Allais | Yann | 0 | 1 | 1 |
| 14 | 156 | Bramaz | Nicolas | 0 | 1 | 1 |
| 15 | 163 | Decorges | Baptiste | 1 | 0 | 1 |
| 16 | 185 | Laloui | Sinan | 1 | 0 | 1 |
| 17 | 190 | Olivié | Vincent | 1 | 0 | 1 |
Pénalités
| Rang | Rang T. | Nom | Prénom | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Page | Samuel | 22 min |
| 2 | 30 | Decorges | Baptiste | 10 min |
| 3 | 37 | Chiovenda | Johan | 9 min |
| 4 | 61 | Barbier | Alexandre | 6 min |
| 5 | 64 | Bettler | Arno | 6 min |
| 6 | 65 | Borgeaud | Ric | 6 min |
| 7 | 67 | Carrel | Christopher | 6 min |
| 8 | 85 | Olivié | Vincent | 6 min |
| 9 | 107 | Gilliéron | Sébastien | 4 min |
| 10 | 119 | Normandin | Leo | 4 min |
| 11 | 126 | Schneider | Andreas | 4 min |
| 12 | 139 | Billiaert | Mathieu | 2 min |
| 13 | 143 | Christoforidis | Paul | 2 min |
| 14 | 153 | Liard | Mathias | 2 min |