HC Veveyse
Contacts
Administration
Patrick Tâche
Chemin des Bosquets 43 1618 Châtel-St-Denis
1618 Châtel-St-Denis
packtache@gmail.com
079 818 45 79
Chemin des Bosquets 43 1618 Châtel-St-Denis
1618 Châtel-St-Denis
packtache@gmail.com
079 818 45 79
Caissier
Mathieu Tâche
1618 Châtel-St-Denis
finances@hcveveyse.ch
079 3687057
1618 Châtel-St-Denis
finances@hcveveyse.ch
079 3687057
Responsable administratif
Patrick Tâche
Chemin des Bosquets 43 1618 Châtel-St-Denis
1618 Châtel-St-Denis
packtache@gmail.com
079 818 45 79
Chemin des Bosquets 43 1618 Châtel-St-Denis
1618 Châtel-St-Denis
packtache@gmail.com
079 818 45 79
Contingent
| Nom | Prénom | Date de naissance | |
|---|---|---|---|
| Balaska | Benjamin | 28.03.1990 |
|
| Berthod | Romain | 18.11.2004 |
|
| Bianco | Florian | 23.09.1989 |
GardienG
|
| Borgeaud | Didier | 20.01.1991 |
GardienG
|
| Bui | Minh-Luan | 25.08.1988 |
GardienG
|
| Da Costa | Maximilien | 06.02.1991 |
|
| Devaud | Julien | 24.02.1988 |
|
| Distel | Julien | 17.10.2003 |
|
| Genoud | Théo | 15.10.2002 |
|
| Gonin | Adrian | 16.06.1991 |
GardienG
|
| Josse | Damiens | 17.12.1979 |
|
| Lobsiger | Pablo | 10.03.2003 |
|
| Orlov | Ivan | 14.03.1996 |
|
| Overney | René | 05.03.1995 |
|
| Risse | Guillaume | 17.07.1992 |
|
| Robert | Romain | 24.08.1982 |
|
| Schneider | Renaud | 28.04.1986 |
|
| Schneider | Sébastien | 21.09.1984 |
|
| Schwab | Dylan | 07.10.2003 |
|
| Schwab | Kelly | 19.04.2002 |
|
| Schwab | Killian | 07.10.2003 |
|
| Tâche | Mathieu | 30.11.1989 |
|
| Tâche | Simon | 03.07.1993 |
|
| Thévenaz | Samuel | 04.06.2002 |
|
| Tinguely | Fabien | 06.09.1991 |
|
| Vannay | Tobias | 19.03.1990 |
|
| Zimmermann | Jérémy | 09.05.1991 |
|
| Zimmermann | Julian | 30.04.1996 |
|
Calendrier & Résultats
Buteurs
| Rang | Rang T. | Nom | Prénom | GO | AS | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | Orlov | Ivan | 2 | 3 | 5 |
| 2 | 60 | Schwab | Kelly | 2 | 2 | 4 |
| 3 | 79 | Schneider | Sébastien | 2 | 1 | 3 |
| 4 | 92 | Da Costa | Maximilien | 2 | 0 | 2 |
| 5 | 99 | Josse | Damiens | 1 | 1 | 2 |
| 6 | 102 | Lobsiger | Pablo | 1 | 1 | 2 |
| 7 | 106 | Schwab | Killian | 1 | 1 | 2 |
| 8 | 113 | Berthod | Romain | 1 | 0 | 1 |
| 9 | 118 | Distel | Julien | 1 | 0 | 1 |
| 10 | 130 | Overney | René | 1 | 0 | 1 |
| 11 | 134 | Risse | Guillaume | 0 | 1 | 1 |
| 12 | 140 | Schwab | Dylan | 0 | 1 | 1 |
| 13 | 148 | Zimmermann | Julian | 0 | 1 | 1 |
Pénalités
| Rang | Rang T. | Nom | Prénom | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | Thévenaz | Samuel | 6 min |
| 2 | 62 | Schwab | Dylan | 4 min |
| 3 | 65 | Zimmermann | Julian | 4 min |
| 4 | 83 | Da Costa | Maximilien | 2 min |
| 5 | 87 | Devaud | Julien | 2 min |
| 6 | 88 | Distel | Julien | 2 min |
| 7 | 101 | Josse | Damiens | 2 min |
| 8 | 102 | Lobsiger | Pablo | 2 min |
| 9 | 106 | Overney | René | 2 min |
| 10 | 117 | Schneider | Renaud | 2 min |
| 11 | 118 | Schneider | Sébastien | 2 min |
| 12 | 120 | Schwab | Killian | 2 min |