HC Tracks
Contacts
Président
Bourquenoud Loane
la Couta 5
1726 Farvagny
loanebourquenoud9@gmail.com
0798949610
la Couta 5
1726 Farvagny
loanebourquenoud9@gmail.com
0798949610
Caissier
Corentin Yerly
Entraineur
Berset Claude
Secrétaire
Zahnd Olivier
CEO
Favre Jeremy
Contingent
| Nom | Prénom | Date de naissance | |
|---|---|---|---|
| Baechler | Florian | 24.02.1997 |
|
| Berset | Thomas | 27.12.2002 |
|
| Bertschy | Flavien | 10.10.2003 |
|
| Bertschy | Pierrick | 15.12.1999 |
|
| Bourquenoud | Loane | 09.10.1999 |
|
| Chappuis | Arthur | 17.07.2002 |
|
| Chatagny | Julien | 21.11.2003 |
|
| Chatton | Kilian | 23.10.2005 |
|
| Chenaux | Arnaud | 20.08.2002 |
|
| Chenaux | Ludovic | 14.04.1988 |
|
| Da Rocha | William | 19.09.1993 |
|
| Eltschinger | Loris | 10.07.2004 |
|
| Gremaud | Kilian | 09.12.2002 |
|
| Jacquaz | Benoit | 25.08.2001 |
|
| Jacquaz | Romain | 16.09.2004 |
GardienG
|
| Libert | Guillaume | 23.02.1999 |
|
| Martin | Félicien | 22.02.2005 |
|
| Maudry | Kylian | 06.05.2001 |
|
| Moser | Marc | 02.01.1990 |
|
| Nieva | Loïs | 04.05.2006 |
|
| Nieva | Lucas | 24.04.2002 |
|
| Progin | Alexis | 22.08.2000 |
GardienG
|
| Pürro | Matthew | 03.01.1996 |
|
| Quentin | Bourdilloud | 07.09.2002 |
|
| Rotzetter | Gilles | 07.08.2002 |
|
| Schouwey | Patrick | 21.04.2003 |
|
| Seydoux | Loris | 01.09.2002 |
|
| Stöckli | Loïc | 25.07.1999 |
|
| Théraulaz | Sylvain | 19.09.2000 |
|
| Yerly | Maxime | 31.03.1997 |
|
| Zahnd | Olivier | 01.05.1993 |
|
| Zamofing | Arnaud | 16.04.2003 |
|
Calendrier & Résultats
Buteurs
| Rang | Rang T. | Nom | Prénom | GO | AS | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Eltschinger | Loris | 7 | 4 | 11 |
| 2 | 11 | Zamofing | Arnaud | 6 | 4 | 10 |
| 3 | 15 | Berset | Thomas | 5 | 3 | 8 |
| 4 | 44 | Schouwey | Patrick | 3 | 2 | 5 |
| 5 | 46 | Seydoux | Loris | 2 | 3 | 5 |
| 6 | 47 | Da Rocha | William | 3 | 1 | 4 |
| 7 | 54 | Martin | Félicien | 3 | 1 | 4 |
| 8 | 57 | Quentin | Bourdilloud | 3 | 1 | 4 |
| 9 | 65 | Chatton | Kilian | 0 | 3 | 3 |
| 10 | 76 | Maudry | Kylian | 2 | 1 | 3 |
| 11 | 97 | Gremaud | Kilian | 1 | 1 | 2 |
| 12 | 138 | Jacquaz | Benoit | 0 | 1 | 1 |
| 13 | 160 | Stöckli | Loïc | 1 | 0 | 1 |
Pénalités
| Rang | Rang T. | Nom | Prénom | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Baechler | Florian | 27 min |
| 2 | 7 | Quentin | Bourdilloud | 12 min |
| 3 | 8 | Chatagny | Julien | 10 min |
| 4 | 34 | Schouwey | Patrick | 6 min |
| 5 | 44 | Berset | Thomas | 4 min |
| 6 | 50 | Chatton | Kilian | 4 min |
| 7 | 53 | Da Rocha | William | 4 min |
| 8 | 55 | Eltschinger | Loris | 4 min |
| 9 | 60 | Gremaud | Kilian | 4 min |
| 10 | 67 | Nieva | Loïs | 4 min |
| 11 | 76 | Seydoux | Loris | 4 min |
| 12 | 77 | Stöckli | Loïc | 4 min |
| 13 | 89 | Chenaux | Arnaud | 2 min |
| 14 | 108 | Maudry | Kylian | 2 min |
| 15 | 116 | Rotzetter | Gilles | 2 min |
| 16 | 125 | Zamofing | Arnaud | 2 min |