HC Tracks
Contacts
Président
Bourquenoud Loane
la Couta 5
1726 Farvagny
loanebourquenoud9@gmail.com
0798949610
la Couta 5
1726 Farvagny
loanebourquenoud9@gmail.com
0798949610
Caissier
Corentin Yerly
Entraineur
Berset Claude
Secrétaire
Zahnd Olivier
CEO
Favre Jeremy
Contingent
| Nom | Prénom | Date de naissance | |
|---|---|---|---|
| Baechler | Florian | 24.02.1997 |
|
| Berset | Thomas | 27.12.2002 |
|
| Bertschy | Flavien | 10.10.2003 |
|
| Bertschy | Pierrick | 15.12.1999 |
|
| Bourquenoud | Loane | 09.10.1999 |
|
| Chappuis | Arthur | 17.07.2002 |
|
| Chatagny | Julien | 21.11.2003 |
|
| Chatton | Kilian | 23.10.2005 |
|
| Chenaux | Arnaud | 20.08.2002 |
|
| Chenaux | Ludovic | 14.04.1988 |
|
| Da Rocha | William | 19.09.1993 |
|
| Eltschinger | Loris | 10.07.2004 |
|
| Gremaud | Kilian | 09.12.2002 |
|
| Jacquaz | Benoit | 25.08.2001 |
|
| Jacquaz | Romain | 16.09.2004 |
GardienG
|
| Libert | Guillaume | 23.02.1999 |
|
| Martin | Félicien | 22.02.2005 |
|
| Maudry | Kylian | 06.05.2001 |
|
| Moser | Marc | 02.01.1990 |
|
| Nieva | Loïs | 04.05.2006 |
|
| Nieva | Lucas | 24.04.2002 |
|
| Progin | Alexis | 22.08.2000 |
GardienG
|
| Pürro | Matthew | 03.01.1996 |
|
| Quentin | Bourdilloud | 07.09.2002 |
|
| Rotzetter | Gilles | 07.08.2002 |
|
| Schouwey | Patrick | 21.04.2003 |
|
| Seydoux | Loris | 01.09.2002 |
|
| Stöckli | Loïc | 25.07.1999 |
|
| Théraulaz | Sylvain | 19.09.2000 |
|
| Yerly | Maxime | 31.03.1997 |
|
| Zahnd | Olivier | 01.05.1993 |
|
| Zamofing | Arnaud | 16.04.2003 |
|
Calendrier & Résultats
Buteurs
| Rang | Rang T. | Nom | Prénom | GO | AS | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Eltschinger | Loris | 16 | 6 | 22 |
| 2 | 12 | Berset | Thomas | 9 | 5 | 14 |
| 3 | 15 | Zamofing | Arnaud | 8 | 6 | 14 |
| 4 | 20 | Quentin | Bourdilloud | 9 | 2 | 11 |
| 5 | 21 | Schouwey | Patrick | 8 | 3 | 11 |
| 6 | 31 | Martin | Félicien | 7 | 2 | 9 |
| 7 | 33 | Stöckli | Loïc | 2 | 7 | 9 |
| 8 | 35 | Chenaux | Arnaud | 3 | 5 | 8 |
| 9 | 55 | Maudry | Kylian | 5 | 1 | 6 |
| 10 | 61 | Seydoux | Loris | 2 | 4 | 6 |
| 11 | 64 | Da Rocha | William | 3 | 2 | 5 |
| 12 | 74 | Chatton | Kilian | 1 | 3 | 4 |
| 13 | 91 | Nieva | Loïs | 2 | 2 | 4 |
| 14 | 132 | Gremaud | Kilian | 1 | 1 | 2 |
| 15 | 136 | Libert | Guillaume | 0 | 2 | 2 |
| 16 | 138 | Nieva | Lucas | 1 | 1 | 2 |
| 17 | 150 | Baechler | Florian | 1 | 0 | 1 |
| 18 | 155 | Bourquenoud | Loane | 1 | 0 | 1 |
| 19 | 179 | Jacquaz | Benoit | 0 | 1 | 1 |
Pénalités
| Rang | Rang T. | Nom | Prénom | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Schouwey | Patrick | 47 min |
| 2 | 4 | Baechler | Florian | 29 min |
| 3 | 8 | Gremaud | Kilian | 20 min |
| 4 | 10 | Quentin | Bourdilloud | 18 min |
| 5 | 18 | Chatagny | Julien | 12 min |
| 6 | 26 | Nieva | Loïs | 11 min |
| 7 | 36 | Stöckli | Loïc | 10 min |
| 8 | 56 | Seydoux | Loris | 8 min |
| 9 | 63 | Berset | Thomas | 6 min |
| 10 | 97 | Chatton | Kilian | 4 min |
| 11 | 98 | Chenaux | Arnaud | 4 min |
| 12 | 100 | Da Rocha | William | 4 min |
| 13 | 104 | Eltschinger | Loris | 4 min |
| 14 | 118 | Maudry | Kylian | 4 min |
| 15 | 122 | Rotzetter | Gilles | 4 min |
| 16 | 155 | Martin | Félicien | 2 min |
| 17 | 169 | Zamofing | Arnaud | 2 min |