HC Payerne
Contacts
Président
Cédric Freiss
1468 Cheyres
freisscedric@gmail.com
079 102 55 14
1468 Cheyres
freisscedric@gmail.com
079 102 55 14
Caissier
Lionel Pretot
Route de Gletterens 67
1568 Portalban
lionel.pretot@bluewin.ch
079/265.91.29
Route de Gletterens 67
1568 Portalban
lionel.pretot@bluewin.ch
079/265.91.29
Coach
Schütz Jean-Christophe
1530 Payerne
1530 Payerne
Contingent
Nom | Prénom | Date de naissance | |
---|---|---|---|
Bader | Valentin | 09.07.1997 |
|
Baeriswyl | Joel | 27.08.1981 |
|
Barras | Lionel | 22.06.1995 |
GardienG
|
Barraud | Robin | 26.04.2007 |
|
Bertschy | Florian | 03.09.1997 |
|
Bettex | Thomas | 11.04.1985 |
|
Bise | Michael | 21.06.1984 |
|
Crausaz | Cedric | 11.08.1983 |
|
Currat | Alain | 04.01.1979 |
|
Daucourt | Patrick | 01.09.1974 |
|
Dubey | Dimitri | 20.01.2000 |
|
Dummermuth | Fabien | 06.09.1990 |
GardienG
|
Dummermuth | Gael | 15.11.1988 |
|
Freiss | Cédric | 16.02.1986 |
|
Giacomotti | Nicolas | 23.02.1990 |
|
Gilliand | Sébastien | 24.05.1973 |
|
Grognuz | Thierry | 12.12.1991 |
|
Hofmann | Cédric | 26.09.1977 |
|
Huguenot | Bertrand | 13.09.1979 |
|
Jeanneret | Martin | 17.03.1987 |
|
Juillerat | Mandy | 28.10.1995 |
|
Lugeon | Guillaume | 18.09.1990 |
|
Marmy | Denilson | 19.02.1999 |
|
Maurer | Stéphane | 20.03.1975 |
|
Métrailler | David | 23.11.1993 |
|
Meyer | David | 02.01.1986 |
|
Moser | Jocelyn | 05.04.1994 |
|
Pillonel | Olivier | 16.10.1982 |
|
Pretot | Lionel | 27.02.1992 |
|
Raymondaz | Sylvain | 04.07.1987 |
GardienG
|
Rey | Lionnel | 24.06.1993 |
|
Rosat | Didier | 25.10.1988 |
|
Savary | Fréderic | 19.09.1975 |
|
Schindelholz | Romain | 10.04.1979 |
|
Schüpbach | Stéphane | 20.05.1971 |
|
Schutz | Jean-Chistophe | 02.11.1980 |
|
Zbinden | Ludovic | 20.09.1987 |
|
Calendrier & Résultats
Buteurs
Rang | Rang T. | Nom | Prénom | GO | AS | PT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Dummermuth | Gael | 5 | 3 | 8 |
2 | 9 | Lugeon | Guillaume | 3 | 1 | 4 |
3 | 10 | Rosat | Didier | 1 | 2 | 3 |
4 | 11 | Bise | Michael | 1 | 1 | 2 |
5 | 22 | Baeriswyl | Joel | 0 | 1 | 1 |
6 | 23 | Barraud | Robin | 1 | 0 | 1 |
7 | 35 | Freiss | Cédric | 0 | 1 | 1 |
Pénalités
Rang | Rang T. | Nom | Prénom | Total |
---|---|---|---|---|
1 | 16 | Gilliand | Sébastien | 2 min |
2 | 23 | Rosat | Didier | 2 min |
3 | 28 | Zbinden | Ludovic | 2 min |