HC Payerne
Contacts
Président
Cédric Freiss
1468 Cheyres
freisscedric@gmail.com
079 102 55 14
1468 Cheyres
freisscedric@gmail.com
079 102 55 14
Caissier
Lionel Pretot
Route de Gletterens 67
1568 Portalban
lionel.pretot@bluewin.ch
079/265.91.29
Route de Gletterens 67
1568 Portalban
lionel.pretot@bluewin.ch
079/265.91.29
Coach
Schütz Jean-Christophe
1530 Payerne
1530 Payerne
Contingent
| Nom | Prénom | Date de naissance | |
|---|---|---|---|
| Bader | Valentin | 09.07.1997 |
|
| Baeriswyl | Joel | 27.08.1981 |
|
| Barras | Lionel | 22.06.1995 |
GardienG
|
| Barraud | Robin | 26.04.2007 |
|
| Bertschy | Florian | 03.09.1997 |
|
| Bettex | Thomas | 11.04.1985 |
|
| Bise | Michael | 21.06.1984 |
|
| Crausaz | Cedric | 11.08.1983 |
|
| Currat | Alain | 04.01.1979 |
|
| Daucourt | Patrick | 01.09.1974 |
|
| Djebaili | Yassine | 19.04.2005 |
|
| Dubey | Dimitri | 20.01.2000 |
|
| Dummermuth | Fabien | 06.09.1990 |
GardienG
|
| Dummermuth | Gael | 15.11.1988 |
|
| Freiss | Cédric | 16.02.1986 |
|
| Giacomotti | Nicolas | 23.02.1990 |
|
| Gilliand | Sébastien | 24.05.1973 |
|
| Grognuz | Thierry | 12.12.1991 |
|
| Hofmann | Cédric | 26.09.1977 |
|
| Huguenot | Bertrand | 13.09.1979 |
|
| Jeanneret | Martin | 17.03.1987 |
|
| Juillerat | Mandy | 28.10.1995 |
|
| Lugeon | Guillaume | 18.09.1990 |
|
| Marmy | Denilson | 19.02.1999 |
|
| Maurer | Stéphane | 20.03.1975 |
|
| Métrailler | David | 23.11.1993 |
|
| Meyer | David | 02.01.1986 |
|
| Moser | Jocelyn | 05.04.1994 |
|
| Pillonel | Olivier | 16.10.1982 |
|
| Pretot | Lionel | 27.02.1992 |
|
| Rey | Lionnel | 24.06.1993 |
|
| Rosat | Didier | 25.10.1988 |
|
| Rozas | Nolan | 23.06.2009 |
|
| Savary | Fréderic | 19.09.1975 |
|
| Schindelholz | Romain | 10.04.1979 |
|
| Schüpbach | Stéphane | 20.05.1971 |
|
| Schutz | Jean-Chistophe | 02.11.1980 |
|
| Zbinden | Ludovic | 20.09.1987 |
|
Calendrier & Résultats
Buteurs
| Rang | Rang T. | Nom | Prénom | GO | AS | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Dummermuth | Gael | 19 | 7 | 26 |
| 2 | 3 | Bise | Michael | 6 | 7 | 13 |
| 3 | 9 | Lugeon | Guillaume | 6 | 4 | 10 |
| 4 | 24 | Rosat | Didier | 3 | 4 | 7 |
| 5 | 32 | Métrailler | David | 6 | 0 | 6 |
| 6 | 45 | Schutz | Jean-Chistophe | 3 | 2 | 5 |
| 7 | 51 | Gilliand | Sébastien | 2 | 2 | 4 |
| 8 | 80 | Schüpbach | Stéphane | 0 | 3 | 3 |
| 9 | 86 | Baeriswyl | Joel | 0 | 2 | 2 |
| 10 | 99 | Hofmann | Cédric | 0 | 2 | 2 |
| 11 | 113 | Barraud | Robin | 1 | 0 | 1 |
| 12 | 122 | Currat | Alain | 1 | 0 | 1 |
| 13 | 126 | Dummermuth | Fabien | 0 | 1 | 1 |
| 14 | 130 | Freiss | Cédric | 0 | 1 | 1 |
| 15 | 137 | Huguenot | Bertrand | 0 | 1 | 1 |
Pénalités
| Rang | Rang T. | Nom | Prénom | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | Hofmann | Cédric | 6 min |
| 2 | 29 | Lugeon | Guillaume | 6 min |
| 3 | 31 | Métrailler | David | 6 min |
| 4 | 33 | Rosat | Didier | 6 min |
| 5 | 40 | Currat | Alain | 5 min |
| 6 | 41 | Baeriswyl | Joel | 4 min |
| 7 | 42 | Barraud | Robin | 4 min |
| 8 | 45 | Bise | Michael | 4 min |
| 9 | 57 | Gilliand | Sébastien | 4 min |
| 10 | 63 | Huguenot | Bertrand | 4 min |
| 11 | 74 | Schutz | Jean-Chistophe | 4 min |
| 12 | 92 | Dummermuth | Gael | 2 min |
| 13 | 119 | Schüpbach | Stéphane | 2 min |
| 14 | 126 | Zbinden | Ludovic | 2 min |