HC Falcons II
Contacts
Caissier
Ansermet Benoit
1700 Fribourg
ansermet.benoit@gmail.com
0765800446
1700 Fribourg
ansermet.benoit@gmail.com
0765800446
Chef technique
Schmoutz Alain
Impasse du Pré de l'Eglise 6
1728 Rossens
alain.schmoutz@gmail.com
079 401 09 37
Impasse du Pré de l'Eglise 6
1728 Rossens
alain.schmoutz@gmail.com
079 401 09 37
Président
Schmoutz Alain
Impasse du Pré de l'Eglise 6
1728 Rossens
alain.schmoutz@gmail.com
+41794010937
Impasse du Pré de l'Eglise 6
1728 Rossens
alain.schmoutz@gmail.com
+41794010937
Secrétaire
Schouwey Alexandre
schouwey.a@gmail.com
+41796202489
schouwey.a@gmail.com
+41796202489
Vice-Président
Zurkinden Pierre-Alain
zurkiki@hotmail.com
+41793486955
zurkiki@hotmail.com
+41793486955
Contingent
| Nom | Prénom | Date de naissance | |
|---|---|---|---|
| Aeby | Benjamin | 29.10.1986 |
|
| Andrey | Bastien | 22.07.1989 |
GardienG
|
| Ansermet | Benoît | 20.01.1984 |
|
| Auderset | Arthur | 22.08.1988 |
|
| Baechler | Benjamin | 27.05.1989 |
|
| Baechler | Jonathan | 03.10.1988 |
|
| Baechler | Julien | 19.03.1988 |
|
| Baeriswyl | Daniel | 18.09.1975 |
|
| Berset | Steve | 05.01.1978 |
|
| Berset | Valentin | 06.05.1986 |
|
| Biancardini | Vincent | 19.06.1993 |
|
| Boissieux | Fabien | 11.04.1982 |
|
| Buntshu | Marc | 20.12.1981 |
|
| Burger | Maïco | 01.11.1995 |
|
| Burgy | Loïc | 21.11.1999 |
|
| Chételat | Romain | 11.08.1995 |
|
| Cuennet | Jérôme | 18.06.1978 |
GardienG
|
| Delley | Julien | 21.04.1983 |
|
| Demierre | Joël | 27.03.1997 |
|
| Eggertswyler | Fabian | 14.10.1984 |
|
| Fontana | Emmanuel | 17.11.1987 |
|
| Fragnière | Jean-Yves | 17.01.1983 |
|
| Frutiger | Bryan | 27.12.1994 |
|
| Geiser | David | 23.10.1984 |
|
| Gobat | Julien | 26.03.1982 |
GardienG
|
| Gremaud | Jean-Marc | 06.11.1977 |
|
| Grossrieder | Xavier | 26.08.1991 |
|
| Gumy | Vincent | 24.12.1985 |
|
| Jaquet II | Grégory | 08.01.1984 |
|
| Jordan | Baptiste | 06.06.1984 |
|
| Kilcher | Didier | 14.04.1984 |
|
| Mantelli | Olivier | 27.02.1988 |
|
| Menoud | Alain | 13.01.1987 |
|
| Meyer | Yannick | 25.03.1989 |
GardienG
|
| Mooser | Eric | 03.04.1966 |
|
| Moret | Antoine | 06.05.1980 |
|
| Murith | Jean | 12.05.1987 |
|
| Papaux | Gil | 05.02.1999 |
|
| Pellet | Michael | 07.02.1983 |
GardienG
|
| Pierrat | Thomas | 30.09.1989 |
|
| Piller | Christophe | 02.09.1987 |
|
| Pittet | Jérôme | 05.08.1979 |
|
| Pittet | Olivier | 07.09.1986 |
GardienG
|
| Pochon | Michel | 11.01.1978 |
|
| Porchet | Jean-Louis | 18.05.1978 |
|
| Rapaz | Jean-Luc | 15.04.1978 |
|
| Rétornaz | Patrick | 16.12.1984 |
|
| Richard | Thierry | 04.12.1984 |
|
| Ropraz | Julien | 20.08.1987 |
|
| Rosset | Etienne | 02.10.1986 |
|
| Sallin | David | 05.01.1978 |
|
| Sautaux | Emile | 14.03.1976 |
|
| Schafer | Frédéric | 20.05.1981 |
GardienG
|
| Schmoutz | Alain | 14.10.1983 |
|
| Schouwey | Alexandre | 11.12.1985 |
|
| Silva Santos | Frederico | 31.01.1982 |
GardienG
|
| Stauffacher | Cédric | 30.07.1988 |
|
| Taylor | Oliver | 12.12.1980 |
|
| Theler | Cyril | 08.10.1993 |
|
| Ulrich | Olivier | 02.06.1981 |
|
| Vonlanthen | Marc | 28.05.1971 |
GardienG
|
| Wyss | Alexandre | 27.06.1982 |
|
| Wyss | Daniel | 08.07.1973 |
|
| Wyttenbach | Thomas | 02.06.1976 |
|
| Yerly | Floriane | 14.04.1995 |
GardienG
|
| Zurkinden | Pierre-Alain | 11.02.2064 |
|
Calendrier & Résultats
Buteurs
| Rang | Rang T. | Nom | Prénom | GO | AS | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Rapaz | Jean-Luc | 2 | 6 | 8 |
| 2 | 39 | Jaquet II | Grégory | 1 | 4 | 5 |
| 3 | 42 | Sallin | David | 4 | 1 | 5 |
| 4 | 53 | Mantelli | Olivier | 2 | 2 | 4 |
| 5 | 64 | Burgy | Loïc | 2 | 1 | 3 |
| 6 | 67 | Fragnière | Jean-Yves | 2 | 1 | 3 |
| 7 | 79 | Schmoutz | Alain | 2 | 1 | 3 |
| 8 | 85 | Ansermet | Benoît | 1 | 1 | 2 |
| 9 | 88 | Berset | Steve | 2 | 0 | 2 |
| 10 | 106 | Pierrat | Thomas | 2 | 0 | 2 |
| 11 | 107 | Piller | Christophe | 1 | 1 | 2 |
| 12 | 131 | Frutiger | Bryan | 1 | 0 | 1 |
| 13 | 132 | Gobat | Julien | 1 | 0 | 1 |
| 14 | 134 | Gremaud | Jean-Marc | 0 | 1 | 1 |
| 15 | 162 | Wyss | Alexandre | 1 | 0 | 1 |
Pénalités
| Rang | Rang T. | Nom | Prénom | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Jaquet II | Grégory | 10 min |
| 2 | 12 | Baeriswyl | Daniel | 8 min |
| 3 | 21 | Ansermet | Benoît | 6 min |
| 4 | 38 | Ulrich | Olivier | 6 min |
| 5 | 43 | Berset | Valentin | 4 min |
| 6 | 60 | Gremaud | Jean-Marc | 4 min |
| 7 | 69 | Rapaz | Jean-Luc | 4 min |
| 8 | 70 | Sautaux | Emile | 4 min |
| 9 | 84 | Burgy | Loïc | 2 min |
| 10 | 106 | Mantelli | Olivier | 2 min |
| 11 | 114 | Ropraz | Julien | 2 min |
| 12 | 117 | Schmoutz | Alain | 2 min |
| 13 | 124 | Vonlanthen | Marc | 2 min |