HC Falcons I
Contacts
Président
Alain Schmoutz
Impasse du Pré de l'Eglise 6
1728 Rossens
alain.schmoutz@gmail.com
+41794010937
Impasse du Pré de l'Eglise 6
1728 Rossens
alain.schmoutz@gmail.com
+41794010937
Caissier
Ansermet Benoit
1700 Fribourg
ansermet.benoit@gmail.com
0765800446
1700 Fribourg
ansermet.benoit@gmail.com
0765800446
Chef technique
Sylvain Lerch & Domenico Negro
1700 Fribourg
domenico.negro@gmx.ch
+41 79 654 14 09
1700 Fribourg
domenico.negro@gmx.ch
+41 79 654 14 09
Contingent
| Nom | Prénom | Date de naissance | |
|---|---|---|---|
| Abplanalp | Sandro | 16.02.1983 |
|
| Aeberhard | Jan | 11.07.1980 |
|
| Ammar | Malik | 02.09.2002 |
|
| Angéloz | Théo | 30.07.2003 |
|
| Benninger | Ronald | 08.05.1981 |
|
| Biehl | Kevin | 09.08.1979 |
|
| Bouquet | Anthony | 30.03.1993 |
|
| Bouquet | Michel | 05.08.1985 |
|
| Broillet | Alain | 09.04.1977 |
|
| Buchs | Claudio | 10.12.1989 |
|
| Buchs | Samuel | 09.01.1991 |
|
| Bussard | Benjamin | 10.05.1996 |
|
| Bussard | Pierre | 21.04.1994 |
|
| Carnal | Cédric | 30.10.1973 |
|
| Challande | Sébastien | 29.10.1973 |
|
| Chappuis | Elie | 18.03.1994 |
|
| Chappuis | Florian | 25.10.1991 |
|
| Dekumbis | Vincent | 11.11.1997 |
|
| Delacretaz | Sébastien | 18.11.1992 |
|
| Egger | Sandy | 06.09.1980 |
GardienG
|
| Eltschinger | Jérôme | 22.12.1994 |
|
| Gassmann | David | 17.07.1984 |
|
| Gehring | Nicolas | 31.08.1992 |
|
| Gobet | Fabien | 17.08.1985 |
|
| Grossrieder | Yannick | 08.03.1994 |
|
| Hauser | Guillaume | 16.12.2002 |
|
| Hayoz | Kevin | 12.02.1992 |
|
| HC Falcons I | Joker1 | 01.01.1970 |
|
| HC Falcons I | Joker2 | 01.01.1970 |
|
| HC Falcons I | Joker3 | 01.01.1970 |
|
| HC Falcons I | Joker4 | 01.01.1970 |
|
| HC Falcons I | Joker5 | 01.01.1970 |
|
| Helbling | Steve | 21.09.1987 |
|
| Jaquier | Jean-Claude | 11.08.2064 |
|
| Javet | Loïc | 06.05.1994 |
|
| Lerch | Sylvain | 05.12.1984 |
GardienG
|
| Meyer | Laurent | 03.03.1984 |
GardienG
|
| Meylan | Cedric | 10.03.1988 |
|
| Mooser | Dimitri | 25.08.1993 |
|
| Negro | Domenico | 21.04.1981 |
|
| Palli | Frédéric | 20.02.1978 |
|
| Progin | Alan | 06.03.1989 |
|
| Quadri | Matthias | 03.09.2002 |
|
| Raemy | Real | 27.07.1980 |
|
| Romannens | Marc | 21.03.1989 |
GardienG
|
| Rossier | Nicolas | 03.08.1983 |
|
| Savio | Jeremie | 21.02.1986 |
|
| Schmid | Kevin | 09.06.1989 |
|
| Schönenweid | Ernest | 20.09.1984 |
|
| Schorro | Alexandre | 19.10.1985 |
GardienG
|
| Spicher | Ludovic | 15.04.1992 |
|
| Tondo | Marc-Antoine | 10.01.1992 |
|
| Waeber | Alexandre | 16.03.1966 |
|
| Waeber | Frédéric | 01.01.1983 |
|
| Wicky | Lucas | 11.04.2003 |
|
| Wider | Jean-Luc | 02.03.1982 |
|
| Wolz | Robinson | 27.06.2003 |
|
| Zandovskis | Juris | 02.12.1993 |
|
| Zurkinden | Cédric | 22.02.1996 |
|
| Zwahlen | Mickael | 17.07.1994 |
|
Calendrier & Résultats
Buteurs
| Rang | Rang T. | Nom | Prénom | GO | AS | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | Angéloz | Théo | 3 | 2 | 5 |
| 2 | 40 | Javet | Loïc | 3 | 2 | 5 |
| 3 | 83 | Zwahlen | Mickael | 2 | 1 | 3 |
| 4 | 89 | Chappuis | Florian | 1 | 1 | 2 |
| 5 | 111 | Wicky | Lucas | 1 | 1 | 2 |
| 6 | 126 | Lerch | Sylvain | 0 | 1 | 1 |
| 7 | 128 | Meylan | Cedric | 1 | 0 | 1 |
| 8 | 141 | Spicher | Ludovic | 1 | 0 | 1 |
| 9 | 144 | Tondo | Marc-Antoine | 1 | 0 | 1 |
| 10 | 147 | Wider | Jean-Luc | 0 | 1 | 1 |
Pénalités
| Rang | Rang T. | Nom | Prénom | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Romannens | Marc | 20 min |
| 2 | 20 | Angéloz | Théo | 6 min |
| 3 | 23 | Broillet | Alain | 6 min |
| 4 | 34 | Meylan | Cedric | 6 min |
| 5 | 40 | Wider | Jean-Luc | 6 min |
| 6 | 41 | Wolz | Robinson | 6 min |
| 7 | 42 | Aeberhard | Jan | 4 min |
| 8 | 44 | Chappuis | Florian | 4 min |
| 9 | 76 | Carnal | Cédric | 2 min |
| 10 | 97 | Hayoz | Kevin | 2 min |
| 11 | 99 | Javet | Loïc | 2 min |
| 12 | 111 | Progin | Alan | 2 min |
| 13 | 122 | Spicher | Ludovic | 2 min |
| 14 | 128 | Wicky | Lucas | 2 min |
| 15 | 129 | Zwahlen | Mickael | 2 min |