HC Payerne
Contacts
Président
Cédric Freiss
1468 Cheyres
freisscedric@gmail.com
079 102 55 14
1468 Cheyres
freisscedric@gmail.com
079 102 55 14
Caissier
Lionel Pretot
Route de Gletterens 67
1568 Portalban
lionel.pretot@bluewin.ch
079/265.91.29
Route de Gletterens 67
1568 Portalban
lionel.pretot@bluewin.ch
079/265.91.29
Coach
Schütz Jean-Christophe
1530 Payerne
1530 Payerne
Contingent
| Nom | Prénom | Date de naissance | |
|---|---|---|---|
| Bader | Valentin | 09.07.1997 |
|
| Baeriswyl | Joel | 27.08.1981 |
|
| Barras | Lionel | 22.06.1995 |
GardienG
|
| Barraud | Robin | 26.04.2007 |
|
| Bertschy | Florian | 03.09.1997 |
|
| Bise | Michael | 21.06.1984 |
|
| Collaud | Steve | 08.04.1983 |
|
| Crausaz | Cedric | 11.08.1983 |
|
| Currat | Alain | 04.01.1979 |
|
| Daucourt | Patrick | 01.09.1974 |
|
| Dubey | Dimitri | 20.01.2000 |
|
| Dummermuth | Fabien | 06.09.1990 |
GardienG
|
| Dummermuth | Gael | 15.11.1988 |
|
| Freiss | Cédric | 16.02.1986 |
|
| Giacomotti | Nicolas | 23.02.1990 |
|
| Gilliand | Sébastien | 24.05.1973 |
|
| Grognuz | Thierry | 12.12.1991 |
|
| Hofmann | Cédric | 26.09.1977 |
|
| Jeanneret | Martin | 17.03.1987 |
|
| Juillerat | Mandy | 28.10.1995 |
|
| Lugeon | Guillaume | 18.09.1990 |
|
| Marmy | Denilson | 19.02.1999 |
|
| Maurer | Stéphane | 20.03.1975 |
|
| Métrailler | David | 23.11.1993 |
|
| Meyer | David | 02.01.1986 |
|
| Pillonel | Olivier | 16.10.1982 |
|
| Pretot | Lionel | 27.02.1992 |
|
| Rey | Lionnel | 24.06.1993 |
|
| Rosat | Didier | 25.10.1988 |
|
| Rosset | Gael | 06.07.1986 |
|
| Savary | Fréderic | 19.09.1975 |
|
| Schindelholz | Romain | 10.04.1979 |
|
| Schüpbach | Stéphane | 20.05.1971 |
|
| Schutz | Jean-Chistophe | 02.11.1980 |
|
| Vonlanthen | Dylan | 16.10.1995 |
|
| Zbinden | Ludovic | 20.09.1987 |
|
| Zimmerman | Reto | 15.06.1984 |
|
Calendrier & Résultats
Buteurs
| Rang | Rang T. | Nom | Prénom | GO | AS | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Dummermuth | Gael | 41 | 15 | 56 |
| 2 | 7 | Métrailler | David | 21 | 13 | 34 |
| 3 | 11 | Lugeon | Guillaume | 19 | 7 | 26 |
| 4 | 21 | Bise | Michael | 12 | 10 | 22 |
| 5 | 63 | Hofmann | Cédric | 6 | 5 | 11 |
| 6 | 65 | Meyer | David | 9 | 2 | 11 |
| 7 | 71 | Freiss | Cédric | 1 | 9 | 10 |
| 8 | 75 | Currat | Alain | 3 | 6 | 9 |
| 9 | 78 | Gilliand | Sébastien | 6 | 3 | 9 |
| 10 | 94 | Schüpbach | Stéphane | 3 | 5 | 8 |
| 11 | 106 | Rosat | Didier | 2 | 5 | 7 |
| 12 | 117 | Baeriswyl | Joel | 0 | 5 | 5 |
| 13 | 118 | Barraud | Robin | 1 | 4 | 5 |
| 14 | 145 | Rey | Lionnel | 2 | 2 | 4 |
| 15 | 148 | Schutz | Jean-Chistophe | 4 | 0 | 4 |
| 16 | 168 | Marmy | Denilson | 2 | 1 | 3 |
| 17 | 170 | Pillonel | Olivier | 1 | 2 | 3 |
| 18 | 180 | Dubey | Dimitri | 0 | 2 | 2 |
| 19 | 181 | Dummermuth | Fabien | 1 | 1 | 2 |
| 20 | 189 | Maurer | Stéphane | 2 | 0 | 2 |
| 21 | 199 | Savary | Fréderic | 1 | 1 | 2 |
| 22 | 205 | Barras | Lionel | 0 | 1 | 1 |
| 23 | 210 | Crausaz | Cedric | 0 | 1 | 1 |
| 24 | 229 | Pretot | Lionel | 0 | 1 | 1 |
Pénalités
| Rang | Rang T. | Nom | Prénom | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Rosat | Didier | 49 min |
| 2 | 15 | Métrailler | David | 35 min |
| 3 | 35 | Hofmann | Cédric | 20 min |
| 4 | 54 | Currat | Alain | 14 min |
| 5 | 55 | Dummermuth | Gael | 14 min |
| 6 | 60 | Rey | Lionnel | 14 min |
| 7 | 62 | Baeriswyl | Joel | 12 min |
| 8 | 74 | Bise | Michael | 10 min |
| 9 | 84 | Maurer | Stéphane | 10 min |
| 10 | 85 | Meyer | David | 10 min |
| 11 | 97 | Barraud | Robin | 8 min |
| 12 | 108 | Lugeon | Guillaume | 8 min |
| 13 | 136 | Pretot | Lionel | 6 min |
| 14 | 141 | Savary | Fréderic | 6 min |
| 15 | 142 | Schüpbach | Stéphane | 6 min |
| 16 | 162 | Dubey | Dimitri | 4 min |
| 17 | 163 | Freiss | Cédric | 4 min |
| 18 | 181 | Schutz | Jean-Chistophe | 4 min |
| 19 | 197 | Dummermuth | Fabien | 2 min |
| 20 | 214 | Pillonel | Olivier | 2 min |