HC Red Devils
Contacts
Président
Sallin
1687 Estévenens
sallinl@bluewin.ch
079 750 78 74
1687 Estévenens
sallinl@bluewin.ch
079 750 78 74
Caissier
Simon Lämmler
1682 Villars-Bramard
simlammler@hotmail.com
0793901258
1682 Villars-Bramard
simlammler@hotmail.com
0793901258
Chef technique
Patrick Bovet
1740 Neyruz
sallinl@bluewin.ch
079 219 00 56
1740 Neyruz
sallinl@bluewin.ch
079 219 00 56
Secrétaire
Samuel Lämmler
Coach
Riedo
riedoo96@gmail.com
riedoo96@gmail.com
Contingent
| Nom | Prénom | Date de naissance | |
|---|---|---|---|
| Agnoli | Marc | 16.12.1974 |
|
| Ballaman | Emmanuel | 29.04.1971 |
|
| Bapst | Alexandre | 03.01.1997 |
|
| Berchier | Logan | 21.11.1995 |
|
| Berger | Benoît | 02.01.1997 |
|
| Bovey | Patrick | 11.10.1982 |
|
| Ducrest | Maxime | 27.06.1998 |
|
| Eggertswyler | Xavier | 01.12.1974 |
|
| Gendre | Yvan | 19.06.1981 |
|
| Gillard | Geoffrey | 30.12.1999 |
|
| Grand | Marc | 24.03.1992 |
|
| Häni | Thomas | 09.06.1982 |
|
| Henchoz | Patrick | 29.07.2064 |
|
| Jaquet | Bernard | 03.03.1980 |
|
| Kolly | Michel | 10.07.1987 |
|
| Lämmler | Bartimee | 04.07.1993 |
|
| Lämmler | Samuel | 16.06.1990 |
GardienG
|
| Lämmler | Simon | 23.12.1991 |
|
| Mettraux | Richard | 08.01.1976 |
|
| Monney | Quentin | 28.08.1993 |
|
| Oberson | Gilles | 29.09.1987 |
|
| Oberson | Johnny | 13.03.1983 |
|
| Oberson | Pierre | 18.04.1984 |
|
| Pache | Jean-Luc | 10.11.1973 |
|
| Papaux | David | 18.11.1993 |
|
| Parizot | Edmond | 18.04.1981 |
|
| Riedo | Olivier | 05.08.1980 |
|
| Roth | Jean-Daniel | 01.07.1976 |
|
| Roth | Samuel | 12.03.1982 |
|
| Sallin | Laurent | 02.10.1985 |
|
| Schudy | Paul | 16.03.1996 |
|
| Vonlanthen | Vincent | 17.04.1983 |
|
| Weber | Arthur | 23.04.1997 |
|
Calendrier & Résultats
Buteurs
| Rang | Rang T. | Nom | Prénom | GO | AS | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Weber | Arthur | 13 | 12 | 25 |
| 2 | 25 | Bapst | Alexandre | 18 | 3 | 21 |
| 3 | 33 | Lämmler | Simon | 13 | 5 | 18 |
| 4 | 47 | Vonlanthen | Vincent | 9 | 5 | 14 |
| 5 | 55 | Ballaman | Emmanuel | 5 | 7 | 12 |
| 6 | 67 | Oberson | Gilles | 6 | 4 | 10 |
| 7 | 76 | Lämmler | Bartimee | 4 | 5 | 9 |
| 8 | 95 | Jaquet | Bernard | 4 | 3 | 7 |
| 9 | 97 | Sallin | Laurent | 1 | 6 | 7 |
| 10 | 100 | Bovey | Patrick | 1 | 5 | 6 |
| 11 | 104 | Grand | Marc | 3 | 3 | 6 |
| 12 | 127 | Parizot | Edmond | 1 | 3 | 4 |
| 13 | 141 | Monney | Quentin | 1 | 2 | 3 |
| 14 | 145 | Schudy | Paul | 2 | 1 | 3 |
| 15 | 171 | Lämmler | Samuel | 1 | 0 | 1 |
Pénalités
| Rang | Rang T. | Nom | Prénom | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Lämmler | Bartimee | 28 min |
| 2 | 20 | Grand | Marc | 20 min |
| 3 | 33 | Ballaman | Emmanuel | 16 min |
| 4 | 40 | Monney | Quentin | 16 min |
| 5 | 41 | Schudy | Paul | 16 min |
| 6 | 53 | Oberson | Gilles | 14 min |
| 7 | 54 | Vonlanthen | Vincent | 14 min |
| 8 | 62 | Jaquet | Bernard | 12 min |
| 9 | 63 | Lämmler | Simon | 12 min |
| 10 | 66 | Sallin | Laurent | 12 min |
| 11 | 91 | Parizot | Edmond | 8 min |
| 12 | 96 | Weber | Arthur | 8 min |
| 13 | 106 | Gendre | Yvan | 6 min |
| 14 | 116 | Bapst | Alexandre | 4 min |
| 15 | 117 | Bovey | Patrick | 4 min |
| 16 | 127 | Lämmler | Samuel | 4 min |
| 17 | 171 | Papaux | David | 2 min |