HC Payerne
Contacts
Président
Cédric Freiss
1468 Cheyres
freisscedric@gmail.com
079 102 55 14
1468 Cheyres
freisscedric@gmail.com
079 102 55 14
Caissier
Lionel Pretot
Route de Gletterens 67
1568 Portalban
lionel.pretot@bluewin.ch
079/265.91.29
Route de Gletterens 67
1568 Portalban
lionel.pretot@bluewin.ch
079/265.91.29
Coach
Schütz Jean-Christophe
1530 Payerne
1530 Payerne
Contingent
| Nom | Prénom | Date de naissance | |
|---|---|---|---|
| Bader | Valentin | 09.07.1997 |
|
| Baeriswyl | Joel | 27.08.1981 |
|
| Barras | Lionel | 22.06.1995 |
GardienG
|
| Bettex | Thomas | 11.04.1985 |
|
| Bise | Michael | 21.06.1984 |
|
| Christinaz | Julien | 13.12.1979 |
|
| Currat | Alain | 04.01.1979 |
|
| Daucourt | Patrick | 01.09.1974 |
|
| Fitze | Christophe | 31.03.1986 |
|
| Freiss | Cédric | 16.02.1986 |
|
| Gilliand | Sébastien | 24.05.1973 |
|
| Gozel | Lucien | 10.01.1984 |
|
| Grognuz | Thierry | 12.12.1991 |
|
| Maurer | Stéphane | 20.03.1975 |
|
| Meyer | Stefan | 15.02.1974 |
|
| Pretot | Lionel | 27.02.1992 |
|
| Rochette | Gabriel | 05.01.1991 |
|
| Rosset | Gael | 06.07.1986 |
|
| Savary | Fréderic | 19.09.1975 |
|
| Schüpbach | Stéphane | 20.05.1971 |
|
| Schutz | Jean-Chistophe | 02.11.1980 |
|
| Wütrich | René | 15.06.1973 |
|
| Zoppi | Elio | 21.07.2068 |
|
Calendrier & Résultats
Buteurs
| Rang | Rang T. | Nom | Prénom | GO | AS | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Bise | Michael | 16 | 11 | 27 |
| 2 | 23 | Gilliand | Sébastien | 12 | 11 | 23 |
| 3 | 24 | Gozel | Lucien | 17 | 6 | 23 |
| 4 | 40 | Schutz | Jean-Chistophe | 13 | 4 | 17 |
| 5 | 54 | Fitze | Christophe | 4 | 8 | 12 |
| 6 | 64 | Daucourt | Patrick | 5 | 4 | 9 |
| 7 | 82 | Bettex | Thomas | 5 | 2 | 7 |
| 8 | 84 | Currat | Alain | 1 | 6 | 7 |
| 9 | 89 | Maurer | Stéphane | 3 | 4 | 7 |
| 10 | 97 | Freiss | Cédric | 4 | 2 | 6 |
| 11 | 102 | Pretot | Lionel | 3 | 3 | 6 |
| 12 | 103 | Rochette | Gabriel | 3 | 3 | 6 |
| 13 | 106 | Baeriswyl | Joel | 3 | 2 | 5 |
| 14 | 117 | Bader | Valentin | 2 | 2 | 4 |
| 15 | 131 | Schüpbach | Stéphane | 0 | 4 | 4 |
| 16 | 168 | Barras | Lionel | 0 | 1 | 1 |
| 17 | 183 | Grognuz | Thierry | 1 | 0 | 1 |
| 18 | 189 | Meyer | Stefan | 1 | 0 | 1 |
| 19 | 195 | Wütrich | René | 1 | 0 | 1 |
Pénalités
| Rang | Rang T. | Nom | Prénom | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Currat | Alain | 32 min |
| 2 | 27 | Fitze | Christophe | 20 min |
| 3 | 36 | Daucourt | Patrick | 16 min |
| 4 | 43 | Schutz | Jean-Chistophe | 16 min |
| 5 | 44 | Baeriswyl | Joel | 14 min |
| 6 | 49 | Schüpbach | Stéphane | 14 min |
| 7 | 69 | Zoppi | Elio | 10 min |
| 8 | 74 | Bettex | Thomas | 8 min |
| 9 | 80 | Freiss | Cédric | 8 min |
| 10 | 81 | Gilliand | Sébastien | 8 min |
| 11 | 88 | Pretot | Lionel | 8 min |
| 12 | 139 | Rochette | Gabriel | 4 min |
| 13 | 140 | Savary | Fréderic | 4 min |
| 14 | 143 | Bader | Valentin | 2 min |
| 15 | 146 | Barras | Lionel | 2 min |
| 16 | 155 | Gozel | Lucien | 2 min |
| 17 | 164 | Maurer | Stéphane | 2 min |