HC Magic Stars
Contacts
Caissier
Gaetan Gozel
Technique
François Monney
Rue Joseph-Piller 3
1700 Fribourg
f.monney@hotmail.com
0793931867
Rue Joseph-Piller 3
1700 Fribourg
f.monney@hotmail.com
0793931867
Contactes Coupe Glâne / Matériel
Ivan Corminboeuf
ivancorminboeuf@gmail.com
078 614 20 17
ivancorminboeuf@gmail.com
078 614 20 17
Sponsoring
Frédéric Duruz
Communication
Yann Marbach
Contingent
| Nom | Prénom | Date de naissance | |
|---|---|---|---|
| Baeriswyl | Alexandre | 21.11.1987 |
|
| Bapst | Alain | 01.02.1980 |
|
| Bernasconi | Paolo | 04.07.1963 |
|
| Blanc | Nicolas | 09.07.1980 |
GardienG
|
| Broglia | Jean-Paul | 29.07.1963 |
|
| Carbonnier | Alain | 18.12.1986 |
|
| Carbonnier | Christophe | 12.03.1988 |
|
| Chenaux | Yoann | 15.03.1993 |
|
| Clément | Didier | 05.08.1988 |
|
| Corminboeuf | Yvan | 19.09.1965 |
|
| Despont | Pascal | 22.02.1980 |
|
| Favre | Eric | 18.07.1978 |
|
| Francey | Sébastien | 29.09.1988 |
|
| Galliadi | Anthony | 03.12.1999 |
|
| Gasser | Jimmy | 01.06.1976 |
|
| Grand | Julien | 28.05.1980 |
|
| Grand | Yann | 14.05.1982 |
|
| Granget | Sébastien | 12.01.1984 |
|
| Guillod | Alain | 15.03.1991 |
|
| Hölzl | Patrick | 13.09.1973 |
|
| Kolly | Cédric | 10.06.1987 |
|
| Loup | Maxime | 29.07.2006 |
GardienG
|
| Macherel | Alain | 06.01.1984 |
|
| Marbach | Yann | 23.06.1982 |
|
| Martinetti | Blaise | 02.01.1997 |
|
| Mollard | Steve | 05.10.1975 |
|
| Monney | François | 04.06.1984 |
|
| Monney | Johnny | 05.04.1982 |
|
| Monney | Nicolas | 27.05.1993 |
|
| Monney | Thierry | 16.05.1983 |
|
| Moullet | Alexis | 31.10.1995 |
|
| Nussbaumer | Camille | 02.02.1981 |
|
| Pflüger | Alexander | 28.12.1977 |
|
| Piazza | Filippo | 05.08.1991 |
|
| Pittet | Arnaud | 03.02.1994 |
|
| Purro | Patrick | 10.03.1982 |
|
| Rumo | Loïc | 02.05.1989 |
|
| Santoro | Fabiano | 11.06.1991 |
|
| Schmid | Dominik | 10.01.1996 |
|
| Schouwey | Joël | 19.11.1979 |
|
| Schouwey | Pascal | 22.01.1981 |
|
| Schuwey | Boris | 10.06.1993 |
|
| Sciboz | Kevin | 09.02.1991 |
|
| Seiler | Gianmarco | 11.04.1999 |
|
| Silva Santos | Frederico | 31.01.1982 |
GardienG
|
| Sonney | Julien | 06.11.1978 |
GardienG
|
| Stritt | Nicolas | 22.11.1968 |
|
| Tissot | Michael | 20.06.1976 |
|
| Vial | Valentin | 08.04.1991 |
|
| Von Der Weid | Alexis | 25.05.1974 |
|
| Vonlanthen | Xavier | 29.01.1980 |
|
| Werner | Tristan | 08.05.1988 |
|
| Wirz | Arnaud | 26.12.1996 |
|
| Wittmer | Alexandre | 12.01.1974 |
|
| Wyss | Bernard | 14.06.1980 |
|
| Zahnd | Alfred | 28.01.1986 |
|
| Zahnd | Jérôme | 19.09.1988 |
|
| Zurkinden | Alain | 28.05.1976 |
|
| Zurkinden | Cédric | 22.02.1996 |
|
Calendrier & Résultats
Buteurs
| Rang | Rang T. | Nom | Prénom | GO | AS | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | Piazza | Filippo | 19 | 9 | 28 |
| 2 | 16 | Monney | François | 19 | 7 | 26 |
| 3 | 18 | Pflüger | Alexander | 15 | 10 | 25 |
| 4 | 26 | Marbach | Yann | 12 | 9 | 21 |
| 5 | 54 | Santoro | Fabiano | 6 | 7 | 13 |
| 6 | 103 | Corminboeuf | Yvan | 0 | 6 | 6 |
| 7 | 109 | Monney | Johnny | 4 | 2 | 6 |
| 8 | 118 | Galliadi | Anthony | 3 | 2 | 5 |
| 9 | 121 | Von Der Weid | Alexis | 3 | 2 | 5 |
| 10 | 125 | Monney | Nicolas | 2 | 2 | 4 |
| 11 | 130 | Schmid | Dominik | 2 | 2 | 4 |
| 12 | 140 | Macherel | Alain | 0 | 3 | 3 |
| 13 | 146 | Sciboz | Kevin | 0 | 3 | 3 |
| 14 | 151 | Guillod | Alain | 1 | 1 | 2 |
| 15 | 152 | Hölzl | Patrick | 0 | 2 | 2 |
| 16 | 153 | Martinetti | Blaise | 1 | 1 | 2 |
| 17 | 165 | Broglia | Jean-Paul | 0 | 1 | 1 |
| 18 | 179 | Schouwey | Pascal | 1 | 0 | 1 |
| 19 | 180 | Stritt | Nicolas | 1 | 0 | 1 |
| 20 | 181 | Zurkinden | Cédric | 1 | 0 | 1 |
Pénalités
| Rang | Rang T. | Nom | Prénom | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | Marbach | Yann | 18 min |
| 2 | 30 | Monney | Johnny | 18 min |
| 3 | 31 | Monney | François | 18 min |
| 4 | 42 | Von Der Weid | Alexis | 16 min |
| 5 | 48 | Corminboeuf | Yvan | 14 min |
| 6 | 50 | Hölzl | Patrick | 14 min |
| 7 | 61 | Granget | Sébastien | 12 min |
| 8 | 65 | Pflüger | Alexander | 12 min |
| 9 | 77 | Piazza | Filippo | 10 min |
| 10 | 79 | Sciboz | Kevin | 10 min |
| 11 | 86 | Chenaux | Yoann | 8 min |
| 12 | 104 | Favre | Eric | 6 min |
| 13 | 110 | Macherel | Alain | 6 min |
| 14 | 135 | Schmid | Dominik | 4 min |
| 15 | 140 | Bapst | Alain | 2 min |
| 16 | 158 | Martinetti | Blaise | 2 min |
| 17 | 164 | Monney | Thierry | 2 min |
| 18 | 165 | Monney | Nicolas | 2 min |
| 19 | 176 | Santoro | Fabiano | 2 min |
| 20 | 182 | Zurkinden | Cédric | 2 min |
| 21 | 183 | Zurkinden | Alain | 2 min |