HC Flying Boys
Contacts
Président
Thierry Grognuz
Rte de Combremont-Le-Grand 6
1536 Combremont-Le-Petit
t.grognuz@windowslive.com
+41 76 545 65 24
Rte de Combremont-Le-Grand 6
1536 Combremont-Le-Petit
t.grognuz@windowslive.com
+41 76 545 65 24
Caissier
Estoppey Gauthier
Rte de la Glâne 15
1700 Fribourg
gauthier@estoppey.com
Rte de la Glâne 15
1700 Fribourg
gauthier@estoppey.com
Contingent
| Nom | Prénom | Date de naissance | |
|---|---|---|---|
| Breton | Antoine | 19.02.1988 |
|
| Bucci | Dario | 01.05.1980 |
|
| Buchel | Julien | 15.05.1987 |
|
| Buchel | Vincent | 19.09.1984 |
|
| Chappuis | Elie | 18.03.1994 |
|
| Charrière | Bruno | 09.11.1988 |
|
| Clavel | Christophe | 04.04.1988 |
|
| Cottier | Kevin | 29.03.1990 |
|
| Defferrard | Steve | 07.05.1975 |
|
| Déglon | Thomas | 06.01.1990 |
|
| Denervaud | Vincent | 19.01.1990 |
|
| Despont | Maxime | 30.06.1988 |
|
| Estoppey | Gauthier | 10.11.1989 |
|
| Girschweiler | Loïc | 11.08.1988 |
|
| Grognuz | Thierrry | 05.04.1990 |
GardienG
|
| Jungo | Bastien | 22.09.1983 |
|
| Mauron | Christophe | 31.05.1983 |
|
| Mauron | Johann | 10.07.1987 |
|
| Mauron | Quentin | 20.02.1992 |
|
| Perritaz | Adrien | 24.11.1998 |
|
| Pilloud | Julian | 08.01.1986 |
|
| Rhyn | Louis | 12.07.1982 |
|
| Sauteur | Christophe | 21.05.1977 |
|
| Schindler | David | 23.03.1988 |
|
| Schorderet | Laurent | 16.03.1984 |
|
| Schultheiss | Cédric | 18.01.1986 |
|
| Sudan | Julien | 10.06.1990 |
|
| Vial | Ludovic | 21.06.1989 |
|
| Wuilloud | Olivier | 19.06.1979 |
|
Calendrier & Résultats
Buteurs
| Rang | Rang T. | Nom | Prénom | GO | AS | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | Mauron | Johann | 11 | 6 | 17 |
| 2 | 60 | Schindler | David | 9 | 2 | 11 |
| 3 | 73 | Girschweiler | Loïc | 9 | 0 | 9 |
| 4 | 82 | Denervaud | Vincent | 5 | 3 | 8 |
| 5 | 90 | Charrière | Bruno | 5 | 2 | 7 |
| 6 | 108 | Mauron | Christophe | 3 | 3 | 6 |
| 7 | 112 | Sauteur | Christophe | 3 | 3 | 6 |
| 8 | 114 | Buchel | Vincent | 2 | 3 | 5 |
| 9 | 123 | Defferrard | Steve | 0 | 4 | 4 |
| 10 | 124 | Mauron | Quentin | 1 | 3 | 4 |
| 11 | 132 | Sudan | Julien | 1 | 3 | 4 |
| 12 | 142 | Pilloud | Julian | 1 | 2 | 3 |
| 13 | 148 | Breton | Antoine | 0 | 2 | 2 |
| 14 | 149 | Déglon | Thomas | 0 | 2 | 2 |
| 15 | 160 | Wuilloud | Olivier | 2 | 0 | 2 |
| 16 | 168 | Estoppey | Gauthier | 0 | 1 | 1 |
Pénalités
| Rang | Rang T. | Nom | Prénom | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Mauron | Quentin | 28 min |
| 2 | 13 | Schindler | David | 28 min |
| 3 | 14 | Vial | Ludovic | 26 min |
| 4 | 69 | Buchel | Vincent | 10 min |
| 5 | 72 | Charrière | Bruno | 10 min |
| 6 | 119 | Cottier | Kevin | 4 min |
| 7 | 120 | Denervaud | Vincent | 4 min |
| 8 | 130 | Rhyn | Louis | 4 min |
| 9 | 133 | Sauteur | Christophe | 4 min |
| 10 | 136 | Sudan | Julien | 4 min |
| 11 | 145 | Breton | Antoine | 2 min |
| 12 | 149 | Déglon | Thomas | 2 min |
| 13 | 153 | Estoppey | Gauthier | 2 min |
| 14 | 155 | Girschweiler | Loïc | 2 min |
| 15 | 159 | Mauron | Christophe | 2 min |
| 16 | 160 | Mauron | Johann | 2 min |
| 17 | 173 | Pilloud | Julian | 2 min |
| 18 | 177 | Schorderet | Laurent | 2 min |