HC Cordast
Contacts
Coach
David Bürgy
Bachweid 4
1792 Cordast
079 224 03 66
Bachweid 4
1792 Cordast
079 224 03 66
Caissier
Corbat Yannick
Président
Nicola Jungo
Fineta 20
1792 Cordast
hccordastkomitee@gmail.com
079 210 50 03
Fineta 20
1792 Cordast
hccordastkomitee@gmail.com
079 210 50 03
Contingent
| Nom | Prénom | Date de naissance | |
|---|---|---|---|
| Beyeler | Res | 06.08.1969 |
GardienG
|
| Bürgy | David | 22.07.1992 |
|
| Bürgy | Fabrice | 02.05.1998 |
|
| Bürgy | Robin | 05.04.1995 |
|
| Bürgy | Roland | 28.12.1973 |
|
| Buri | Stefan | 08.05.1980 |
|
| Burri | Dominique | 27.04.1998 |
|
| Burri | Markus | 27.02.1971 |
|
| Gauch | Marco | 06.10.1995 |
|
| Hugi | Dominik | 27.02.1983 |
|
| Jost | Thomas | 18.01.1974 |
|
| Jufer | Christophe | 07.01.1978 |
|
| Jungo | Matthias | 14.05.1993 |
|
| Jungo | Nicola | 14.09.1989 |
|
| Kilchör | Damian | 15.11.1969 |
|
| Lauener | Thomas | 10.06.1986 |
|
| Lehmann | Joel | 01.07.1990 |
|
| Lehmann | Reto | 15.07.1984 |
GardienG
|
| Moser | Stéphan | 26.08.1971 |
|
| Mühle | Christian | 04.08.1982 |
|
| Nydegger | Peter | 03.11.1967 |
|
| Pfäffli | Noe | 11.11.1995 |
|
| Reidhaar | Marc | 25.06.1988 |
|
| Ruch | Matthias | 21.02.1972 |
|
| Simoes | Joao | 22.02.1986 |
|
| Spicher | Orlando | 24.07.1995 |
|
| Straub | Marc | 08.01.1982 |
|
| Waeber | Pascal | 12.02.1984 |
|
Calendrier & Résultats
Buteurs
| Rang | Rang T. | Nom | Prénom | GO | AS | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | Jungo | Matthias | 12 | 10 | 22 |
| 2 | 28 | Lauener | Thomas | 17 | 4 | 21 |
| 3 | 41 | Spicher | Orlando | 10 | 7 | 17 |
| 4 | 42 | Straub | Marc | 10 | 7 | 17 |
| 5 | 45 | Bürgy | David | 13 | 2 | 15 |
| 6 | 60 | Waeber | Pascal | 3 | 7 | 10 |
| 7 | 66 | Jungo | Nicola | 4 | 5 | 9 |
| 8 | 71 | Ruch | Matthias | 1 | 8 | 9 |
| 9 | 78 | Reidhaar | Marc | 6 | 2 | 8 |
| 10 | 83 | Bürgy | Robin | 3 | 4 | 7 |
| 11 | 92 | Pfäffli | Noe | 4 | 3 | 7 |
| 12 | 110 | Jufer | Christophe | 2 | 3 | 5 |
| 13 | 111 | Kilchör | Damian | 2 | 3 | 5 |
| 14 | 118 | Buri | Stefan | 1 | 3 | 4 |
| 15 | 119 | Burri | Dominique | 1 | 3 | 4 |
| 16 | 125 | Lehmann | Joel | 2 | 2 | 4 |
| 17 | 147 | Burri | Markus | 1 | 1 | 2 |
| 18 | 152 | Hugi | Dominik | 1 | 1 | 2 |
| 19 | 157 | Mühle | Christian | 1 | 1 | 2 |
| 20 | 174 | Bürgy | Fabrice | 1 | 0 | 1 |
| 21 | 186 | Jost | Thomas | 0 | 1 | 1 |
| 22 | 191 | Moser | Stéphan | 1 | 0 | 1 |
Pénalités
| Rang | Rang T. | Nom | Prénom | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Pfäffli | Noe | 69 min |
| 2 | 13 | Jufer | Christophe | 30 min |
| 3 | 14 | Jungo | Nicola | 28 min |
| 4 | 25 | Ruch | Matthias | 22 min |
| 5 | 26 | Spicher | Orlando | 22 min |
| 6 | 32 | Straub | Marc | 20 min |
| 7 | 56 | Kilchör | Damian | 12 min |
| 8 | 57 | Lehmann | Joel | 12 min |
| 9 | 63 | Buri | Stefan | 10 min |
| 10 | 95 | Bürgy | David | 6 min |
| 11 | 101 | Lauener | Thomas | 6 min |
| 12 | 104 | Nydegger | Peter | 6 min |
| 13 | 118 | Bürgy | Fabrice | 4 min |
| 14 | 119 | Bürgy | Roland | 4 min |
| 15 | 130 | Hugi | Dominik | 4 min |
| 16 | 138 | Reidhaar | Marc | 4 min |
| 17 | 150 | Bürgy | Robin | 2 min |
| 18 | 151 | Burri | Markus | 2 min |
| 19 | 159 | Jungo | Matthias | 2 min |
| 20 | 161 | Lehmann | Reto | 2 min |
| 21 | 166 | Moser | Stéphan | 2 min |
| 22 | 178 | Waeber | Pascal | 2 min |