HC Barrage
Contacts
Président
Michel Müller
1700 Fribourg
-
079 251 96 85
1700 Fribourg
-
079 251 96 85
Administrateur
François Charrière
Francois.charriere@me.com
Francois.charriere@me.com
Caissier
Serena Mirco
Directeur sportif
Clement Ludovic
Contingent
| Nom | Prénom | Date de naissance | |
|---|---|---|---|
| Aebischer | Joseph | 30.05.1953 |
|
| Bertschy | Olivier | 07.08.1981 |
|
| Bielmann | Thomas | 11.11.1982 |
GardienG
|
| Borloz | Stéphane | 23.01.1979 |
|
| Braaker | Bruno | 27.08.1963 |
|
| Brügger | Pascal | 07.04.1983 |
|
| Charrière | François | 31.01.1982 |
|
| Chenaux | Ludovic | 16.05.1988 |
|
| Claivaz | Lionel | 18.01.1979 |
|
| Clément | Ludovic | 27.02.1982 |
|
| Dannesboe | John | 02.01.1975 |
|
| Dannesboe | Michael | 12.03.1977 |
|
| Dousse | Nicolas | 27.05.1986 |
|
| Fabre | Christophe | 29.08.1987 |
|
| Gascard | Claudio | 19.09.1982 |
|
| Giller | Christophe | 15.11.1980 |
|
| Heimo | David | 09.02.1980 |
|
| Künzli | Philippe | 06.03.1979 |
|
| Leibzig | Steve | 19.01.1980 |
|
| Mischler | Peter | 16.11.1971 |
|
| Müller | Michel | 08.01.1971 |
|
| Muller | Pascal | 21.09.1973 |
|
| Neuhaus | Stéphane | 10.08.1981 |
|
| Palmieri | Carmine | 28.01.1978 |
|
| Riedo | Frédy | 30.05.2058 |
GardienG
|
| Rime | Grégoire | 03.06.1981 |
|
| Sansonnens | Alain | 27.12.1972 |
|
| Schafer | Didier | 06.05.1977 |
|
| Spicher | Jean-Claude | 28.11.2056 |
|
| Steiger | Vincent | 05.06.2001 |
|
Calendrier & Résultats
Buteurs
| Rang | Rang T. | Nom | Prénom | GO | AS | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Heimo | David | 20 | 9 | 29 |
| 2 | 11 | Schafer | Didier | 20 | 9 | 29 |
| 3 | 12 | Bertschy | Olivier | 14 | 14 | 28 |
| 4 | 15 | Charrière | François | 13 | 14 | 27 |
| 5 | 22 | Dannesboe | Michael | 12 | 10 | 22 |
| 6 | 42 | Muller | Pascal | 7 | 8 | 15 |
| 7 | 49 | Claivaz | Lionel | 9 | 4 | 13 |
| 8 | 50 | Clément | Ludovic | 4 | 9 | 13 |
| 9 | 58 | Mischler | Peter | 6 | 5 | 11 |
| 10 | 65 | Gascard | Claudio | 4 | 6 | 10 |
| 11 | 77 | Leibzig | Steve | 3 | 6 | 9 |
| 12 | 79 | Müller | Michel | 5 | 4 | 9 |
| 13 | 81 | Borloz | Stéphane | 3 | 5 | 8 |
| 14 | 92 | Dannesboe | John | 4 | 3 | 7 |
| 15 | 96 | Rime | Grégoire | 1 | 6 | 7 |
| 16 | 101 | Brügger | Pascal | 3 | 3 | 6 |
| 17 | 138 | Fabre | Christophe | 2 | 1 | 3 |
| 18 | 154 | Neuhaus | Stéphane | 0 | 2 | 2 |
| 19 | 178 | Sansonnens | Alain | 0 | 1 | 1 |
Pénalités
| Rang | Rang T. | Nom | Prénom | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Claivaz | Lionel | 28 min |
| 2 | 17 | Müller | Michel | 22 min |
| 3 | 18 | Rime | Grégoire | 22 min |
| 4 | 28 | Heimo | David | 18 min |
| 5 | 36 | Charrière | François | 16 min |
| 6 | 49 | Dannesboe | John | 14 min |
| 7 | 68 | Borloz | Stéphane | 10 min |
| 8 | 100 | Dannesboe | Michael | 6 min |
| 9 | 109 | Leibzig | Steve | 6 min |
| 10 | 118 | Clément | Ludovic | 4 min |
| 11 | 121 | Fabre | Christophe | 4 min |
| 12 | 122 | Gascard | Claudio | 4 min |
| 13 | 129 | Neuhaus | Stéphane | 4 min |
| 14 | 134 | Schafer | Didier | 4 min |
| 15 | 139 | Aebischer | Joseph | 2 min |
| 16 | 141 | Bertschy | Olivier | 2 min |
| 17 | 142 | Bielmann | Thomas | 2 min |
| 18 | 147 | Brügger | Pascal | 2 min |
| 19 | 163 | Mischler | Peter | 2 min |
| 20 | 167 | Muller | Pascal | 2 min |