CP la Glane
Contacts
Président
Yvan Vuignier
1680 Romont
yvan.vuignier@cpglane.ch
079 221 82 06
1680 Romont
yvan.vuignier@cpglane.ch
079 221 82 06
Chef technique
Arnaud torche
Praratoud
arnaud-torche@bluewin.ch
079 583 83 26
Praratoud
arnaud-torche@bluewin.ch
079 583 83 26
Contingent
| Nom | Prénom | Date de naissance | |
|---|---|---|---|
| Baeriswyl | Gaby | 13.06.1975 |
|
| Besson | Cyril | 10.10.1987 |
|
| Bussard | Didier | 16.04.1988 |
|
| Chabloz | Yvan | 02.06.1987 |
|
| Corminboeuf | Gilles | 12.02.1985 |
|
| Devaud | Julien | 24.02.1988 |
|
| Devime | Vincent | 19.12.1988 |
|
| Emonet | Daniel | 16.08.1974 |
|
| Galley | Frédéric | 14.03.1976 |
|
| Gerber | Thierry | 10.07.1976 |
|
| Grandjean | Mel | 14.05.1999 |
|
| Jaquet II | Grégory | 08.01.1984 |
|
| Maillard | Olivier | 06.02.1975 |
|
| Meys | Adrien | 08.04.1989 |
|
| Michel | François | 22.03.1978 |
|
| Porchet | Jean-Louis | 18.05.1978 |
|
| Repond | Frédéric | 16.08.1976 |
|
| Rossier | Fabien | 05.09.1983 |
|
| Schaer | Benoit | 05.11.1975 |
|
| Sciboz | Thierry | 22.05.1979 |
|
| Sugnaux | Laurent | 10.12.1979 |
|
| Torche | Arnaud | 20.02.1992 |
|
| Torche | Joel | 09.06.1996 |
|
| Zosso | Frédéric | 22.09.1974 |
|
Calendrier & Résultats
Buteurs
| Rang | Rang T. | Nom | Prénom | GO | AS | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Corminboeuf | Gilles | 29 | 15 | 44 |
| 2 | 14 | Besson | Cyril | 17 | 10 | 27 |
| 3 | 29 | Michel | François | 12 | 7 | 19 |
| 4 | 37 | Sciboz | Thierry | 10 | 7 | 17 |
| 5 | 39 | Emonet | Daniel | 9 | 7 | 16 |
| 6 | 41 | Bussard | Didier | 8 | 7 | 15 |
| 7 | 62 | Zosso | Frédéric | 5 | 6 | 11 |
| 8 | 63 | Baeriswyl | Gaby | 4 | 6 | 10 |
| 9 | 72 | Chabloz | Yvan | 7 | 2 | 9 |
| 10 | 78 | Maillard | Olivier | 4 | 5 | 9 |
| 11 | 83 | Galley | Frédéric | 6 | 2 | 8 |
| 12 | 86 | Schaer | Benoit | 4 | 4 | 8 |
| 13 | 106 | Jaquet II | Grégory | 1 | 5 | 6 |
| 14 | 136 | Devime | Vincent | 1 | 2 | 3 |
| 15 | 143 | Repond | Frédéric | 0 | 3 | 3 |
| 16 | 147 | Sugnaux | Laurent | 3 | 0 | 3 |
| 17 | 169 | Grandjean | Mel | 0 | 1 | 1 |
Pénalités
| Rang | Rang T. | Nom | Prénom | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Repond | Frédéric | 28 min |
| 2 | 25 | Besson | Cyril | 18 min |
| 3 | 26 | Corminboeuf | Gilles | 18 min |
| 4 | 32 | Schaer | Benoit | 18 min |
| 5 | 35 | Chabloz | Yvan | 16 min |
| 6 | 44 | Baeriswyl | Gaby | 14 min |
| 7 | 55 | Zosso | Frédéric | 14 min |
| 8 | 58 | Bussard | Didier | 12 min |
| 9 | 60 | Emonet | Daniel | 12 min |
| 10 | 75 | Maillard | Olivier | 10 min |
| 11 | 76 | Michel | François | 10 min |
| 12 | 88 | Jaquet II | Grégory | 8 min |
| 13 | 105 | Galley | Frédéric | 6 min |
| 14 | 113 | Sugnaux | Laurent | 6 min |
| 15 | 150 | Devaud | Julien | 2 min |
| 16 | 151 | Devime | Vincent | 2 min |
| 17 | 157 | Grandjean | Mel | 2 min |
| 18 | 178 | Sciboz | Thierry | 2 min |
| 19 | 180 | Torche | Arnaud | 2 min |