HC Magic Stars
Contacts
Caissier
Gaetan Gozel
Technique
François Monney
Rue Joseph-Piller 3
1700 Fribourg
f.monney@hotmail.com
0793931867
Rue Joseph-Piller 3
1700 Fribourg
f.monney@hotmail.com
0793931867
Contactes Coupe Glâne / Matériel
Ivan Corminboeuf
ivancorminboeuf@gmail.com
078 614 20 17
ivancorminboeuf@gmail.com
078 614 20 17
Sponsoring
Frédéric Duruz
Communication
Yann Marbach
Contingent
| Nom | Prénom | Date de naissance | |
|---|---|---|---|
| Anselme | Thibault | 03.11.2004 |
|
| Barber | Raffael | 27.02.1997 |
|
| Baumer | Valdo | 26.06.1998 |
GardienG
|
| Berger | Gael | 07.11.1981 |
|
| Blanc | Nicolas | 09.07.1980 |
GardienG
|
| Boschung | Christophe | 27.09.1997 |
|
| Chauveau | Neil | 20.12.1995 |
|
| Chuard | Patrick | 04.04.1980 |
|
| Corminboeuf | Yvan | 19.09.1965 |
|
| Corpataux | Maxime | 20.07.1998 |
|
| Duruz | Frédéric | 02.01.1987 |
|
| Favre | Eric | 18.07.1978 |
|
| Ferrari | Kilian | 24.12.2000 |
|
| Franch | Cyril | 06.07.1982 |
|
| Gayer | Emanuele | 10.08.2001 |
|
| Gobet | Christophe | 08.09.2002 |
|
| Gozel | Gaetan | 22.10.1981 |
|
| Granget | Sébastien | 12.01.1984 |
|
| Guillod | Alain | 15.03.1991 |
|
| Guyader | Erald | 01.02.1980 |
|
| Haymoz | Bastien | 30.04.1995 |
|
| Hölzl | Patrick | 13.09.1973 |
|
| Jungo | Patrick | 30.10.1980 |
|
| Jungo | Sébastien | 19.12.1998 |
|
| Kohler | Frédéric | 11.04.1976 |
|
| Krainer | René | 17.09.1977 |
|
| Lauper | Nicolas | 10.11.1985 |
GardienG
|
| Loup | Maxime | 29.07.2006 |
GardienG
|
| Marbach | Yann | 23.06.1982 |
|
| Martinetti | Blaise | 02.01.1997 |
|
| Meyer | Philippe | 09.03.1982 |
GardienG
|
| Monney | François | 04.06.1984 |
|
| Monney | Johnny | 05.04.1982 |
|
| Monney | Léo | 13.09.2003 |
|
| Monney | Thierry | 16.05.1983 |
|
| Morel | Pierrick | 02.12.1999 |
|
| Pauchard | Jean-Yves | 08.09.1987 |
|
| Pflüger | Alexander | 28.12.1977 |
|
| Pratka | Erik | 13.08.1971 |
GardienG
|
| Richard | Matthieu | 02.01.2006 |
|
| Sahli | Kevin | 12.01.1988 |
|
| Schmid | Dominik | 10.01.1996 |
|
| Schouwey | Joël | 19.11.1979 |
|
| Schouwey | Pascal | 22.01.1981 |
|
| Spasoski | Cyril | 25.07.1996 |
|
| Stritt | Nicolas | 22.11.1968 |
|
| Stutz | Eric | 17.07.1970 |
|
| Terrier | Dany | 03.06.2002 |
|
| Vadi | Fabrice | 10.05.1998 |
GardienG
|
| Vial | Cédric | 20.06.1977 |
|
| Vialatte | Loïc | 13.12.1989 |
|
| Vielle | Yvan | 10.05.1982 |
|
| Von Der Weid | Alexis | 25.05.1974 |
|
| Wicht | Michael | 06.06.1987 |
|
| Wyss | Patrick | 18.06.1972 |
|
| Zurkinden | Alain | 28.05.1976 |
|
Calendrier & Résultats
Buteurs
| Rang | Rang T. | Nom | Prénom | GO | AS | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Monney | François | 6 | 6 | 12 |
| 2 | 21 | Marbach | Yann | 6 | 1 | 7 |
| 3 | 37 | Ferrari | Kilian | 4 | 1 | 5 |
| 4 | 56 | Monney | Johnny | 2 | 2 | 4 |
| 5 | 61 | Anselme | Thibault | 1 | 2 | 3 |
| 6 | 70 | Guillod | Alain | 2 | 1 | 3 |
| 7 | 77 | Monney | Léo | 2 | 1 | 3 |
| 8 | 83 | Von Der Weid | Alexis | 2 | 1 | 3 |
| 9 | 95 | Franch | Cyril | 2 | 0 | 2 |
| 10 | 115 | Boschung | Christophe | 0 | 1 | 1 |
| 11 | 121 | Corpataux | Maxime | 0 | 1 | 1 |
| 12 | 133 | Gobet | Christophe | 1 | 0 | 1 |
| 13 | 136 | Hölzl | Patrick | 0 | 1 | 1 |
| 14 | 142 | Krainer | René | 0 | 1 | 1 |
| 15 | 161 | Wicht | Michael | 0 | 1 | 1 |
Pénalités
| Rang | Rang T. | Nom | Prénom | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Duruz | Frédéric | 27 min |
| 2 | 10 | Monney | Johnny | 10 min |
| 3 | 11 | Wicht | Michael | 10 min |
| 4 | 15 | Marbach | Yann | 8 min |
| 5 | 28 | Krainer | René | 6 min |
| 6 | 39 | Von Der Weid | Alexis | 6 min |
| 7 | 52 | Corminboeuf | Yvan | 4 min |
| 8 | 61 | Haymoz | Bastien | 4 min |
| 9 | 62 | Hölzl | Patrick | 4 min |
| 10 | 79 | Anselme | Thibault | 2 min |
| 11 | 88 | Chauveau | Neil | 2 min |
| 12 | 95 | Ferrari | Kilian | 2 min |
| 13 | 97 | Franch | Cyril | 2 min |
| 14 | 109 | Monney | François | 2 min |
| 15 | 118 | Schouwey | Pascal | 2 min |